Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.456.518,00 | 4.347.908,00 | 4.473.080,00 | 2.34% |
![]() | ETH | 111.685,00 | 104.433,00 | 111.684,00 | 6.16% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,07 | 0.03% |
![]() | XRP | 96,85 | 93,04 | 97,51 | 3.65% |
![]() | BNB | 26.937,00 | 26.406,00 | 26.972,00 | 1.28% |
![]() | SOL | 6.294,89 | 6.101,93 | 6.362,71 | 2.94% |
![]() | USDC | 40,05 | 40,02 | 40,06 | 0.01% |
![]() | TRX | 11,68 | 11,48 | 11,69 | 1.6% |
![]() | DOGE | 7,24 | 6,86 | 7,30 | 5.03% |
![]() | STETH | 111.707,00 | 104.371,00 | 111.688,00 | 6.25% |
![]() | ADA | 24,84 | 23,74 | 25,08 | 4.11% |
![]() | WBTC | 4.453.202,00 | 4.338.453,00 | 4.470.597,00 | 2.37% |
![]() | HYPE | 1.670,58 | 1.557,24 | 1.673,27 | 6.14% |
![]() | WSTETH | 134.758,00 | 126.047,00 | 134.836,00 | 6.23% |
![]() | SUI | 126,61 | 116,83 | 126,98 | 8.26% |
![]() | BCH | 20.548,00 | 20.165,00 | 20.669,00 | 0.92% |
![]() | LINK | 571,67 | 558,05 | 578,91 | 1.41% |
![]() | XLM | 11,61 | 10,57 | 11,85 | 9.44% |
![]() | LEO | 357,94 | 356,80 | 365,34 | -1.16% |
![]() | AVAX | 776,18 | 734,45 | 784,78 | 5.2% |
![]() | WEETH | 119.721,00 | 111.840,00 | 119.829,00 | 6.19% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,49 | 7,03 | 7.59% |
![]() | USDS | 40,05 | 40,02 | 40,06 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000476 | 0,000500 | 4.59% |
![]() | WETH | 111.778,00 | 104.374,00 | 111.758,00 | 6.25% |
![]() | TON | 115,24 | 112,10 | 115,27 | 2.39% |
![]() | LTC | 3.627,51 | 3.510,36 | 3.657,35 | 2.97% |
![]() | WBT | 1.869,63 | 1.799,79 | 1.887,03 | 3.67% |
![]() | BSC-USD | 40,04 | 39,92 | 40,15 | -0.04% |
![]() | XMR | 13.160,75 | 12.716,36 | 13.162,36 | 3.23% |
![]() | CBBTC | 4.458.011,00 | 4.346.937,00 | 4.478.295,00 | 2.4% |
![]() | DOT | 145,83 | 138,86 | 146,30 | 4.97% |
![]() | USDE | 40,09 | 39,96 | 40,29 | -0% |
![]() | BGB | 177,76 | 172,83 | 178,15 | 2.85% |
![]() | UNI | 332,32 | 307,14 | 339,12 | 8.2% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000408 | 0,000451 | 7.79% |
![]() | AAVE | 11.882,66 | 11.822,67 | 12.224,53 | -1.02% |
![]() | DAI | 40,06 | 40,02 | 40,08 | 0.03% |
![]() | PI | 18,91 | 18,47 | 18,93 | 1.64% |
![]() | TAO | 14.052,59 | 12.916,02 | 14.097,57 | 8.71% |
![]() | SUSDE | 47,26 | 47,12 | 47,32 | 0.05% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,71 | 3,95 | 2.42% |
![]() | APT | 183,26 | 179,49 | 187,17 | 2.04% |
![]() | OKB | 1.939,72 | 1.925,80 | 1.977,37 | 0.32% |
![]() | NEAR | 94,34 | 89,90 | 94,63 | 4.78% |
![]() | BUIDL | 40,06 | 40,03 | 40,06 | 0.02% |
![]() | ICP | 206,55 | 194,72 | 208,32 | 5.91% |
![]() | JITOSOL | 7.636,43 | 7.411,51 | 7.736,92 | 2.85% |
![]() | ETC | 705,56 | 679,84 | 711,29 | 3.64% |
![]() | ONDO | 33,77 | 32,09 | 33,81 | 5.05% |
![]() | SUSDS | 42,40 | 42,36 | 42,41 | 0.04% |
![]() | USD1 | 40,06 | 39,97 | 40,13 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,10 | 3,30 | 4.75% |
![]() | MNT | 24,14 | 22,92 | 24,14 | 5.19% |
![]() | ATOM | 173,38 | 165,99 | 174,51 | 4.34% |
![]() | VET | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 6.31% |
![]() | FTN | 178,54 | 177,55 | 178,54 | 0.16% |
![]() | GT | 641,74 | 628,71 | 649,26 | -1.08% |
![]() | POL | 8,32 | 7,98 | 8,36 | 4.02% |
![]() | TRUMP | 368,38 | 345,35 | 372,15 | 6.63% |
![]() | ENA | 11,52 | 10,59 | 11,65 | 8.16% |
![]() | FET | 28,02 | 26,86 | 28,54 | 4.33% |
![]() | ARB | 14,27 | 13,51 | 14,40 | 5.41% |
![]() | RENDER | 136,03 | 128,65 | 136,39 | 5.67% |
![]() | SKY | 3,31 | 3,19 | 3,32 | 3.4% |
![]() | BONK | 0,000879 | 0,000799 | 0,000902 | 0.66% |
![]() | WETH | 111.721,00 | 104.319,00 | 111.648,00 | 6.23% |
![]() | ALGO | 7,75 | 7,27 | 7,76 | 6.52% |
![]() | FIL | 97,46 | 92,89 | 98,76 | 4.82% |
![]() | LBTC | 4.447.517,00 | 4.319.490,00 | 4.469.484,00 | 2.15% |
![]() | QNT | 4.421,40 | 4.292,32 | 4.442,73 | 2.39% |
![]() | WLD | 36,72 | 34,74 | 37,00 | 5.56% |
![]() | JLP | 184,51 | 181,14 | 185,35 | 1.72% |
![]() | BNSOL | 6.668,07 | 6.472,29 | 6.744,01 | 2.72% |
![]() | SEI | 10,55 | 10,30 | 10,74 | 0.58% |
![]() | USDTB | 40,06 | 40,01 | 40,06 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,06 | 39,60 | 40,18 | 0.17% |
![]() | KCS | 446,50 | 442,53 | 448,69 | 0.55% |
![]() | SPX | 61,10 | 55,75 | 61,41 | 8.49% |
![]() | JUP | 18,27 | 17,42 | 18,48 | 4.87% |
![]() | USDT0 | 40,06 | 39,99 | 40,10 | 0.03% |
![]() | RSETH | 117.159,00 | 109.434,00 | 117.093,00 | 6.26% |
![]() | RETH | 127.174,00 | 119.031,00 | 127.285,00 | 6.04% |
![]() | NEXO | 49,62 | 48,45 | 49,90 | 1.93% |
![]() | TIA | 67,76 | 63,98 | 68,84 | 4.76% |
![]() | FARTCOIN | 45,70 | 41,62 | 46,16 | 8.03% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.2% |
![]() | PENGU | 0,72 | 0,58 | 0,73 | 21.27% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,58 | 2,78 | 4.25% |
![]() | TKX | 548,75 | 475,84 | 583,94 | -4.44% |
![]() | INJ | 441,92 | 419,09 | 444,99 | 5.45% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,08 | 0.03% |
![]() | STX | 27,94 | 26,25 | 27,94 | 6.41% |
![]() | METH | 119.424,00 | 111.393,00 | 119.442,00 | 6.19% |
![]() | VIRTUAL | 64,55 | 58,34 | 65,10 | 10.5% |
![]() | OSETH | 117.415,00 | 108.100,00 | 117.343,00 | 8.5% |
![]() | OP | 23,52 | 21,89 | 23,79 | 7.36% |
![]() | S | 12,80 | 12,09 | 12,92 | 5.15% |
![]() | SOLVBTC | 4.446.171,00 | 4.300.676,00 | 4.458.894,00 | 2.35% |
![]() | USDC | 40,05 | 39,89 | 40,13 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,72 | 21,19% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.446.171,00 | 16,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,55 | 10,37% |
Stellar | XLM | 11,61 | 9,37% |
Bittensor | TAO | 14.052,59 | 8,78% |
SPX6900 | SPX | 61,10 | 8,39% |
Ethena | ENA | 11,52 | 8,12% |
Uniswap | UNI | 332,32 | 8,03% |
Sui | SUI | 126,61 | 7,93% |
Pepe | PEPE | 0,000439 | 7,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,72 | 21,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,55 | 10,50% |
Stellar | XLM | 11,61 | 9,44% |
Bittensor | TAO | 14.052,59 | 8,71% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 117.415,00 | 8,50% |
SPX6900 | SPX | 61,10 | 8,49% |
Sui | SUI | 126,61 | 8,26% |
Uniswap | UNI | 332,32 | 8,20% |
Ethena | ENA | 11,52 | 8,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,70 | 8,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 548,75 | -4,44% |
LEO Token | LEO | 357,94 | -1,16% |
Gate | GT | 641,74 | -1,08% |
Aave | AAVE | 11.882,66 | -1,02% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,04 | -0,044610% |
USD1 | USD1 | 40,06 | -0,018870% |
Ethena USDe | USDE | 40,09 | -0,004660% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,05 | 0,000220% |
USDC | USDC | 40,05 | 0,010700% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,06 | 0,019990% |