Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.853.266,00 | 4.815.645,00 | 4.912.732,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 179.243,00 | 169.961,00 | 179.410,00 | 5.36% |
![]() | XRP | 129,80 | 126,72 | 131,11 | -0.43% |
![]() | USDT | 40,71 | 40,68 | 40,74 | 0.08% |
![]() | BNB | 33.062,00 | 32.282,00 | 33.158,00 | 2.03% |
![]() | SOL | 7.240,52 | 7.081,66 | 7.361,80 | -0.29% |
![]() | USDC | 40,71 | 40,68 | 40,73 | 0.06% |
![]() | STETH | 179.034,00 | 169.625,00 | 179.269,00 | 5.51% |
![]() | DOGE | 9,21 | 8,95 | 9,49 | -0.4% |
![]() | TRX | 14,12 | 13,83 | 14,18 | 1.88% |
![]() | ADA | 32,25 | 31,25 | 32,60 | 0.65% |
![]() | WSTETH | 217.230,00 | 205.345,00 | 216.602,00 | 5.75% |
![]() | LINK | 908,15 | 850,49 | 912,41 | 4.66% |
![]() | WBTC | 4.847.489,00 | 4.813.868,00 | 4.906.545,00 | -0.23% |
![]() | HYPE | 1.798,00 | 1.725,30 | 1.827,34 | -0.64% |
![]() | WBETH | 192.072,00 | 182.444,00 | 192.149,00 | 5.28% |
![]() | XLM | 17,90 | 17,45 | 18,12 | -0.25% |
![]() | SUI | 152,07 | 147,30 | 153,31 | 0.44% |
![]() | WEETH | 192.439,00 | 182.233,00 | 191.831,00 | 5.55% |
![]() | BCH | 24.226,00 | 23.447,00 | 24.436,00 | 2.07% |
![]() | WETH | 179.277,00 | 170.075,00 | 179.637,00 | 5.41% |
![]() | HBAR | 10,24 | 9,93 | 10,40 | -0.48% |
![]() | USDE | 40,75 | 40,65 | 40,78 | 0.09% |
![]() | AVAX | 959,67 | 924,65 | 973,43 | 1.56% |
![]() | LTC | 4.930,34 | 4.834,58 | 5.152,69 | -3.73% |
![]() | TON | 138,43 | 134,67 | 139,65 | 2.69% |
![]() | LEO | 368,76 | 364,99 | 370,14 | 0.73% |
![]() | USDS | 40,69 | 40,64 | 40,72 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000535 | 0,000519 | 0,000544 | 0.58% |
![]() | UNI | 460,59 | 430,84 | 479,03 | 6.48% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,41 | 40,80 | -0.17% |
![]() | WBT | 1.840,09 | 1.818,42 | 1.854,87 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 4.852.029,00 | 4.814.560,00 | 4.911.940,00 | -0.25% |
![]() | DOT | 162,06 | 155,82 | 162,59 | 1.85% |
![]() | CRO | 6,94 | 6,65 | 6,96 | 3.74% |
![]() | ENA | 33,66 | 30,79 | 33,78 | 3.36% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,25 | 48,34 | 0.05% |
![]() | BGB | 179,71 | 177,43 | 181,28 | 1.16% |
![]() | PEPE | 0,000474 | 0,000453 | 0,000481 | 0.95% |
![]() | XMR | 10.282,47 | 9.970,27 | 11.246,49 | -6.39% |
![]() | AAVE | 12.389,40 | 11.867,21 | 12.405,22 | 2.66% |
![]() | DAI | 40,71 | 40,69 | 40,74 | 0.06% |
![]() | TAO | 15.094,63 | 14.615,77 | 15.293,05 | 0.33% |
![]() | ETC | 929,91 | 894,84 | 937,83 | 2.01% |
![]() | MNT | 41,63 | 38,44 | 42,12 | 1.41% |
![]() | NEAR | 108,59 | 104,85 | 110,57 | 0.52% |
![]() | ONDO | 41,15 | 39,58 | 41,69 | 1.68% |
![]() | APT | 188,63 | 183,33 | 192,59 | 0.6% |
![]() | PI | 15,65 | 15,29 | 16,60 | -4.49% |
![]() | ICP | 223,43 | 216,34 | 228,49 | 0.27% |
![]() | OKB | 1.871,11 | 1.859,28 | 1.896,93 | -0.46% |
![]() | JITOSOL | 8.861,04 | 8.647,73 | 9.031,56 | -0.06% |
![]() | WETH | 178.433,00 | 169.734,00 | 179.126,00 | 5.08% |
![]() | BUIDL | 40,72 | 40,69 | 40,74 | 0.07% |
![]() | ARB | 18,67 | 17,74 | 18,75 | 3.14% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,53 | 3,85 | -1.76% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,41 | 1,57 | -4.2% |
![]() | ALGO | 10,60 | 10,19 | 10,71 | 0.88% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,61 | 40,77 | -0.02% |
![]() | POL | 9,79 | 9,45 | 9,91 | 1.2% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 1.93% |
![]() | ATOM | 186,15 | 181,65 | 188,63 | 1.83% |
![]() | RETH | 204.215,00 | 193.114,00 | 204.212,00 | 5.68% |
![]() | RENDER | 156,87 | 150,92 | 158,95 | 1.59% |
![]() | FTN | 186,64 | 186,08 | 186,79 | 0.09% |
![]() | RSETH | 188.123,00 | 178.192,00 | 188.146,00 | 5.48% |
![]() | GT | 671,98 | 665,35 | 680,32 | -0.67% |
![]() | BONK | 0,001006 | 0,000976 | 0,001085 | -5.98% |
![]() | SUSDS | 43,27 | 43,24 | 43,30 | 0.08% |
![]() | WLD | 40,92 | 39,58 | 42,48 | -1.53% |
![]() | FET | 28,68 | 27,68 | 29,07 | 1.31% |
![]() | BNSOL | 7.737,44 | 7.564,94 | 7.866,54 | -0.14% |
![]() | SEI | 12,68 | 12,18 | 12,92 | 0.48% |
![]() | JLP | 209,13 | 206,81 | 210,13 | 0.4% |
![]() | TRUMP | 361,97 | 355,54 | 368,65 | -0.34% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,33 | 3,53 | -2.37% |
![]() | FIL | 102,82 | 99,94 | 104,54 | 1.14% |
![]() | IP | 233,42 | 224,98 | 265,00 | -11.73% |
![]() | OSETH | 188.443,00 | 178.744,00 | 188.488,00 | 5.3% |
![]() | SPX | 72,70 | 69,08 | 75,76 | -1.69% |
![]() | QNT | 4.572,94 | 4.460,86 | 4.617,22 | 0.81% |
![]() | LBTC | 4.837.040,00 | 4.783.539,00 | 4.916.589,00 | -0.57% |
![]() | LSETH | 194.257,00 | 182.772,00 | 194.001,00 | 6.15% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,89 | 0,92 | -0.64% |
![]() | METH | 190.093,00 | 180.836,00 | 190.237,00 | 4.62% |
![]() | JUP | 20,54 | 19,90 | 21,10 | 0.78% |
![]() | KCS | 491,57 | 477,25 | 489,00 | 2.7% |
![]() | USDTB | 40,71 | 40,68 | 40,74 | 0.08% |
![]() | HASH | 1,22 | 1,08 | 1,25 | 9.88% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,49 | 3,61 | 0.63% |
![]() | LDO | 63,16 | 58,89 | 64,79 | 7.13% |
![]() | INJ | 570,27 | 550,15 | 581,68 | 0.91% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,61 | 40,79 | -0.04% |
![]() | OP | 31,37 | 30,16 | 31,76 | 1.4% |
![]() | NEXO | 54,92 | 54,10 | 55,94 | -0.07% |
![]() | EZETH | 189.023,00 | 179.115,00 | 189.340,00 | 5.46% |
![]() | FDUSD | 41,38 | 40,42 | 41,50 | 2.18% |
![]() | TIA | 72,51 | 69,15 | 73,26 | 0.64% |
![]() | CRV | 38,33 | 36,86 | 39,98 | -1.41% |
![]() | PUMP | 0,150111 | 0,138967 | 0,152896 | 2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 10,74% |
Lido DAO | LDO | 63,16 | 8,22% |
Uniswap | UNI | 460,59 | 7,01% |
Wrapped eETH | WEETH | 192.439,00 | 6,22% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 194.257,00 | 6,34% |
Wrapped stETH | WSTETH | 217.230,00 | 5,98% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 188.443,00 | 5,59% |
Ethereum | ETH | 179.243,00 | 5,45% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 188.123,00 | 5,44% |
Rocket Pool ETH | RETH | 204.215,00 | 5,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 9,88% |
Lido DAO | LDO | 63,16 | 7,13% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 194.257,00 | 6,15% |
Uniswap | UNI | 460,59 | 6,48% |
Wrapped stETH | WSTETH | 217.230,00 | 5,75% |
Rocket Pool ETH | RETH | 204.215,00 | 5,68% |
Wrapped eETH | WEETH | 192.439,00 | 5,55% |
Lido Staked Ether | STETH | 179.034,00 | 5,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 188.123,00 | 5,48% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 189.023,00 | 5,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 233,42 | -11,73% |
Monero | XMR | 10.282,47 | -6,39% |
Bonk | BONK | 0,001006 | -5,98% |
Pi Network | PI | 15,65 | -4,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | -4,20% |
Litecoin | LTC | 4.930,34 | -3,73% |
Sky | SKY | 3,39 | -2,37% |
Kaspa | KAS | 3,64 | -1,76% |
SPX6900 | SPX | 72,70 | -1,69% |
Worldcoin | WLD | 40,92 | -1,53% |