Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.760.035,88 | 3.754.678,90 | 3.877.487,32 | -0.27% |
Ethereum | ETH | 127.122,05 | 125.697,85 | 131.125,06 | 0.64% |
Tether | USDT | 42,87 | 42,81 | 42,94 | -0.06% |
XRP | XRP | 80,39 | 79,60 | 82,26 | 0.1% |
Binance Coin | BNB | 36.651,00 | 36.342,00 | 37.407,00 | -0.01% |
Solana | SOL | 5.369,77 | 5.286,11 | 5.581,94 | 0.42% |
USD Coin | USDC | 42,92 | 42,85 | 42,98 | -0.07% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,10 | 12,28 | -0.48% |
Staked Ether | STETH | 127.109,34 | 125.622,56 | 131.255,59 | 0.63% |
Dogecoin | DOGE | 5,37 | 5,27 | 5,49 | 0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.388,43 | 2.385,60 | 2.457,49 | -0.64% |
Cardano | ADA | 15,88 | 15,53 | 16,51 | -0.34% |
Sui | SUI | 62,77 | 61,43 | 64,96 | 0.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 6,15 | 6,49 | -0.72% |
Chainlink | LINK | 537,61 | 529,38 | 557,74 | 0.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.897,39 | 25.728,44 | 27.377,96 | -2.59% |
Stellar | XLM | 9,48 | 8,46 | 9,75 | -1.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.752.697,18 | 3.745.218,22 | 3.872.903,69 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.156,24 | 136.608,42 | 142.546,05 | 0.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.122,05 | 125.697,85 | 131.216,85 | 0.64% |
Cronos | CRO | 4,01 | 3,89 | 4,19 | -0.57% |
ZCash | ZEC | 22.431,12 | 21.676,41 | 23.931,75 | 1.02% |
Toncoin | TON | 69,60 | 69,60 | 72,70 | -1.28% |
Monero | XMR | 19.112,31 | 18.884,99 | 20.269,83 | 0.16% |
LEO Token | LEO | 299,41 | 298,99 | 338,54 | -9.04% |
Mantle | MANTLE | 44,72 | 43,45 | 46,45 | 0.12% |
Ethena USDe | USDE | 42,90 | 42,87 | 42,95 | 0.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 262,50 | 258,71 | 281,69 | -2.89% |
Litecoin | LTC | 3.340,74 | 3.330,04 | 3.442,77 | -1.8% |
Avalanche | AVAX | 545,89 | 538,21 | 565,67 | 0.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,92 | 4,87 | 5,10 | -1.24% |
Aster | ASTER | 30,19 | 29,93 | 31,52 | -2.27% |
Worldcoin | WLD | 21,70 | 21,43 | 22,34 | -0.6% |
XT.com Token | XT | 213,60 | 210,04 | 221,99 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,71 | 209,61 | 216,50 | 0.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000320 | 0,000312 | 0,000325 | 1.71% |
Dai | DAI | 42,95 | 43,06 | 42,95 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 16,53 | 16,42 | 17,12 | -1.2% |
PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 42,94 | 42,97 | 0.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,95 | 42,95 | 42,99 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 466,24 | 465,58 | 484,69 | -1.06% |
Bitget token | BGB | 149,24 | 143,42 | 155,91 | -0.3% |
Ethena | ENA | 9,06 | 8,85 | 9,40 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 441,81 | 430,14 | 463,97 | -0.54% |
Polkadot | DOT | 79,55 | 78,42 | 81,75 | -1.5% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,72 | 8,84 | -0.93% |
Aave | AAVE | 6.526,02 | 6.464,68 | 6.843,10 | -1.88% |
Bittensor | TAO | 9.531,00 | 9.444,00 | 9.963,00 | -0.77% |
Tether Gold | XAUT | 190.627,79 | 186.850,72 | 201.405,68 | -2.37% |
OKB | OKB | 4.616,91 | 4.537,49 | 4.796,25 | -0.57% |
Aptos | APT | 74,13 | 72,98 | 77,37 | -0.1% |
XDC Network | XDC | 2,24 | 2,08 | 2,32 | 4.8% |
Near | NEAR | 66,22 | 65,83 | 69,19 | -3.06% |
Arbitrum | ARB | 8,28 | 8,21 | 8,57 | -2.3% |
Ethereum Classic | ETC | 522,22 | 515,37 | 536,60 | -0.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,080200 | 0,079000 | 0,082500 | -0.87% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000185 | -0.57% |
Internet Computer | ICP | 130,80 | 129,50 | 133,90 | -1.58% |
Story | IP | 69,28 | 64,46 | 71,53 | 1.35% |
Plasma | XPL | 7,03 | 6,58 | 7,31 | 1.59% |
PAX Gold | PAXG | 190.829,52 | 185.685,13 | 205.243,11 | -2.76% |
KuCoin Token | KCS | 462,98 | 450,88 | 483,85 | -0.45% |
Sky | SKY | 2,67 | 2,65 | 2,80 | -3.32% |
Ripple USD | RLUSD | 42,94 | 42,93 | 42,97 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 8,45 | 8,39 | 8,79 | -1.96% |
Global Dollar | USDG | 42,90 | 42,91 | 42,93 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 54,40 | 53,00 | 55,30 | 1.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.160,59 | 140.542,76 | 146.899,40 | 0.65% |
DoubleZero | 2Z | 5,15 | 4,90 | 5,40 | -0.41% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,87 | 1,99 | -2.32% |
Optimism | OP | 11,89 | 11,58 | 12,19 | 0.38% |
Algorand | ALGO | 5,07 | 5,05 | 5,23 | -1.92% |
Morpho | MORPHO | 50,74 | 49,70 | 52,07 | 0.48% |
Flare | FLR | 0,481194 | 0,471539 | 0,50 | -1.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,57 | 3,82 | 4,70 | -1.22% |
Quant | QNT | 3.091,87 | 3.054,97 | 3.274,32 | -2.88% |
Sei | SEI | 4,90 | 4,86 | 5,05 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.760.035,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.122,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.651,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.369,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.109,34 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,24 | 4,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000320 | 1,71% |
| LayerZero | ZRO | 54,40 | 1,68% |
| Plasma | XPL | 7,03 | 1,59% |
| Story | IP | 69,28 | 1,35% |
| ZCash | ZEC | 22.431,12 | 1,02% |
| Dogecoin | DOGE | 5,37 | 0,96% |
| Chainlink | LINK | 537,61 | 0,66% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.160,59 | 0,65% |
| Ethereum | ETH | 127.122,05 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 299,41 | -9,04% |
| Sky | SKY | 2,67 | -3,32% |
| Near | NEAR | 66,22 | -3,06% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 262,50 | -2,89% |
| Quant | QNT | 3.091,87 | -2,88% |
| PAX Gold | PAXG | 190.829,52 | -2,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.897,39 | -2,59% |
| Sei | SEI | 4,90 | -2,37% |
| Tether Gold | XAUT | 190.627,79 | -2,37% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -2,32% |