Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.296,00 | 121.235,00 | 124.072,00 | -0.95% |
![]() | ETH | 4.328,41 | 4.329,30 | 4.544,36 | -3.3% |
![]() | BNB | 1.281,71 | 1.262,33 | 1.323,52 | -3.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,79 | 2,79 | 2,92 | -2.8% |
![]() | SOL | 219,96 | 220,02 | 229,33 | -0.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.328,70 | 4.326,51 | 4.548,68 | -3.24% |
![]() | DOGE | 0,243440 | 0,243661 | 0,260710 | -2.03% |
![]() | TRX | 0,336404 | 0,336575 | 0,342393 | -0.2% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,80 | 0,85 | -2.09% |
![]() | WSTETH | 5.262,09 | 5.260,81 | 5.537,14 | -3.28% |
![]() | WBTC | 121.248,00 | 121.217,00 | 124.040,00 | -0.76% |
![]() | WBETH | 4.675,07 | 4.666,91 | 4.914,77 | -3.14% |
![]() | LINK | 21,62 | 21,65 | 22,64 | -1.93% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.07% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,38 | 3,56 | -3.01% |
![]() | HYPE | 44,74 | 44,73 | 47,03 | -3.46% |
![]() | XLM | 0,373145 | 0,373351 | 0,391893 | -2.38% |
![]() | AVAX | 28,00 | 28,01 | 29,34 | -1.24% |
![]() | WEETH | 4.670,54 | 4.667,87 | 4.905,89 | -3.2% |
![]() | BCH | 571,39 | 572,41 | 587,77 | -1.4% |
![]() | WETH | 4.331,42 | 4.327,28 | 4.545,16 | -3.37% |
![]() | HBAR | 0,210238 | 0,210283 | 0,221949 | -3.59% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,62 | 9,67 | -0.11% |
![]() | LTC | 115,74 | 115,69 | 119,50 | -0.7% |
![]() | MNT | 2,59 | 2,40 | 2,86 | 7.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.35% |
![]() | CBBTC | 121.162,00 | 121.290,00 | 124.093,00 | -0.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.7% |
![]() | TON | 2,71 | 2,71 | 2,78 | -1.5% |
![]() | CRO | 0,190436 | 0,190406 | 0,205466 | -5.48% |
![]() | WBT | 43,46 | 43,38 | 44,54 | -1.73% |
![]() | XMR | 338,31 | 322,52 | 342,33 | 4.34% |
![]() | DOT | 3,99 | 4,00 | 4,23 | -3.74% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% |
![]() | WLFI | 0,175108 | 0,174827 | 0,188457 | -0.94% |
![]() | UNI | 7,70 | 7,71 | 8,12 | -1.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OKB | 209,22 | 208,87 | 224,04 | -4.67% |
![]() | AAVE | 273,89 | 274,49 | 286,89 | -1.69% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 2.52% |
![]() | BGB | 5,65 | 5,59 | 5,78 | -0.19% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.22% |
![]() | NEAR | 2,84 | 2,85 | 3,01 | -4.16% |
![]() | APT | 4,97 | 4,97 | 5,31 | -5.41% |
![]() | M | 2,06 | 2,03 | 2,18 | -0.48% |
![]() | JITOSOL | 271,61 | 271,55 | 283,47 | -0.83% |
![]() | TAO | 321,68 | 322,19 | 343,86 | -3.24% |
![]() | ASTER | 1,78 | 1,77 | 2,06 | -11.87% |
![]() | ETC | 18,82 | 18,84 | 19,81 | -1.85% |
![]() | ZEC | 168,97 | 137,06 | 184,05 | 22.34% |
![]() | IP | 9,02 | 8,88 | 9,43 | -1.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,93 | -3.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 236,53 | 235,86 | 246,62 | -0.7% |
![]() | WETH | 4.334,81 | 4.335,78 | 4.559,13 | -3.16% |
![]() | WLD | 1,20 | 1,18 | 1,28 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,234649 | 0,234797 | 0,244033 | -1.57% |
![]() | C1USD | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -3.49% |
![]() | JLP | 5,77 | 5,78 | 5,89 | -0.69% |
![]() | ICP | 4,33 | 4,33 | 4,58 | -2.54% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.34% |
![]() | ARB | 0,414647 | 0,415488 | 0,438969 | -2.39% |
![]() | KCS | 15,76 | 15,74 | 15,95 | -0.99% |
![]() | KAS | 0,073272 | 0,073231 | 0,076882 | -2.94% |
![]() | GT | 16,29 | 16,30 | 16,95 | -2.29% |
![]() | PUMP | 0,005490 | 0,005483 | 0,006404 | -8.33% |
![]() | RETH | 4.954,28 | 4.959,88 | 5.205,40 | -3.16% |
![]() | PI | 0,231492 | 0,232263 | 0,243598 | -3.88% |
![]() | PENGU | 0,030319 | 0,030336 | 0,033109 | -3.03% |
![]() | ATOM | 4,01 | 4,01 | 4,20 | -1.68% |
![]() | VET | 0,021930 | 0,021939 | 0,023099 | -3.34% |
![]() | ALGO | 0,213022 | 0,213211 | 0,226665 | -2.8% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KHYPE | 44,90 | 44,84 | 47,28 | -3.69% |
![]() | RSETH | 4.567,42 | 4.571,18 | 4.792,54 | -3.31% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,276401 | 0,276630 | 0,292295 | -2.63% |
![]() | FLR | 0,022115 | 0,022158 | 0,023641 | -4.19% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,23 | 3,43 | -4.22% |
![]() | HASH | 0,033109 | 0,032157 | 0,035848 | -0.07% |
![]() | OSETH | 4.567,86 | 4.569,20 | 4.792,02 | -3.37% |
![]() | WBNB | 1.281,66 | 1.261,38 | 1.323,99 | -3.2% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,25 | 2,41 | -1.87% |
![]() | LSETH | 4.693,75 | 4.705,72 | 4.911,24 | -2.94% |
![]() | SKY | 0,066184 | 0,066331 | 0,069033 | -0.9% |
![]() | XAUT | 4.043,05 | 4.011,03 | 4.065,31 | 0.2% |
![]() | TRUMP | 7,50 | 7,52 | 7,85 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.27% |
![]() | QNT | 101,49 | 100,13 | 103,29 | -0.97% |
![]() | LBTC | 121.352,00 | 121.215,00 | 124.023,00 | -0.67% |
![]() | EZETH | 4.595,71 | 4.589,89 | 4.821,26 | -3.32% |
![]() | FET | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -4.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 168,97 | 27,48% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 14,26% |
Mantle | MNT | 2,59 | 8,48% |
Monero | XMR | 338,31 | 4,21% |
Ethena | ENA | 0,56 | 2,64% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,20% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,32% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033109 | 0,340160% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,324520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 168,97 | 22,34% |
Mantle | MNT | 2,59 | 7,59% |
Monero | XMR | 338,31 | 4,34% |
Ethena | ENA | 0,56 | 2,52% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,07% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,342480% |
Tether Gold | XAUT | 4.043,05 | 0,203540% |
Worldcoin | WLD | 1,20 | 0,107280% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,072910% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,013030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,78 | -11,87% |
Pump.fun | PUMP | 0,005490 | -8,33% |
Cronos | CRO | 0,190436 | -5,48% |
Aptos | APT | 4,97 | -5,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,53 | -4,79% |
OKB | OKB | 209,22 | -4,67% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -4,27% |
Render | RENDER | 3,23 | -4,22% |
Flare | FLR | 0,022115 | -4,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,84 | -4,16% |