Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.345,00 | 83.540,00 | 86.636,00 | 2.87% | |
| ETH | 2.813,81 | 2.707,33 | 2.844,85 | 3.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 2,05 | 1,89 | 2,07 | 6.79% | |
| BNB | 843,08 | 815,24 | 852,51 | 3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 129,99 | 125,42 | 131,22 | 2.65% | |
| TRX | 0,275086 | 0,273154 | 0,275295 | 0.17% | |
| STETH | 2.812,96 | 2.703,00 | 2.841,38 | 3.3% | |
| DOGE | 0,143419 | 0,135882 | 0,143942 | 3.81% | |
| ADA | 0,412659 | 0,390751 | 0,413866 | 3.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.27% | |
| WBT | 57,09 | 55,97 | 57,41 | 1.59% | |
| WSTETH | 3.431,74 | 3.300,99 | 3.464,05 | 3.29% | |
| BCH | 549,82 | 532,17 | 565,68 | 3.01% | |
| WBTC | 86.297,00 | 83.305,00 | 86.430,00 | 3.13% | |
| WBETH | 3.046,81 | 2.930,07 | 3.083,41 | 3.18% | |
| ZEC | 578,77 | 488,24 | 599,46 | 13.68% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,50 | 9,36 | 9,51 | 0.43% | |
| LINK | 12,56 | 11,76 | 12,57 | 5.67% | |
| HYPE | 31,49 | 29,61 | 33,21 | -5.02% | |
| XLM | 0,237236 | 0,226516 | 0,239721 | 3.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WETH | 2.816,85 | 2.705,28 | 2.843,86 | 3.31% | |
| XMR | 398,91 | 342,41 | 407,10 | 15.57% | |
| WEETH | 3.043,03 | 2.923,23 | 3.073,43 | 3.27% | |
| CBBTC | 86.391,00 | 83.528,00 | 86.599,00 | 3.01% | |
| LTC | 83,31 | 81,03 | 84,12 | 1.66% | |
| HBAR | 0,138101 | 0,126591 | 0,138067 | 7.54% | |
| AVAX | 13,33 | 13,04 | 13,41 | 0.48% | |
| SUI | 1,37 | 1,32 | 1,40 | 1.82% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.04% | |
| WLFI | 0,147980 | 0,137969 | 0,158676 | 4.57% | |
| CRO | 0,107350 | 0,097519 | 0,112152 | 9.34% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 6,24 | 5,88 | 6,33 | 1.12% | |
| DOT | 2,35 | 2,26 | 2,36 | 1.86% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.28% | |
| TON | 1,51 | 1,50 | 1,55 | 0.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,03 | 0,95 | 1,06 | 8.06% | |
| M | 1,73 | 1,72 | 1,99 | -12.99% | |
| TAO | 285,68 | 264,39 | 285,71 | 5.78% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,075139 | 0,074967 | 0,078096 | -2.46% | |
| C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.24% | |
| AAVE | 164,44 | 155,46 | 165,03 | 4.94% | |
| BGB | 3,55 | 3,50 | 3,57 | 0.76% | |
| NEAR | 1,87 | 1,80 | 1,90 | 1.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 1,14 | 1,14 | 1,21 | -4.54% | |
| ICP | 4,14 | 3,99 | 4,17 | 0.03% | |
| OKB | 104,41 | 97,35 | 104,87 | 5.95% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% | |
| ETC | 13,76 | 13,24 | 13,78 | 3.12% | |
| XAUT | 4.042,78 | 4.037,02 | 4.060,69 | -0.29% | |
| PI | 0,239240 | 0,236927 | 0,241935 | 0.23% | |
| JITOSOL | 161,65 | 155,91 | 163,51 | 2.71% | |
| JLP | 4,52 | 4,43 | 4,55 | 1.69% | |
| ENA | 0,237964 | 0,226344 | 0,240669 | 3.21% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.21% | |
| APT | 2,35 | 2,29 | 2,36 | 0.67% | |
| WETH | 2.815,03 | 2.706,38 | 2.841,88 | 3.37% | |
| SOL | 129,98 | 125,42 | 131,25 | 2.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.47% | |
| PUMP | 0,002685 | 0,002611 | 0,002747 | -0.13% | |
| KCS | 11,58 | 11,11 | 11,67 | 3.61% | |
| ONDO | 0,471309 | 0,453334 | 0,473485 | 2.68% | |
| POL | 0,136066 | 0,129650 | 0,136496 | 3.77% | |
| WLD | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 3.3% | |
| PAXG | 4.056,24 | 4.051,04 | 4.061,15 | -0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,024978 | 0,022253 | 0,027699 | 3.52% | |
| TRUMP | 6,36 | 6,22 | 6,43 | 1.14% | |
| ATOM | 2,55 | 2,45 | 2,55 | 2.79% | |
| RETH | 3.230,67 | 3.104,77 | 3.262,01 | 3.47% | |
| ALGO | 0,136872 | 0,132848 | 0,138414 | 1.46% | |
| FIL | 1,66 | 1,57 | 1,68 | 2.32% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| GT | 9,97 | 9,64 | 10,00 | 2.97% | |
| WBNB | 843,52 | 814,86 | 852,41 | 3.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ARB | 0,201347 | 0,195907 | 0,204058 | 1.09% | |
| BNSOL | 140,88 | 135,70 | 142,29 | 2.87% | |
| QNT | 76,83 | 72,10 | 77,72 | 6.01% | |
| VET | 0,012975 | 0,012480 | 0,013105 | 3.38% | |
| KAS | 0,038672 | 0,037262 | 0,038775 | 2.15% | |
| FBTC | 85.961,00 | 82.275,00 | 87.132,00 | 2.35% | |
| FLR | 0,012829 | 0,012181 | 0,012889 | 3.72% | |
| RSETH | 2.980,34 | 2.859,64 | 3.003,74 | 3.3% | |
| LBTC | 86.279,00 | 83.209,00 | 86.659,00 | 3.08% | |
| KHYPE | 31,58 | 29,57 | 33,48 | -5.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 398,91 | 15,37% |
| Zcash | ZEC | 578,77 | 13,62% |
| Cronos | CRO | 0,107350 | 9,55% |
| Mantle | MNT | 1,03 | 8,03% |
| Hedera | HBAR | 0,138101 | 7,56% |
| XRP | XRP | 2,05 | 6,94% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 6,08% |
| OKB | OKB | 104,41 | 5,94% |
| Quant | QNT | 76,83 | 5,87% |
| Chainlink | LINK | 12,56 | 5,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 398,91 | 15,57% |
| Zcash | ZEC | 578,77 | 13,68% |
| Cronos | CRO | 0,107350 | 9,34% |
| Mantle | MNT | 1,03 | 8,06% |
| Hedera | HBAR | 0,138101 | 7,54% |
| XRP | XRP | 2,05 | 6,79% |
| Quant | QNT | 76,83 | 6,01% |
| OKB | OKB | 104,41 | 5,95% |
| Bittensor | TAO | 285,68 | 5,78% |
| Chainlink | LINK | 12,56 | 5,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,73 | -12,99% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 31,58 | -5,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,49 | -5,02% |
| Aster | ASTER | 1,14 | -4,54% |
| Canton | CC | 0,075139 | -2,46% |
| Tether Gold | XAUT | 4.042,78 | -0,290090% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,273070% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002685 | -0,127430% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | -0,063290% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,056930% |