Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.121,00 | 108.644,00 | 111.742,00 | 2.27% |
![]() | ETH | 2.773,78 | 2.635,74 | 2.816,91 | 5.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,36 | 2,46 | 3.4% |
![]() | BNB | 669,33 | 661,06 | 673,63 | 1.25% |
![]() | SOL | 156,76 | 153,26 | 158,89 | 2.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,290945 | 0,287533 | 0,291873 | 1.13% |
![]() | DOGE | 0,179882 | 0,171560 | 0,182555 | 4.85% |
![]() | STETH | 2.772,19 | 2.631,98 | 2.815,90 | 5.12% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 3.61% |
![]() | WBTC | 111.012,00 | 108.575,00 | 111.679,00 | 2.24% |
![]() | HYPE | 41,54 | 38,89 | 41,93 | 6.83% |
![]() | WSTETH | 3.346,77 | 3.187,88 | 3.396,45 | 4.96% |
![]() | SUI | 3,22 | 2,93 | 3,27 | 10.03% |
![]() | BCH | 503,17 | 503,17 | 519,11 | -0.97% |
![]() | LINK | 14,30 | 13,94 | 14,46 | 2.61% |
![]() | XLM | 0,289365 | 0,285292 | 0,297699 | 0.91% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,91 | 9,06 | -0.66% |
![]() | AVAX | 19,47 | 18,42 | 19,66 | 5.7% |
![]() | HBAR | 0,176970 | 0,167172 | 0,179927 | 5.56% |
![]() | WEETH | 2.964,63 | 2.825,27 | 3.017,76 | 4.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.63% |
![]() | WETH | 2.774,55 | 2.635,27 | 2.818,15 | 5.08% |
![]() | TON | 2,87 | 2,81 | 2,89 | 2.17% |
![]() | LTC | 90,68 | 88,09 | 91,34 | 2.94% |
![]() | WBT | 46,49 | 45,76 | 47,14 | 1.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 324,53 | 317,76 | 328,79 | 1.72% |
![]() | CBBTC | 111.134,00 | 108.669,00 | 111.872,00 | 2.27% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,50 | 3,69 | 3.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,34 | 4,46 | 1.8% |
![]() | UNI | 8,05 | 8,06 | 8,47 | -1.53% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 8.51% |
![]() | AAVE | 293,99 | 293,38 | 305,25 | -0.88% |
![]() | PI | 0,479667 | 0,461837 | 0,491892 | 3.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 347,84 | 324,95 | 354,66 | 6.52% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | APT | 4,59 | 4,51 | 4,67 | 1.67% |
![]() | CRO | 0,094152 | 0,093003 | 0,097524 | -1.72% |
![]() | OKB | 48,31 | 48,10 | 49,37 | -0.12% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,25 | 2,38 | 4.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,16 | 4,91 | 5,23 | 4.91% |
![]() | JITOSOL | 190,44 | 186,08 | 193,26 | 2.26% |
![]() | ETC | 17,53 | 17,07 | 17,76 | 2.61% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,86 | 3.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,080772 | 0,078798 | 0,082323 | 2.51% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 3.01% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,18 | 4,36 | 3.01% |
![]() | GT | 16,12 | 15,82 | 16,19 | 1.81% |
![]() | VET | 0,022394 | 0,021473 | 0,022710 | 4.27% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.01% |
![]() | POL | 0,207561 | 0,199635 | 0,210982 | 3.87% |
![]() | TRUMP | 9,29 | 8,70 | 9,35 | 6.4% |
![]() | ENA | 0,290185 | 0,268161 | 0,292767 | 8% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 3.13% |
![]() | ARB | 0,359835 | 0,337537 | 0,362534 | 6.59% |
![]() | RENDER | 3,37 | 3,24 | 3,46 | 4.02% |
![]() | SKY | 0,081337 | 0,079546 | 0,083209 | 2.25% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8.09% |
![]() | WETH | 2.774,13 | 2.635,78 | 2.818,33 | 5.09% |
![]() | ALGO | 0,193445 | 0,186095 | 0,196080 | 3.95% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,34 | 2,47 | 4.22% |
![]() | LBTC | 110.699,00 | 108.622,00 | 111.652,00 | 1.33% |
![]() | QNT | 111,57 | 108,50 | 111,91 | 2.42% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,87 | 0,95 | 7.87% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,53 | 4,63 | 1.46% |
![]() | SEI | 0,278470 | 0,257312 | 0,278912 | 5.96% |
![]() | BNSOL | 166,29 | 162,50 | 168,62 | 1.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,05 | 11,26 | 1.36% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,39 | 1,55 | 7.35% |
![]() | JUP | 0,455207 | 0,439822 | 0,464731 | 3.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | RSETH | 2.907,07 | 2.760,03 | 2.949,48 | 5.12% |
![]() | RETH | 3.161,23 | 3.002,50 | 3.211,71 | 5.21% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 2.2% |
![]() | TIA | 1,73 | 1,60 | 1,75 | 7.95% |
![]() | PENGU | 0,019033 | 0,014453 | 0,019999 | 30.52% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,04 | 1,19 | 10.27% |
![]() | XDC | 0,070994 | 0,064638 | 0,071336 | 9.76% |
![]() | FLR | 0,016250 | 0,015865 | 0,016426 | 0.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,94 | 10,47 | 11,17 | 3.98% |
![]() | METH | 2.964,58 | 2.803,21 | 3.011,49 | 4.52% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 4.82% |
![]() | VIRTUAL | 1,60 | 1,46 | 1,66 | 9.37% |
![]() | OSETH | 2.914,19 | 2.766,99 | 2.932,55 | 5.11% |
![]() | OP | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 7.09% |
![]() | SOLVBTC | 110.883,00 | 108.498,00 | 111.382,00 | 2.2% |
![]() | S | 0,314796 | 0,304289 | 0,323404 | 3.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TKX | 12,50 | 11,83 | 14,25 | -6.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019033 | 29,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 10,24% |
Sui | SUI | 3,22 | 10,07% |
XDC Network | XDC | 0,070994 | 9,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,60 | 9,18% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 8,49% |
Celestia | TIA | 1,73 | 8,31% |
Ethena | ENA | 0,290185 | 8,04% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 7,99% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 7,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019033 | 30,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 10,27% |
Sui | SUI | 3,22 | 10,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,60 | 9,37% |
XDC Network | XDC | 0,070994 | 9,76% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 8,51% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,09% |
Celestia | TIA | 1,73 | 7,95% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 7,87% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 7,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 12,50 | -6,90% |
Cronos | CRO | 0,094152 | -1,72% |
Uniswap | UNI | 8,05 | -1,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 503,17 | -0,970330% |
Aave | AAVE | 293,99 | -0,876670% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -0,660850% |
OKB | OKB | 48,31 | -0,115270% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,025700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,014640% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,014550% |