Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.108.211,00 | 4.070.527,00 | 4.186.598,00 | -1.87% |
![]() | ETH | 96.019,00 | 94.808,00 | 100.498,00 | -4.46% |
![]() | USDT | 39,68 | 39,65 | 39,68 | 0.06% |
![]() | XRP | 83,97 | 82,95 | 85,68 | -1.99% |
![]() | BNB | 25.271,00 | 25.274,00 | 25.695,00 | -1.54% |
![]() | SOL | 5.581,41 | 5.433,20 | 5.804,72 | -3.85% |
![]() | USDC | 39,66 | 39,65 | 39,67 | 0.05% |
![]() | TRX | 10,82 | 10,74 | 10,90 | -0.76% |
![]() | DOGE | 6,38 | 6,30 | 6,73 | -5.16% |
![]() | STETH | 95.931,00 | 94.652,00 | 100.517,00 | -4.56% |
![]() | ADA | 22,90 | 22,35 | 23,75 | -3.58% |
![]() | WBTC | 4.109.808,00 | 4.067.417,00 | 4.185.478,00 | -1.77% |
![]() | HYPE | 1.354,63 | 1.309,66 | 1.459,86 | -7.21% |
![]() | WSTETH | 115.932,00 | 114.229,00 | 121.247,00 | -4.38% |
![]() | BCH | 18.698,40 | 18.472,64 | 19.320,51 | -3.11% |
![]() | SUI | 105,44 | 105,59 | 111,92 | -5.79% |
![]() | LINK | 496,07 | 490,45 | 518,28 | -4.29% |
![]() | LEO | 353,86 | 350,82 | 355,76 | 0.78% |
![]() | XLM | 9,56 | 9,55 | 9,90 | -3.43% |
![]() | AVAX | 680,73 | 676,30 | 720,49 | -5.52% |
![]() | TON | 116,02 | 115,12 | 119,21 | -2.27% |
![]() | USDS | 39,66 | 39,64 | 39,67 | 0.04% |
![]() | WBT | 1.942,52 | 1.938,88 | 1.961,53 | -0.84% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000441 | 0,000465 | -4.63% |
![]() | WETH | 96.022,00 | 94.634,00 | 100.635,00 | -4.42% |
![]() | WEETH | 102.733,00 | 101.180,00 | 107.511,00 | -4.44% |
![]() | LTC | 3.286,45 | 3.224,74 | 3.391,02 | -3.06% |
![]() | BSC-USD | 39,67 | 39,58 | 39,78 | -0.03% |
![]() | HBAR | 5,66 | 5,61 | 5,94 | -4.61% |
![]() | XMR | 12.362,30 | 12.075,35 | 12.604,09 | -0.31% |
![]() | USDE | 39,69 | 39,63 | 39,71 | -0% |
![]() | DOT | 134,94 | 133,02 | 141,07 | -4.34% |
![]() | BGB | 169,78 | 167,64 | 171,69 | -1.11% |
![]() | CBBTC | 4.110.272,00 | 4.063.844,00 | 4.190.042,00 | -1.75% |
![]() | PEPE | 0,000385 | 0,000379 | 0,000406 | -5.15% |
![]() | UNI | 267,68 | 267,66 | 305,35 | -12.08% |
![]() | PI | 21,06 | 20,96 | 21,83 | -3.51% |
![]() | AAVE | 9.688,86 | 9.651,77 | 10.358,37 | -6.46% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,63 | 39,68 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 46,70 | 46,67 | 46,71 | 0.06% |
![]() | OKB | 2.044,61 | 2.037,90 | 2.124,96 | -3.71% |
![]() | TAO | 13.064,77 | 13.080,26 | 13.895,21 | -5.98% |
![]() | BUIDL | 39,67 | 39,65 | 39,68 | -0.01% |
![]() | APT | 177,56 | 166,31 | 185,25 | 1.22% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,46 | 3,59 | -3.52% |
![]() | ICP | 193,12 | 192,04 | 203,13 | -4.93% |
![]() | SUSDS | 41,90 | 41,87 | 41,90 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 6.759,10 | 6.565,67 | 7.045,39 | -3.75% |
![]() | NEAR | 80,98 | 80,53 | 86,07 | -5.91% |
![]() | ETC | 632,39 | 630,28 | 663,48 | -4.65% |
![]() | ONDO | 28,83 | 28,79 | 30,49 | -5.42% |
![]() | TKX | 1.123,94 | 1.089,05 | 1.173,40 | -4.18% |
![]() | USD1 | 39,65 | 39,58 | 39,78 | 0.11% |
![]() | MNT | 24,87 | 24,56 | 25,47 | -0.6% |
![]() | GT | 659,74 | 649,19 | 680,74 | -0.46% |
![]() | FTN | 175,93 | 175,92 | 177,06 | -0.47% |
![]() | TRUMP | 362,08 | 360,66 | 372,97 | -2.92% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -5.12% |
![]() | KAS | 2,68 | 2,66 | 2,80 | -4.32% |
![]() | ATOM | 153,85 | 152,57 | 160,23 | -3.98% |
![]() | LBTC | 4.086.380,00 | 4.048.031,00 | 4.186.051,00 | -2.35% |
![]() | FET | 25,22 | 25,25 | 27,29 | -7.58% |
![]() | POL | 7,25 | 7,16 | 7,54 | -3.86% |
![]() | SKY | 3,02 | 3,00 | 3,18 | -5.06% |
![]() | ENA | 10,37 | 10,38 | 11,38 | -8.85% |
![]() | RENDER | 119,70 | 118,01 | 125,65 | -4.74% |
![]() | FIL | 89,39 | 87,24 | 92,93 | -3.81% |
![]() | FDUSD | 39,61 | 39,43 | 39,72 | 0.03% |
![]() | JLP | 170,57 | 167,98 | 173,71 | -1.74% |
![]() | WETH | 95.894,00 | 94.767,00 | 100.542,00 | -4.62% |
![]() | USDTB | 39,66 | 39,64 | 39,67 | -0.02% |
![]() | ALGO | 6,59 | 6,41 | 6,78 | -2.8% |
![]() | WLD | 34,06 | 34,13 | 37,20 | -7.38% |
![]() | ARB | 11,18 | 11,18 | 12,16 | -8.05% |
![]() | USDT0 | 39,65 | 39,59 | 39,77 | 0.04% |
![]() | QNT | 3.739,40 | 3.739,21 | 3.951,50 | -5.37% |
![]() | KCS | 435,03 | 433,84 | 438,70 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 5.895,31 | 5.755,60 | 6.150,01 | -4.14% |
![]() | SEI | 8,65 | 7,61 | 9,03 | 4.02% |
![]() | NEXO | 46,66 | 46,34 | 49,09 | -4.95% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.93% |
![]() | RETH | 109.315,00 | 107.880,00 | 114.532,00 | -4.49% |
![]() | KAIA | 7,57 | 7,50 | 7,89 | -3.72% |
![]() | RSETH | 100.511,00 | 99.048,00 | 105.292,00 | -4.54% |
![]() | JUP | 14,90 | 14,77 | 15,84 | -5.94% |
![]() | TIA | 61,89 | 60,73 | 65,85 | -6.01% |
![]() | INJ | 424,25 | 423,95 | 453,07 | -6.36% |
![]() | BONK | 0,000527 | 0,000526 | 0,000566 | -6.94% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,65 | 39,68 | 0.05% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,56 | 39,78 | -0.16% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,63 | 39,67 | -0% |
![]() | SPX | 41,02 | 40,68 | 48,90 | -16.11% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | -0.07% |
![]() | VIRTUAL | 57,44 | 57,68 | 67,50 | -14.91% |
![]() | OP | 21,06 | 21,09 | 22,65 | -7.01% |
![]() | STX | 23,70 | 23,72 | 25,68 | -7.48% |
![]() | FARTCOIN | 36,21 | 35,30 | 39,70 | -8.8% |
![]() | METH | 102.511,00 | 101.449,00 | 107.572,00 | -4.71% |
![]() | OSETH | 100.672,00 | 99.469,00 | 105.524,00 | -4.6% |
![]() | SOLVBTC | 4.105.350,00 | 4.067.886,00 | 4.186.480,00 | -1.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.108.211,00 | -1.87% |
![]() Ethereum ETH | 96.019,00 | -4.46% |
![]() Tether USDT | 39,68 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 83,97 | -1.99% |
![]() BNB BNB | 25.271,00 | -1.54% |
![]() Solana SOL | 5.581,41 | -3.85% |
![]() USDC USDC | 39,66 | 0.05% |
![]() TRON TRX | 10,82 | -0.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,38 | -5.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.931,00 | -4.56% |
![]() Cardano ADA | 22,90 | -3.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.109.808,00 | -1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,90 | 7,89% |
PayPal USD | PYUSD | 39,65 | 4,49% |
Sei | SEI | 8,65 | 4,05% |
USDS | USDS | 39,66 | 2,85% |
Aptos | APT | 177,56 | 1,52% |
First Digital USD | FDUSD | 39,61 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 353,86 | 0,296520% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,67 | 0,255280% |
USDtb | USDTB | 39,66 | 0,019260% |
USDC | USDC | 39,66 | 0,017010% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 8,65 | 4,02% |
Aptos | APT | 177,56 | 1,22% |
LEO Token | LEO | 353,86 | 0,78% |
USD1 | USD1 | 39,65 | 0,114140% |
Dai | DAI | 39,67 | 0,088930% |
sUSDS | SUSDS | 41,90 | 0,064150% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,70 | 0,056880% |
Tether | USDT | 39,68 | 0,056190% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,67 | 0,050040% |
USDC | USDC | 39,66 | 0,045820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 41,02 | -16,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,44 | -14,91% |
Uniswap | UNI | 267,68 | -12,08% |
Ethena | ENA | 10,37 | -8,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,21 | -8,80% |
Arbitrum | ARB | 11,18 | -8,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,22 | -7,58% |
Stacks | STX | 23,70 | -7,48% |
Worldcoin | WLD | 34,06 | -7,38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.354,63 | -7,21% |