Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.454.911,00 | 4.350.248,00 | 4.473.080,00 | 1.74% |
![]() | ETH | 111.651,00 | 105.560,00 | 112.824,00 | 4.72% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.09% |
![]() | XRP | 97,63 | 94,44 | 98,40 | 2.79% |
![]() | BNB | 26.851,00 | 26.411,00 | 26.972,00 | 1.14% |
![]() | SOL | 6.303,38 | 6.138,01 | 6.365,33 | 1.83% |
![]() | USDC | 40,07 | 40,02 | 40,07 | 0.09% |
![]() | TRX | 11,65 | 11,51 | 11,69 | 1.11% |
![]() | DOGE | 7,23 | 6,87 | 7,31 | 4.07% |
![]() | STETH | 111.526,00 | 105.409,00 | 112.783,00 | 4.54% |
![]() | ADA | 25,08 | 24,14 | 25,33 | 2.49% |
![]() | WBTC | 4.447.938,00 | 4.346.271,00 | 4.470.597,00 | 1.65% |
![]() | HYPE | 1.666,41 | 1.557,24 | 1.679,72 | 6.15% |
![]() | WSTETH | 134.259,00 | 127.673,00 | 136.095,00 | 4.34% |
![]() | SUI | 129,43 | 117,26 | 130,94 | 9.14% |
![]() | BCH | 20.264,00 | 20.165,00 | 20.798,00 | -0.62% |
![]() | LINK | 574,26 | 558,05 | 579,39 | 1.7% |
![]() | XLM | 11,60 | 11,43 | 11,92 | -0.03% |
![]() | LEO | 359,66 | 356,80 | 362,92 | -0.64% |
![]() | AVAX | 782,56 | 737,83 | 787,83 | 4.91% |
![]() | WEETH | 119.625,00 | 113.150,00 | 120.921,00 | 4.65% |
![]() | HBAR | 7,10 | 6,70 | 7,21 | 4.89% |
![]() | USDS | 40,07 | 40,02 | 40,07 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000480 | 0,000508 | 2.67% |
![]() | WETH | 111.596,00 | 105.541,00 | 112.873,00 | 4.58% |
![]() | TON | 115,25 | 112,56 | 115,85 | 1.92% |
![]() | LTC | 3.636,83 | 3.527,96 | 3.659,81 | 2.32% |
![]() | WBT | 1.864,82 | 1.832,01 | 1.887,03 | 1.5% |
![]() | BSC-USD | 40,10 | 39,92 | 40,18 | 0.19% |
![]() | XMR | 12.992,90 | 12.722,66 | 13.172,94 | 1.55% |
![]() | CBBTC | 4.454.393,00 | 4.349.892,00 | 4.478.295,00 | 1.7% |
![]() | DOT | 146,02 | 140,13 | 147,94 | 3.07% |
![]() | USDE | 40,13 | 39,96 | 40,29 | 0.04% |
![]() | BGB | 177,54 | 173,75 | 178,67 | 1.51% |
![]() | UNI | 327,97 | 325,75 | 339,12 | -0.9% |
![]() | PEPE | 0,000446 | 0,000408 | 0,000451 | 7.64% |
![]() | AAVE | 11.832,95 | 11.754,50 | 12.224,53 | -1.53% |
![]() | PI | 19,35 | 18,49 | 19,71 | 3.88% |
![]() | DAI | 40,07 | 40,02 | 40,08 | 0.06% |
![]() | TAO | 13.983,23 | 13.008,11 | 14.208,68 | 6.12% |
![]() | SUSDE | 47,28 | 47,12 | 47,32 | 0.1% |
![]() | APT | 184,28 | 180,43 | 187,17 | 1.22% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,73 | 3,90 | -2.08% |
![]() | NEAR | 94,42 | 90,12 | 95,53 | 3.38% |
![]() | OKB | 1.937,49 | 1.925,80 | 1.977,37 | 0.14% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.04% |
![]() | ICP | 207,33 | 196,80 | 209,77 | 4.21% |
![]() | JITOSOL | 7.676,04 | 7.452,28 | 7.741,66 | 2.07% |
![]() | ETC | 703,34 | 683,80 | 711,29 | 1.94% |
![]() | ONDO | 33,82 | 32,47 | 34,27 | 2.76% |
![]() | SUSDS | 42,42 | 42,37 | 42,42 | 0.08% |
![]() | USD1 | 40,09 | 39,97 | 40,14 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,15 | 3,30 | 1.95% |
![]() | MNT | 24,34 | 23,38 | 24,40 | 2.98% |
![]() | ATOM | 173,26 | 167,45 | 174,60 | 2.51% |
![]() | GT | 647,42 | 631,80 | 648,26 | 2.28% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 3.37% |
![]() | FTN | 177,83 | 177,65 | 178,58 | 0.01% |
![]() | POL | 8,34 | 8,00 | 8,45 | 3.67% |
![]() | TRUMP | 372,95 | 348,47 | 374,63 | 5.89% |
![]() | ENA | 11,70 | 10,74 | 11,73 | 7.48% |
![]() | FET | 27,96 | 26,91 | 28,54 | 2.68% |
![]() | ARB | 14,44 | 13,51 | 14,52 | 5.49% |
![]() | RENDER | 135,49 | 129,60 | 138,69 | 3.46% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,19 | 3,33 | 1.27% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000799 | 0,000921 | 5.31% |
![]() | WETH | 111.684,00 | 105.562,00 | 112.923,00 | 4.75% |
![]() | ALGO | 7,76 | 7,45 | 7,85 | 3.41% |
![]() | FIL | 97,90 | 93,78 | 98,76 | 3.55% |
![]() | LBTC | 4.448.534,00 | 4.333.069,00 | 4.469.484,00 | 1.83% |
![]() | QNT | 4.480,53 | 4.344,51 | 4.484,38 | 2% |
![]() | WLD | 37,66 | 34,74 | 37,96 | 7.19% |
![]() | JLP | 184,94 | 181,49 | 185,66 | 1.34% |
![]() | SEI | 11,14 | 10,30 | 11,17 | 4.94% |
![]() | BNSOL | 6.705,40 | 6.508,01 | 6.755,52 | 2.2% |
![]() | USDTB | 40,06 | 40,01 | 40,07 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 40,00 | 39,60 | 40,13 | 0.08% |
![]() | KCS | 449,98 | 442,53 | 451,00 | 1.19% |
![]() | SPX | 60,08 | 55,75 | 62,14 | 6.5% |
![]() | JUP | 18,32 | 17,61 | 18,62 | 3.22% |
![]() | USDT0 | 40,12 | 40,00 | 40,12 | 0.11% |
![]() | RSETH | 116.730,00 | 110.538,00 | 118.133,00 | 4.38% |
![]() | RETH | 127.241,00 | 120.249,00 | 128.685,00 | 4.66% |
![]() | NEXO | 49,75 | 48,48 | 50,18 | 1.53% |
![]() | TIA | 69,37 | 63,98 | 70,03 | 7.11% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,58 | 0,80 | 27.91% |
![]() | FARTCOIN | 46,60 | 41,62 | 47,62 | 9.18% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,59 | 2,86 | 9.71% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.34% |
![]() | INJ | 440,63 | 419,14 | 447,37 | 3.34% |
![]() | USDT | 40,09 | 40,03 | 40,09 | 0.12% |
![]() | METH | 119.717,00 | 112.241,00 | 120.663,00 | 4.86% |
![]() | STX | 27,72 | 26,28 | 28,20 | 4.3% |
![]() | VIRTUAL | 64,29 | 58,43 | 66,41 | 7.87% |
![]() | OSETH | 117.309,00 | 110.816,00 | 117.514,00 | 4.64% |
![]() | OP | 23,92 | 22,18 | 24,07 | 6.22% |
![]() | SOLVBTC | 4.441.166,00 | 4.336.348,00 | 4.460.945,00 | 1.14% |
![]() | S | 12,69 | 12,19 | 12,96 | 2.68% |
![]() | USDC | 40,09 | 39,89 | 40,15 | 0.14% |
![]() | WIF | 39,19 | 34,24 | 39,39 | 12.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 27,03% |
dogwifhat | WIF | 39,19 | 14,50% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 9,64% |
Sui | SUI | 129,43 | 9,56% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,60 | 9,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,29 | 8,90% |
Pepe | PEPE | 0,000446 | 7,89% |
Celestia | TIA | 69,37 | 7,87% |
Ethena | ENA | 11,70 | 7,77% |
SPX6900 | SPX | 60,08 | 7,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 27,91% |
dogwifhat | WIF | 39,19 | 12,82% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 9,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,60 | 9,18% |
Sui | SUI | 129,43 | 9,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,29 | 7,87% |
Pepe | PEPE | 0,000446 | 7,64% |
Worldcoin | WLD | 37,66 | 7,19% |
Ethena | ENA | 11,70 | 7,48% |
Celestia | TIA | 69,37 | 7,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,79 | -2,08% |
Aave | AAVE | 11.832,95 | -1,53% |
Uniswap | UNI | 327,97 | -0,898990% |
LEO Token | LEO | 359,66 | -0,639580% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.264,00 | -0,620920% |
Flare | FLR | 0,65 | -0,335910% |
Stellar | XLM | 11,60 | -0,026640% |
Fasttoken | FTN | 177,83 | 0,010150% |
Ethena USDe | USDE | 40,13 | 0,038000% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,07 | 0,042450% |