Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.061.575,00 | 5.057.668,00 | 5.172.896,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 180.618,00 | 180.629,00 | 189.467,00 | -3.27% |
![]() | BNB | 53.472,00 | 52.666,00 | 55.189,00 | -3.02% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,70 | 41,76 | 0.01% |
![]() | XRP | 116,37 | 116,44 | 121,81 | -2.75% |
![]() | SOL | 9.177,58 | 9.178,83 | 9.562,81 | -0.75% |
![]() | USDC | 41,71 | 41,68 | 41,74 | 0.06% |
![]() | STETH | 180.583,00 | 180.512,00 | 189.691,00 | -3.2% |
![]() | DOGE | 10,16 | 10,17 | 10,87 | -1.95% |
![]() | TRX | 14,04 | 14,04 | 14,29 | -0.16% |
![]() | ADA | 33,53 | 33,55 | 35,26 | -2% |
![]() | WSTETH | 219.494,00 | 219.494,00 | 230.912,00 | -3.28% |
![]() | WBTC | 5.051.753,00 | 5.057.451,00 | 5.171.573,00 | -0.88% |
![]() | WBETH | 195.044,00 | 194.714,00 | 204.958,00 | -3.12% |
![]() | LINK | 902,61 | 903,41 | 944,78 | -1.86% |
![]() | USDE | 41,64 | 41,56 | 41,81 | -0.21% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,44 | 41,25 | 42,46 | 2.09% |
![]() | SUI | 141,07 | 141,08 | 148,48 | -2.95% |
![]() | HYPE | 1.867,07 | 1.866,19 | 1.961,01 | -3.42% |
![]() | XLM | 15,57 | 15,58 | 16,34 | -2.3% |
![]() | AVAX | 1.168,63 | 1.168,79 | 1.223,32 | -1.15% |
![]() | WEETH | 194.810,00 | 194.755,00 | 204.573,00 | -3.18% |
![]() | BCH | 23.849,00 | 23.882,00 | 24.510,00 | -1.34% |
![]() | WETH | 180.711,00 | 180.544,00 | 189.531,00 | -3.36% |
![]() | HBAR | 8,78 | 8,77 | 9,25 | -3.5% |
![]() | LEO | 402,79 | 401,20 | 403,52 | -0.06% |
![]() | LTC | 4.829,76 | 4.826,92 | 4.984,77 | -0.63% |
![]() | MNT | 107,37 | 100,29 | 119,13 | 7.03% |
![]() | BSC-USD | 41,58 | 41,29 | 41,85 | -0.34% |
![]() | CBBTC | 5.050.143,00 | 5.060.512,00 | 5.174.847,00 | -1% |
![]() | USDS | 41,71 | 41,64 | 41,78 | 0% |
![]() | USDT0 | 41,72 | 41,67 | 41,76 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000499 | 0,000519 | -1.59% |
![]() | TON | 113,03 | 113,07 | 116,19 | -1.52% |
![]() | CRO | 7,95 | 7,94 | 8,57 | -5.42% |
![]() | WBT | 1.810,71 | 1.809,84 | 1.857,31 | -1.84% |
![]() | XMR | 14.115,46 | 13.453,90 | 14.275,45 | 4.37% |
![]() | DOT | 166,66 | 166,75 | 176,54 | -3.64% |
![]() | SUSDE | 49,97 | 49,96 | 50,04 | -0.07% |
![]() | WLFI | 7,31 | 7,29 | 7,86 | -1.17% |
![]() | UNI | 321,41 | 321,49 | 338,44 | -0.99% |
![]() | DAI | 41,70 | 41,61 | 41,77 | 0% |
![]() | OKB | 8.729,31 | 8.713,43 | 9.347,80 | -4.62% |
![]() | AAVE | 11.435,65 | 11.452,32 | 11.970,16 | -1.6% |
![]() | ENA | 23,22 | 22,42 | 24,15 | 2.6% |
![]() | BGB | 235,41 | 233,39 | 241,19 | -0.22% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000381 | 0,000404 | -2.14% |
![]() | NEAR | 118,75 | 118,80 | 125,54 | -4.01% |
![]() | APT | 207,33 | 207,39 | 221,26 | -5.39% |
![]() | M | 85,87 | 84,73 | 90,84 | -0.71% |
![]() | JITOSOL | 11.332,92 | 11.327,50 | 11.824,64 | -0.77% |
![]() | TAO | 13.440,48 | 13.442,43 | 14.336,37 | -3.09% |
![]() | ASTER | 74,28 | 73,98 | 86,01 | -11.93% |
![]() | ETC | 785,61 | 785,85 | 826,30 | -1.78% |
![]() | ZEC | 7.149,14 | 5.717,43 | 7.675,02 | 24.13% |
![]() | IP | 376,58 | 370,56 | 393,24 | -1.04% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,69 | 41,75 | 0.03% |
![]() | ONDO | 36,87 | 36,88 | 38,93 | -3.04% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,67 | 41,74 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 9.864,24 | 9.838,46 | 10.290,75 | -0.72% |
![]() | WETH | 180.926,00 | 180.899,00 | 190.127,00 | -3.1% |
![]() | WLD | 49,88 | 49,00 | 53,54 | 0.17% |
![]() | PYUSD | 41,71 | 41,67 | 41,74 | 0% |
![]() | POL | 9,79 | 9,80 | 10,18 | -1.47% |
![]() | C1USD | 40,35 | 40,34 | 42,23 | -3.47% |
![]() | JLP | 240,88 | 241,02 | 245,85 | -0.67% |
![]() | ICP | 180,69 | 180,76 | 191,02 | -2.5% |
![]() | SUSDS | 44,67 | 44,30 | 44,99 | 0.39% |
![]() | ARB | 17,31 | 17,34 | 18,31 | -2.3% |
![]() | KCS | 656,90 | 656,58 | 665,19 | -1.05% |
![]() | KAS | 3,06 | 3,06 | 3,21 | -2.89% |
![]() | GT | 679,88 | 680,13 | 706,61 | -2.24% |
![]() | PUMP | 0,229010 | 0,228776 | 0,267102 | -8.3% |
![]() | RETH | 206.655,00 | 206.938,00 | 217.063,00 | -3.13% |
![]() | PI | 9,67 | 9,69 | 10,16 | -3.55% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,27 | 1,38 | -2.96% |
![]() | ATOM | 167,33 | 167,33 | 175,12 | -1.6% |
![]() | VET | 0,91 | 0,92 | 0,96 | -3.39% |
![]() | ALGO | 8,89 | 8,90 | 9,45 | -2.81% |
![]() | USDTB | 41,71 | 41,60 | 41,76 | 0.09% |
![]() | KHYPE | 1.873,23 | 1.870,45 | 1.971,36 | -3.64% |
![]() | RSETH | 190.281,00 | 190.721,00 | 199.814,00 | -3.43% |
![]() | BFUSD | 41,71 | 41,67 | 41,73 | 0.05% |
![]() | SEI | 11,54 | 11,54 | 12,19 | -2.57% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,92 | 0,99 | -4.11% |
![]() | RENDER | 134,79 | 134,92 | 143,13 | -4.11% |
![]() | HASH | 1,39 | 1,34 | 1,50 | 0.29% |
![]() | OSETH | 190.548,00 | 190.638,00 | 199.792,00 | -3.36% |
![]() | WBNB | 53.471,00 | 52.627,00 | 55.229,00 | -2.93% |
![]() | USDF | 41,54 | 41,40 | 41,72 | 0.14% |
![]() | FIL | 94,08 | 94,05 | 100,62 | -1.8% |
![]() | LSETH | 195.956,00 | 196.334,00 | 204.806,00 | -2.85% |
![]() | SKY | 2,76 | 2,77 | 2,88 | -0.75% |
![]() | XAUT | 168.690,00 | 167.396,00 | 169.546,00 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 313,40 | 313,57 | 327,60 | -0.77% |
![]() | BONK | 0,000800 | 0,000802 | 0,000852 | -3.98% |
![]() | QNT | 4.235,54 | 4.176,80 | 4.307,03 | -0.9% |
![]() | LBTC | 5.062.563,00 | 5.057.529,00 | 5.171.951,00 | -0.66% |
![]() | EZETH | 191.650,00 | 191.501,00 | 201.044,00 | -3.34% |
![]() | FET | 22,08 | 22,06 | 23,45 | -4.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.149,14 | 27,51% |
USDT0 | USDT0 | 41,72 | 14,27% |
Mantle | MNT | 107,37 | 8,50% |
Monero | XMR | 14.115,46 | 4,24% |
Ethena | ENA | 23,22 | 2,66% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,44 | 2,22% |
Dai | DAI | 41,70 | 1,34% |
USDS | USDS | 41,71 | 0,62% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,39 | 0,393230% |
PayPal USD | PYUSD | 41,71 | 0,350030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.149,14 | 24,13% |
Mantle | MNT | 107,37 | 7,03% |
Monero | XMR | 14.115,46 | 4,37% |
Ethena | ENA | 23,22 | 2,60% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,44 | 2,09% |
sUSDS | SUSDS | 44,67 | 0,387320% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,39 | 0,287010% |
Worldcoin | WLD | 49,88 | 0,171060% |
Falcon USD | USDF | 41,54 | 0,135420% |
Tether Gold | XAUT | 168.690,00 | 0,133830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 74,28 | -11,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,229010 | -8,30% |
Cronos | CRO | 7,95 | -5,42% |
Aptos | APT | 207,33 | -5,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,08 | -4,76% |
OKB | OKB | 8.729,31 | -4,62% |
Render | RENDER | 134,79 | -4,11% |
Flare | FLR | 0,92 | -4,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 118,75 | -4,01% |
Bonk | BONK | 0,000800 | -3,98% |