Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.656.301,00 | 3.540.709,00 | 3.671.912,00 | 2.77% | |
| ETH | 119.135,00 | 114.746,00 | 120.574,00 | 3.15% | |
| USDT | 42,31 | 42,31 | 42,37 | -0.11% | |
| XRP | 86,63 | 80,18 | 87,61 | 6.81% | |
| BNB | 35.695,00 | 34.553,00 | 36.132,00 | 3.07% | |
| USDC | 42,31 | 42,31 | 42,38 | -0.13% | |
| SOL | 5.502,83 | 5.315,84 | 5.561,52 | 2.68% | |
| TRX | 11,64 | 11,58 | 11,67 | 0.03% | |
| STETH | 119.026,00 | 114.562,00 | 120.427,00 | 3.16% | |
| DOGE | 6,07 | 5,76 | 6,10 | 3.78% | |
| ADA | 17,46 | 16,56 | 17,54 | 3.1% | |
| FIGR_HELOC | 43,44 | 43,44 | 43,61 | -0.41% | |
| WBT | 2.415,91 | 2.372,10 | 2.433,37 | 1.44% | |
| WSTETH | 145.252,00 | 139.907,00 | 146.818,00 | 3.15% | |
| BCH | 23.277,00 | 22.555,00 | 23.975,00 | 2.9% | |
| WBTC | 3.652.667,00 | 3.530.746,00 | 3.663.188,00 | 3% | |
| WBETH | 129.051,00 | 124.186,00 | 130.685,00 | 3.11% | |
| ZEC | 24.504,00 | 20.693,00 | 25.407,00 | 13.41% | |
| USDS | 42,32 | 42,27 | 42,41 | -0.13% | |
| BSC-USD | 42,30 | 42,27 | 42,41 | -0.19% | |
| LEO | 401,83 | 396,73 | 402,96 | 0.39% | |
| LINK | 531,67 | 498,53 | 532,35 | 5.63% | |
| HYPE | 1.333,00 | 1.254,95 | 1.407,65 | -5.04% | |
| XLM | 10,04 | 9,60 | 10,16 | 3.58% | |
| USDE | 42,28 | 42,24 | 42,38 | -0.06% | |
| WETH | 119.227,00 | 114.659,00 | 120.532,00 | 3.18% | |
| XMR | 16.867,23 | 14.512,47 | 17.254,19 | 15.12% | |
| WEETH | 128.799,00 | 123.896,00 | 130.262,00 | 3.23% | |
| CBBTC | 3.656.610,00 | 3.540.216,00 | 3.670.348,00 | 2.88% | |
| LTC | 3.527,40 | 3.434,49 | 3.565,13 | 1.56% | |
| HBAR | 5,84 | 5,37 | 5,84 | 7.33% | |
| AVAX | 564,17 | 552,71 | 568,31 | 0.36% | |
| SUI | 57,99 | 55,75 | 59,45 | 1.65% | |
| SHIB | 0,000337 | 0,000321 | 0,000339 | 2.93% | |
| DAI | 42,35 | 42,30 | 42,42 | -0.05% | |
| SUSDE | 51,00 | 50,99 | 51,07 | -0.09% | |
| WLFI | 6,26 | 5,85 | 6,73 | 4.13% | |
| CRO | 4,54 | 4,13 | 4,75 | 9.18% | |
| USDT0 | 42,30 | 42,28 | 42,39 | -0.14% | |
| UNI | 264,32 | 249,40 | 268,38 | 0.92% | |
| DOT | 99,44 | 95,93 | 100,05 | 1.76% | |
| SUSDS | 45,57 | 45,23 | 46,08 | 0.24% | |
| TON | 63,95 | 63,60 | 65,61 | 0.1% | |
| PYUSD | 42,29 | 42,27 | 42,39 | -0.17% | |
| MNT | 43,48 | 40,20 | 44,88 | 7.95% | |
| M | 73,03 | 72,87 | 84,47 | -13.44% | |
| TAO | 12.090,02 | 11.205,63 | 12.092,96 | 5.62% | |
| USD1 | 42,28 | 42,27 | 42,35 | -0.12% | |
| CC | 3,18 | 3,17 | 3,31 | -2.59% | |
| C1USD | 42,38 | 41,98 | 43,24 | 0.04% | |
| AAVE | 6.960,47 | 6.588,89 | 6.994,49 | 4.92% | |
| BGB | 150,19 | 148,11 | 151,25 | 0.63% | |
| NEAR | 79,04 | 76,38 | 80,73 | 1.08% | |
| BUIDL | 42,33 | 42,33 | 42,38 | -0.13% | |
| ASTER | 48,22 | 48,24 | 51,23 | -4.42% | |
| ICP | 175,57 | 169,20 | 176,74 | -0.03% | |
| OKB | 4.419,72 | 4.125,83 | 4.444,65 | 5.82% | |
| USDF | 42,26 | 42,15 | 42,44 | -0.23% | |
| ETC | 582,44 | 561,20 | 583,24 | 3.01% | |
| XAUT | 171.118,00 | 170.873,00 | 172.106,00 | -0.42% | |
| PI | 10,12 | 10,04 | 10,25 | 0.07% | |
| JITOSOL | 6.843,35 | 6.608,14 | 6.930,25 | 2.59% | |
| JLP | 191,40 | 187,57 | 192,91 | 1.55% | |
| ENA | 10,07 | 9,59 | 10,20 | 3.06% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000169 | 0,000179 | 3.31% | |
| APT | 99,49 | 97,05 | 100,24 | 0.51% | |
| WETH | 119.151,00 | 114.706,00 | 120.449,00 | 3.23% | |
| SOL | 5.501,44 | 5.315,58 | 5.562,85 | 2.66% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.33% | |
| PUMP | 0,113681 | 0,110653 | 0,116435 | -0.25% | |
| KCS | 489,99 | 471,00 | 494,50 | 3.39% | |
| ONDO | 19,95 | 19,21 | 20,07 | 2.54% | |
| POL | 5,76 | 5,50 | 5,79 | 3.7% | |
| WLD | 25,89 | 24,85 | 26,13 | 3.19% | |
| PAXG | 171.689,00 | 171.466,00 | 172.126,00 | -0.15% | |
| USDTB | 42,32 | 42,25 | 42,46 | -0.2% | |
| BFUSD | 42,31 | 42,29 | 42,36 | -0.12% | |
| SYRUPUSDC | 48,15 | 48,14 | 48,22 | -0.12% | |
| USDC | 42,31 | 42,30 | 42,41 | -0.15% | |
| HASH | 1,06 | 0,94 | 1,17 | 3.38% | |
| TRUMP | 269,35 | 263,81 | 272,36 | 1.22% | |
| ATOM | 107,93 | 103,72 | 108,03 | 2.77% | |
| RETH | 136.743,00 | 131.591,00 | 138.255,00 | 3.33% | |
| ALGO | 5,79 | 5,63 | 5,87 | 1.33% | |
| FIL | 70,15 | 66,61 | 71,28 | 2.26% | |
| USYC | 46,90 | 46,90 | 46,91 | -0.01% | |
| GT | 422,15 | 408,71 | 423,77 | 2.73% | |
| WBNB | 35.703,00 | 34.537,00 | 36.128,00 | 3.14% | |
| USDG | 42,31 | 42,31 | 42,38 | -0.13% | |
| RLUSD | 42,31 | 42,30 | 42,39 | -0.13% | |
| ARB | 8,52 | 8,30 | 8,65 | 0.93% | |
| BNSOL | 5.962,73 | 5.751,35 | 6.030,66 | 2.72% | |
| QNT | 3.252,46 | 3.055,82 | 3.293,96 | 5.88% | |
| VET | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 3.22% | |
| KAS | 1,64 | 1,58 | 1,64 | 2.02% | |
| FBTC | 3.638.409,00 | 3.487.092,00 | 3.692.966,00 | 2.22% | |
| FLR | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 3.58% | |
| RSETH | 126.147,00 | 121.201,00 | 127.309,00 | 3.16% | |
| LBTC | 3.651.902,00 | 3.526.671,00 | 3.672.924,00 | 2.94% | |
| KHYPE | 1.336,72 | 1.253,27 | 1.418,83 | -5.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.867,23 | 15,21% |
| Zcash | ZEC | 24.504,00 | 13,47% |
| Cronos | CRO | 4,54 | 9,41% |
| Mantle | MNT | 43,48 | 7,89% |
| Hedera | HBAR | 5,84 | 7,42% |
| XRP | XRP | 86,63 | 6,80% |
| sUSDS | SUSDS | 45,57 | 5,94% |
| OKB | OKB | 4.419,72 | 5,79% |
| Chainlink | LINK | 531,67 | 5,61% |
| Bittensor | TAO | 12.090,02 | 5,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.867,23 | 15,12% |
| Zcash | ZEC | 24.504,00 | 13,41% |
| Cronos | CRO | 4,54 | 9,18% |
| Mantle | MNT | 43,48 | 7,95% |
| Hedera | HBAR | 5,84 | 7,33% |
| XRP | XRP | 86,63 | 6,81% |
| Quant | QNT | 3.252,46 | 5,88% |
| OKB | OKB | 4.419,72 | 5,82% |
| Chainlink | LINK | 531,67 | 5,63% |
| Bittensor | TAO | 12.090,02 | 5,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 73,03 | -13,44% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.336,72 | -5,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.333,00 | -5,04% |
| Aster | ASTER | 48,22 | -4,42% |
| Canton | CC | 3,18 | -2,59% |
| Tether Gold | XAUT | 171.118,00 | -0,423300% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,44 | -0,406940% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113681 | -0,248710% |
| Falcon USD | USDF | 42,26 | -0,226960% |
| USDtb | USDTB | 42,32 | -0,197450% |