Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023536 | 0,022924 | 0,024128 | -0.84% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.91% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.86% |
![]() | BNB | 0,006155 | 0,006011 | 0,006260 | 0.96% |
![]() | SOL | 0,001591 | 0,001557 | 0,001597 | 0.84% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.91% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.56% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.33% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.8% |
![]() | STETH | 0,023513 | 0,022993 | 0,024145 | -0.71% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.21% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 0,028184 | 0,027526 | 0,029296 | -1.26% |
![]() | LINK | 0,000148 | 0,000145 | 0,000151 | 0.25% |
![]() | AVAX | 0,000213 | 0,000209 | 0,000216 | 1.04% |
![]() | HYPE | 0,000260 | 0,000245 | 0,000260 | 5.28% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% |
![]() | BCH | 0,003771 | 0,003671 | 0,003786 | 2.25% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -2.11% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.37% |
![]() | LTC | 0,000889 | 0,000878 | 0,000903 | 0.5% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.69% |
![]() | XMR | 0,003575 | 0,003293 | 0,003698 | 8.57% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.91% |
![]() | WETH | 0,023471 | 0,022987 | 0,024119 | -1.24% |
![]() | WEETH | 0,025049 | 0,024492 | 0,025860 | -1% |
![]() | BGB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.61% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.7% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.96% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.82% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.84% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | WBT | 0,000274 | 0,000273 | 0,000286 | -3.24% |
![]() | TAO | 0,004145 | 0,003864 | 0,004147 | 6.57% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000060 | 2.95% |
![]() | AAVE | 0,002286 | 0,002253 | 0,002448 | -5.6% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.89% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.7% |
![]() | APT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.9% |
![]() | OKB | 0,000478 | 0,000475 | 0,000491 | -2.26% |
![]() | JITOSOL | 0,001912 | 0,001881 | 0,001921 | 0.82% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.41% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.97% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000172 | 0,000176 | 1.47% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.07% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 0,000132 | 0,000130 | 0,000137 | -1.06% |
![]() | TKX | 0,000329 | 0,000326 | 0,000340 | -2.7% |
![]() | GT | 0,000200 | 0,000198 | 0,000203 | -1.05% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.55% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.89% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.18% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.7% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.89% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.04% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.04% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.16% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.62% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.33% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.04% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 1.78% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.34% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 6.77% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.06% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.4% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.02% |
![]() | WETH | 0,023482 | 0,022962 | 0,024172 | -0.9% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.68% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.03% |
![]() | BNSOL | 0,001668 | 0,001637 | 0,001708 | 0.59% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.09% |
![]() | QNT | 0,000901 | 0,000890 | 0,000923 | -1.24% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.7% |
![]() | RSETH | 0,024508 | 0,024031 | 0,025362 | -1.09% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000110 | -5.86% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.97% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.69% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.01% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.12% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.93% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
![]() | INJ | 0,000117 | 0,000112 | 0,000117 | 3.14% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.99% |
![]() | RETH | 0,026664 | 0,026087 | 0,027439 | -1.22% |
![]() | MKR | 0,015997 | 0,015720 | 0,016616 | -0.9% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.87% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.94% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 12.76% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.32% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.37% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.29% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.13% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023536 | -0.84% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -2.91% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.86% |
![]() BNB BNB | 0,006155 | 0.96% |
![]() Solana SOL | 0,001591 | 0.84% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -2.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.56% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.33% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -2.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023513 | -0.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 12,73% |
Monero | XMR | 0,003575 | 8,61% |
Pi Network | PI | 0,000008 | 8,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 7,62% |
Bittensor | TAO | 0,004145 | 7,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,27% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 6,98% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000260 | 5,30% |
Stacks | STX | 0,000009 | 5,15% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 4,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 12,76% |
Monero | XMR | 0,003575 | 8,57% |
Pi Network | PI | 0,000008 | 7,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 7,70% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 6,77% |
Bittensor | TAO | 0,004145 | 6,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,16% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000260 | 5,28% |
Stacks | STX | 0,000009 | 5,09% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 4,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000007 | -5,94% |
KuCoin | KCS | 0,000103 | -5,86% |
Aave | AAVE | 0,002286 | -5,60% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000274 | -3,24% |
Mantle | MNT | 0,000007 | -3,18% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -3,07% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -3,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -2,96% |
Story | IP | 0,000041 | -2,93% |
USDC | USDC | 0,000009 | -2,91% |