Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035690 | 0,035572 | 0,036762 | -2.25% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.07% |
![]() | BNB | 0,010452 | 0,010379 | 0,010802 | -2.31% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.71% |
![]() | SOL | 0,001819 | 0,001799 | 0,001870 | 1.14% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.75% |
![]() | STETH | 0,035660 | 0,035550 | 0,036747 | -2.26% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.05% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.88% |
![]() | WSTETH | 0,043343 | 0,043225 | 0,044668 | -2.27% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WBETH | 0,038486 | 0,038379 | 0,039688 | -2.27% |
![]() | LINK | 0,000177 | 0,000177 | 0,000184 | -1.13% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.16% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.69% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.45% |
![]() | HYPE | 0,000361 | 0,000361 | 0,000381 | -3.73% |
![]() | AVAX | 0,000231 | 0,000230 | 0,000238 | 0.33% |
![]() | WEETH | 0,038463 | 0,038350 | 0,039674 | -2.33% |
![]() | BCH | 0,004686 | 0,004688 | 0,004768 | -0.41% |
![]() | WETH | 0,035674 | 0,035546 | 0,036794 | -2.25% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.07% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.01% |
![]() | LTC | 0,000948 | 0,000945 | 0,000979 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | MNT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000023 | 2.43% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% |
![]() | TON | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.28% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.34% |
![]() | WBT | 0,000356 | 0,000356 | 0,000361 | -1.21% |
![]() | XMR | 0,002755 | 0,002637 | 0,002809 | 4.12% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.67% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.93% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000066 | 0.56% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.03% |
![]() | OKB | 0,001740 | 0,001722 | 0,001817 | -3.43% |
![]() | AAVE | 0,002248 | 0,002247 | 0,002326 | -1.33% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.99% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.29% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.93% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.36% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -4.08% |
![]() | JITOSOL | 0,002246 | 0,002220 | 0,002312 | 1.08% |
![]() | ZEC | 0,001582 | 0,001118 | 0,001578 | 38.12% |
![]() | TAO | 0,002664 | 0,002652 | 0,002775 | -1.93% |
![]() | ASTER | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -12.57% |
![]() | ETC | 0,000155 | 0,000155 | 0,000160 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.09% |
![]() | IP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000077 | -2.32% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.43% |
![]() | BNSOL | 0,001958 | 0,001932 | 0,002013 | 1.3% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0% |
![]() | WETH | 0,035711 | 0,035438 | 0,036906 | -2.16% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.33% |
![]() | C1USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.97% |
![]() | PYUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.09% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% |
![]() | JLP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.21% |
![]() | ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.44% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.26% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.84% |
![]() | KCS | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.59% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.15% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.38% |
![]() | RETH | 0,040758 | 0,040667 | 0,042097 | -2.37% |
![]() | GT | 0,000133 | 0,000133 | 0,000137 | -1.41% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% |
![]() | ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.52% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.09% |
![]() | RSETH | 0,037614 | 0,037504 | 0,038753 | -2.3% |
![]() | KHYPE | 0,000362 | 0,000362 | 0,000383 | -3.75% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% |
![]() | BFUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.48% |
![]() | RENDER | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -3.22% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.87% |
![]() | OSETH | 0,037620 | 0,037514 | 0,038791 | -2.23% |
![]() | WBNB | 0,010443 | 0,010373 | 0,010805 | -2.29% |
![]() | FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.27% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.22% |
![]() | LSETH | 0,038472 | 0,038332 | 0,039719 | -2.38% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% |
![]() | XAUT | 0,032920 | 0,032518 | 0,033352 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 0,000062 | 0,000061 | 0,000064 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
![]() | QNT | 0,000829 | 0,000818 | 0,000844 | 0.26% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | EZETH | 0,037823 | 0,037711 | 0,039010 | -2.35% |
![]() | FET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,001582 | 38,09% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,62% |
Monero | XMR | 0,002755 | 4,48% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 3,13% |
Mantle | MNT | 0,000020 | 2,58% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000008 | 2,39% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | 1,77% |
Dai | DAI | 0,000008 | 1,43% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001958 | 1,19% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,001582 | 38,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,48% |
Monero | XMR | 0,002755 | 4,12% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 3,29% |
Mantle | MNT | 0,000020 | 2,43% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | 2,33% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000008 | 2,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001958 | 1,30% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,26% |
Solana | SOL | 0,001819 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000015 | -12,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -5,38% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -4,34% |
Aptos | APT | 0,000040 | -4,08% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000004 | -3,82% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000362 | -3,75% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000361 | -3,73% |
OKB | OKB | 0,001740 | -3,43% |
Render | RENDER | 0,000027 | -3,22% |