Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024983 | 0,024225 | 0,025284 | 2.9% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.21% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.93% |
![]() | BNB | 0,006022 | 0,005977 | 0,006087 | -1% |
![]() | SOL | 0,001411 | 0,001403 | 0,001428 | -0.05% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.23% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.15% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.61% |
![]() | STETH | 0,024949 | 0,024211 | 0,025276 | 2.82% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | HYPE | 0,000373 | 0,000358 | 0,000377 | 4.25% |
![]() | WSTETH | 0,030108 | 0,029300 | 0,030497 | 2.62% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 7.53% |
![]() | BCH | 0,004527 | 0,004530 | 0,004676 | -3.16% |
![]() | LINK | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 0.19% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.31% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -2.99% |
![]() | AVAX | 0,000175 | 0,000169 | 0,000177 | 3.23% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.3% |
![]() | WEETH | 0,026703 | 0,025971 | 0,027094 | 2.61% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.24% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
![]() | WETH | 0,024973 | 0,024221 | 0,025291 | 2.82% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.07% |
![]() | LTC | 0,000816 | 0,000806 | 0,000822 | 0.59% |
![]() | WBT | 0,000418 | 0,000418 | 0,000429 | -0.77% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.26% |
![]() | XMR | 0,002919 | 0,002860 | 0,002960 | -0.55% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.46% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.22% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.48% |
![]() | UNI | 0,000072 | 0,000073 | 0,000076 | -3.71% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.08% |
![]() | AAVE | 0,002643 | 0,002641 | 0,002742 | -3.17% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.29% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.25% |
![]() | TAO | 0,003131 | 0,002980 | 0,003185 | 4.21% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.2% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.51% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.63% |
![]() | OKB | 0,000435 | 0,000432 | 0,000445 | -2.35% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 1.81% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.26% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 2.6% |
![]() | JITOSOL | 0,001713 | 0,001704 | 0,001738 | -0.17% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000157 | 0,000160 | 0.29% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.21% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.21% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.23% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.7% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.71% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.91% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000142 | 0,000146 | -0.23% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.52% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.57% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000080 | 0,000084 | 4.01% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 5.61% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.98% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.15% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.55% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.4% |
![]() | WETH | 0,024970 | 0,024193 | 0,025301 | 2.84% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.56% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.88% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.89% |
![]() | QNT | 0,001003 | 0,000982 | 0,001009 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 5.42% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.77% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 3.32% |
![]() | BNSOL | 0,001496 | 0,001488 | 0,001516 | -0.75% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.26% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.46% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -0.91% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 5.05% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.93% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.14% |
![]() | RSETH | 0,026190 | 0,025379 | 0,026480 | 2.93% |
![]() | RETH | 0,028453 | 0,027596 | 0,028835 | 2.84% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.17% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.66% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 26.6% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 7.95% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.24% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.28% |
![]() | INJ | 0,000099 | 0,000096 | 0,000100 | 1.68% |
![]() | METH | 0,026698 | 0,025695 | 0,027035 | 2.52% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.49% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 6.72% |
![]() | OSETH | 0,026231 | 0,025443 | 0,026400 | 2.8% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.79% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.47% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.05% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.3% |
![]() | TKX | 0,000111 | 0,000106 | 0,000129 | -8.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 26,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 7,41% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 7,27% |
Sui | SUI | 0,000029 | 7,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | 6,71% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | 5,45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,45% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 5,11% |
Celestia | TIA | 0,000016 | 5,80% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 5,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 26,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 7,95% |
Sui | SUI | 0,000029 | 7,53% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 7,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | 6,72% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,08% |
Celestia | TIA | 0,000016 | 5,66% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 5,61% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | 5,42% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000111 | -8,65% |
Uniswap | UNI | 0,000072 | -3,71% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,63% |
Aave | AAVE | 0,002643 | -3,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004527 | -3,16% |
LEO Token | LEO | 0,000081 | -2,99% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -2,52% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -2,46% |
OKB | OKB | 0,000435 | -2,35% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -2,30% |