Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.153,00 | 92.814,00 | 95.350,00 | 2.52% |
![]() | ETH | 2.375,97 | 2.249,92 | 2.400,66 | 5.6% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,02 | 2,10 | 3.64% |
![]() | BNB | 572,86 | 564,35 | 574,00 | 1.51% |
![]() | SOL | 134,18 | 130,83 | 135,49 | 2.56% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% |
![]() | TRX | 0,249045 | 0,245620 | 0,249245 | 1.36% |
![]() | DOGE | 0,153992 | 0,146636 | 0,155661 | 5.02% |
![]() | STETH | 2.375,36 | 2.248,62 | 2.399,80 | 5.64% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 3.89% |
![]() | WBTC | 95.064,00 | 92.754,00 | 95.297,00 | 2.49% |
![]() | HYPE | 35,66 | 33,21 | 35,75 | 7.37% |
![]() | WSTETH | 2.864,50 | 2.721,24 | 2.894,68 | 5.26% |
![]() | SUI | 2,75 | 2,50 | 2,79 | 10.2% |
![]() | BCH | 430,92 | 430,01 | 442,62 | -0.71% |
![]() | LINK | 12,25 | 11,90 | 12,33 | 2.91% |
![]() | XLM | 0,248043 | 0,243437 | 0,253833 | 1.43% |
![]() | LEO | 7,68 | 7,59 | 7,74 | -0.35% |
![]() | AVAX | 16,68 | 15,74 | 16,80 | 5.95% |
![]() | HBAR | 0,151914 | 0,142861 | 0,153359 | 6.34% |
![]() | WEETH | 2.537,77 | 2.412,10 | 2.571,94 | 5.21% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.85% |
![]() | WETH | 2.375,34 | 2.249,52 | 2.401,71 | 5.59% |
![]() | TON | 2,46 | 2,40 | 2,47 | 2.27% |
![]() | LTC | 77,72 | 75,26 | 77,89 | 3.28% |
![]() | WBT | 39,78 | 39,06 | 40,21 | 1.68% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.36% |
![]() | XMR | 277,40 | 271,36 | 280,23 | 2.2% |
![]() | CBBTC | 95.119,00 | 92.786,00 | 95.462,00 | 2.51% |
![]() | DOT | 3,11 | 2,99 | 3,15 | 4.18% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.37% |
![]() | BGB | 3,79 | 3,71 | 3,80 | 2.22% |
![]() | UNI | 6,91 | 6,89 | 7,22 | -1.19% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 8.8% |
![]() | AAVE | 252,08 | 250,38 | 260,35 | -0.5% |
![]() | PI | 0,410952 | 0,394513 | 0,419707 | 3.98% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | TAO | 298,15 | 277,42 | 302,25 | 7.47% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.3% |
![]() | APT | 3,93 | 3,85 | 3,99 | 2.15% |
![]() | CRO | 0,080631 | 0,079349 | 0,083222 | -0.85% |
![]() | OKB | 41,37 | 41,08 | 42,05 | 0.62% |
![]() | NEAR | 2,01 | 1,92 | 2,03 | 4.65% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.38% |
![]() | ICP | 4,43 | 4,20 | 4,47 | 5.51% |
![]() | JITOSOL | 162,85 | 158,84 | 164,76 | 2.53% |
![]() | ETC | 15,02 | 14,58 | 15,14 | 3.06% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 4.12% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.3% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.38% |
![]() | KAS | 0,069196 | 0,067320 | 0,070114 | 2.78% |
![]() | MNT | 0,52 | 0,498822 | 0,52 | 2.91% |
![]() | ATOM | 3,69 | 3,57 | 3,72 | 3.38% |
![]() | VET | 0,019189 | 0,018334 | 0,019359 | 4.66% |
![]() | GT | 13,79 | 13,50 | 13,82 | 2% |
![]() | FTN | 3,80 | 3,78 | 3,80 | 0.21% |
![]() | POL | 0,177878 | 0,170522 | 0,180052 | 4.31% |
![]() | TRUMP | 7,96 | 7,43 | 7,99 | 6.72% |
![]() | ENA | 0,248915 | 0,228908 | 0,250412 | 8.74% |
![]() | FET | 0,60 | 0,57 | 0,61 | 3.8% |
![]() | ARB | 0,308246 | 0,288313 | 0,309162 | 6.91% |
![]() | RENDER | 2,89 | 2,76 | 2,95 | 4.6% |
![]() | SKY | 0,069626 | 0,067902 | 0,070913 | 2.54% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000017 | 0,000020 | 8.59% |
![]() | WETH | 2.377,67 | 2.249,95 | 2.401,86 | 5.68% |
![]() | ALGO | 0,165855 | 0,158947 | 0,167176 | 4.35% |
![]() | FIL | 2,09 | 2,00 | 2,10 | 4.62% |
![]() | LBTC | 94.772,00 | 92.702,00 | 95.274,00 | 2.23% |
![]() | QNT | 95,52 | 92,68 | 95,76 | 2.8% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,74 | 0,81 | 8.5% |
![]() | JLP | 3,94 | 3,87 | 3,95 | 1.79% |
![]() | SEI | 0,239516 | 0,219645 | 0,238630 | 6.64% |
![]() | BNSOL | 142,27 | 138,68 | 143,78 | 2.58% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.27% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.31% |
![]() | KCS | 9,61 | 9,44 | 9,62 | 1.71% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,19 | 1,32 | 7.63% |
![]() | JUP | 0,389532 | 0,375557 | 0,396272 | 3.72% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.35% |
![]() | RSETH | 2.490,14 | 2.357,70 | 2.513,64 | 5.62% |
![]() | RETH | 2.707,13 | 2.563,00 | 2.737,11 | 5.62% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1.97% |
![]() | TIA | 1,48 | 1,36 | 1,49 | 8.33% |
![]() | PENGU | 0,016312 | 0,012345 | 0,017067 | 31.14% |
![]() | XDC | 0,060790 | 0,055209 | 0,060973 | 10.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,98 | 0,89 | 1,01 | 10.54% |
![]() | FLR | 0,013903 | 0,013549 | 0,013994 | 1.12% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% |
![]() | INJ | 9,39 | 8,94 | 9,52 | 4.51% |
![]() | METH | 2.537,66 | 2.394,39 | 2.566,48 | 5.2% |
![]() | STX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 5.55% |
![]() | VIRTUAL | 1,37 | 1,25 | 1,41 | 9.63% |
![]() | OSETH | 2.496,70 | 2.363,65 | 2.509,34 | 5.63% |
![]() | OP | 0,51 | 0,473150 | 0,51 | 7.52% |
![]() | SOLVBTC | 94.840,00 | 92.679,00 | 95.194,00 | 2.3% |
![]() | S | 0,269306 | 0,259748 | 0,275614 | 3.68% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | TKX | 10,29 | 10,10 | 12,16 | -12.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016312 | 31,08% |
Sui | SUI | 2,75 | 10,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,98 | 10,38% |
XDC Network | XDC | 0,060790 | 10,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,37 | 9,67% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 9,01% |
Worldcoin | WLD | 0,80 | 8,69% |
Ethena | ENA | 0,248915 | 8,66% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 8,54% |
Celestia | TIA | 1,48 | 8,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016312 | 31,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,98 | 10,54% |
Sui | SUI | 2,75 | 10,20% |
XDC Network | XDC | 0,060790 | 10,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,37 | 9,63% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 8,80% |
Ethena | ENA | 0,248915 | 8,74% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 8,59% |
Worldcoin | WLD | 0,80 | 8,50% |
Celestia | TIA | 1,48 | 8,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 10,29 | -12,40% |
Uniswap | UNI | 6,91 | -1,19% |
Cronos | CRO | 0,080631 | -0,847090% |
Bitcoin Cash | BCH | 430,92 | -0,707500% |
Aave | AAVE | 252,08 | -0,496220% |
LEO Token | LEO | 7,68 | -0,353820% |
Fasttoken | FTN | 3,80 | 0,213890% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,86 | 0,261070% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,261290% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,265820% |