Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.962,00 | 72.520,00 | 75.208,00 | 2.88% | |
| ETH | 2.442,53 | 2.350,21 | 2.469,59 | 3.25% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| XRP | 1,78 | 1,64 | 1,79 | 6.91% | |
| BNB | 731,82 | 707,71 | 740,05 | 3.17% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| SOL | 112,82 | 108,88 | 113,91 | 2.79% | |
| TRX | 0,238713 | 0,237123 | 0,238981 | 0.13% | |
| STETH | 2.440,40 | 2.346,45 | 2.466,58 | 3.27% | |
| DOGE | 0,124478 | 0,117958 | 0,124955 | 3.89% | |
| ADA | 0,358032 | 0,339209 | 0,359274 | 3.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.31% | |
| WBT | 49,54 | 48,59 | 49,84 | 1.55% | |
| WSTETH | 2.978,04 | 2.865,57 | 3.007,12 | 3.25% | |
| BCH | 477,28 | 461,97 | 491,06 | 3.01% | |
| WBTC | 74.889,00 | 72.316,00 | 75.029,00 | 3.1% | |
| WBETH | 2.645,92 | 2.543,58 | 2.676,68 | 3.22% | |
| ZEC | 502,38 | 423,84 | 520,39 | 13.52% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| LEO | 8,24 | 8,13 | 8,25 | 0.49% | |
| LINK | 10,90 | 10,21 | 10,91 | 5.63% | |
| HYPE | 27,33 | 25,70 | 28,83 | -4.94% | |
| XLM | 0,205873 | 0,196637 | 0,208100 | 3.69% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| WETH | 2.444,44 | 2.348,43 | 2.468,74 | 3.28% | |
| XMR | 345,93 | 297,24 | 353,40 | 15.27% | |
| WEETH | 2.640,71 | 2.537,63 | 2.668,02 | 3.24% | |
| CBBTC | 74.969,00 | 72.510,00 | 75.176,00 | 2.98% | |
| LTC | 72,30 | 70,34 | 73,02 | 1.64% | |
| HBAR | 0,119794 | 0,109892 | 0,119814 | 7.45% | |
| AVAX | 11,57 | 11,32 | 11,64 | 0.46% | |
| SUI | 1,19 | 1,14 | 1,22 | 1.76% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.03% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| WLFI | 0,128394 | 0,119770 | 0,137746 | 4.52% | |
| CRO | 0,093159 | 0,084655 | 0,097358 | 9.3% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| UNI | 5,42 | 5,11 | 5,50 | 1.02% | |
| DOT | 2,04 | 1,96 | 2,05 | 1.85% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.34% | |
| TON | 1,31 | 1,30 | 1,34 | 0.2% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| MNT | 0,89 | 0,82 | 0,92 | 8.02% | |
| M | 1,50 | 1,49 | 1,73 | -13.35% | |
| TAO | 247,93 | 229,51 | 247,93 | 5.75% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| CC | 0,065205 | 0,065056 | 0,067794 | -2.5% | |
| C1USD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.14% | |
| AAVE | 142,70 | 134,95 | 143,26 | 5.02% | |
| BGB | 3,08 | 3,04 | 3,10 | 0.67% | |
| NEAR | 1,62 | 1,56 | 1,65 | 1.17% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| ASTER | 0,99 | 0,99 | 1,05 | -4.35% | |
| ICP | 3,60 | 3,47 | 3,62 | 0.05% | |
| OKB | 90,60 | 84,50 | 91,03 | 5.91% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.19% | |
| ETC | 11,94 | 11,49 | 11,96 | 3.1% | |
| XAUT | 3.508,31 | 3.503,29 | 3.525,05 | -0.32% | |
| PI | 0,207610 | 0,205675 | 0,210022 | 0.2% | |
| JITOSOL | 140,30 | 135,35 | 141,94 | 2.69% | |
| JLP | 3,92 | 3,84 | 3,95 | 1.65% | |
| ENA | 0,206491 | 0,196488 | 0,208923 | 3.17% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.41% | |
| APT | 2,04 | 1,99 | 2,05 | 0.61% | |
| WETH | 2.442,86 | 2.349,39 | 2.467,02 | 3.34% | |
| SOL | 112,79 | 108,87 | 113,94 | 2.76% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.43% | |
| PUMP | 0,002331 | 0,002266 | 0,002385 | -0.15% | |
| KCS | 10,05 | 9,65 | 10,13 | 3.5% | |
| ONDO | 0,409010 | 0,393536 | 0,411029 | 2.64% | |
| POL | 0,118106 | 0,112549 | 0,118491 | 3.76% | |
| WLD | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 3.29% | |
| PAXG | 3.520,01 | 3.515,46 | 3.525,46 | -0.05% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.02% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| HASH | 0,021675 | 0,019318 | 0,024046 | 3.49% | |
| TRUMP | 5,52 | 5,40 | 5,58 | 1.32% | |
| ATOM | 2,21 | 2,12 | 2,21 | 2.74% | |
| RETH | 2.803,55 | 2.695,23 | 2.831,72 | 3.43% | |
| ALGO | 0,118785 | 0,115324 | 0,120156 | 1.43% | |
| FIL | 1,44 | 1,36 | 1,46 | 2.3% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.01% | |
| GT | 8,65 | 8,37 | 8,68 | 2.93% | |
| WBNB | 732,00 | 707,38 | 739,97 | 3.25% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| ARB | 0,174700 | 0,170065 | 0,177141 | 1.04% | |
| BNSOL | 122,25 | 117,80 | 123,52 | 2.83% | |
| QNT | 66,68 | 62,59 | 67,47 | 5.98% | |
| VET | 0,011258 | 0,010834 | 0,011377 | 3.32% | |
| KAS | 0,033560 | 0,032347 | 0,033660 | 2.12% | |
| FBTC | 74.596,00 | 71.422,00 | 75.639,00 | 2.32% | |
| FLR | 0,011132 | 0,010574 | 0,011189 | 3.68% | |
| RSETH | 2.586,32 | 2.482,44 | 2.607,52 | 3.26% | |
| LBTC | 74.873,00 | 72.233,00 | 75.229,00 | 3.04% | |
| KHYPE | 27,41 | 25,67 | 29,06 | -5.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 345,93 | 15,33% |
| Zcash | ZEC | 502,38 | 13,58% |
| Cronos | CRO | 0,093159 | 9,51% |
| Mantle | MNT | 0,89 | 7,99% |
| Hedera | HBAR | 0,119794 | 7,53% |
| XRP | XRP | 1,78 | 6,91% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 6,04% |
| OKB | OKB | 90,60 | 5,90% |
| Quant | QNT | 66,68 | 5,83% |
| Chainlink | LINK | 10,90 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 345,93 | 15,27% |
| Zcash | ZEC | 502,38 | 13,52% |
| Cronos | CRO | 0,093159 | 9,30% |
| Mantle | MNT | 0,89 | 8,02% |
| Hedera | HBAR | 0,119794 | 7,45% |
| XRP | XRP | 1,78 | 6,91% |
| Quant | QNT | 66,68 | 5,98% |
| OKB | OKB | 90,60 | 5,91% |
| Chainlink | LINK | 10,90 | 5,63% |
| Bittensor | TAO | 247,93 | 5,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,50 | -13,35% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 27,41 | -5,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,33 | -4,94% |
| Aster | ASTER | 0,99 | -4,35% |
| Canton | CC | 0,065205 | -2,50% |
| Tether Gold | XAUT | 3.508,31 | -0,324060% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | -0,307640% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002331 | -0,150040% |
| USDtb | USDTB | 0,87 | -0,097940% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | -0,091590% |