Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.517,00 | 104.407,00 | 106.897,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 3.731,28 | 3.729,41 | 3.915,29 | -3.12% |
![]() | BNB | 1.104,94 | 1.084,13 | 1.138,91 | -2.94% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,40 | 2,52 | -2.75% |
![]() | SOL | 189,54 | 189,12 | 197,19 | -0.72% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | STETH | 3.729,30 | 3.727,01 | 3.919,38 | -3.17% |
![]() | DOGE | 0,209761 | 0,209898 | 0,224592 | -1.95% |
![]() | TRX | 0,289646 | 0,289831 | 0,294313 | -0.15% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -2.03% |
![]() | WSTETH | 4.531,08 | 4.531,84 | 4.771,09 | -3.21% |
![]() | WBTC | 104.457,00 | 104.388,00 | 106.869,00 | -0.8% |
![]() | WBETH | 4.025,62 | 4.020,23 | 4.234,82 | -3.06% |
![]() | LINK | 18,63 | 18,65 | 19,47 | -1.81% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 2.09% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,91 | 3,07 | -2.94% |
![]() | HYPE | 38,57 | 38,53 | 40,47 | -3.46% |
![]() | XLM | 0,321330 | 0,321617 | 0,337644 | -2.36% |
![]() | AVAX | 24,12 | 24,13 | 25,25 | -1.2% |
![]() | WEETH | 4.021,90 | 4.021,07 | 4.227,35 | -3.18% |
![]() | BCH | 491,94 | 493,10 | 505,85 | -1.32% |
![]() | WETH | 3.729,93 | 3.727,67 | 3.916,52 | -3.29% |
![]() | HBAR | 0,181121 | 0,181145 | 0,191225 | -3.53% |
![]() | LEO | 8,31 | 8,28 | 8,33 | -0.11% |
![]() | LTC | 99,74 | 99,66 | 102,96 | -0.61% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.32% |
![]() | MNT | 2,21 | 2,07 | 2,45 | 6.47% |
![]() | CBBTC | 104.284,00 | 104.457,00 | 106.907,00 | -1.16% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.68% |
![]() | TON | 2,33 | 2,33 | 2,39 | -1.48% |
![]() | CRO | 0,163987 | 0,164022 | 0,176957 | -5.65% |
![]() | WBT | 37,36 | 37,37 | 38,38 | -1.82% |
![]() | XMR | 291,42 | 277,59 | 294,91 | 4.23% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,44 | 3,65 | -3.68% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.05% |
![]() | WLFI | 0,150823 | 0,150607 | 0,162134 | -0.9% |
![]() | UNI | 6,63 | 6,64 | 6,99 | -1.03% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | OKB | 180,42 | 179,88 | 192,78 | -4.52% |
![]() | AAVE | 235,83 | 236,45 | 246,60 | -1.65% |
![]() | ENA | 0,479270 | 0,461994 | 0,498056 | 2.64% |
![]() | BGB | 4,86 | 4,81 | 4,98 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.15% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,45 | 2,59 | -4.13% |
![]() | APT | 4,28 | 4,28 | 4,57 | -5.62% |
![]() | M | 1,77 | 1,75 | 1,87 | -0.45% |
![]() | JITOSOL | 233,90 | 233,52 | 243,74 | -0.8% |
![]() | TAO | 277,03 | 277,54 | 296,26 | -3.16% |
![]() | ASTER | 1,54 | 1,53 | 1,77 | -11.7% |
![]() | ETC | 16,21 | 16,23 | 17,07 | -1.81% |
![]() | ZEC | 144,80 | 117,90 | 158,55 | 21.77% |
![]() | IP | 7,76 | 7,63 | 8,10 | -1.09% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -3.07% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | BNSOL | 203,67 | 202,71 | 212,06 | -0.63% |
![]() | WETH | 3.727,16 | 3.734,99 | 3.928,39 | -3.23% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,01 | 1,10 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | POL | 0,202108 | 0,202262 | 0,210086 | -1.53% |
![]() | C1USD | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -3.47% |
![]() | JLP | 4,97 | 4,98 | 5,07 | -0.58% |
![]() | ICP | 3,73 | 3,73 | 3,95 | -2.66% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.26% |
![]() | ARB | 0,357262 | 0,357916 | 0,378181 | -2.32% |
![]() | KCS | 13,56 | 13,51 | 13,74 | -0.98% |
![]() | KAS | 0,063110 | 0,063087 | 0,066239 | -2.84% |
![]() | GT | 14,03 | 14,04 | 14,57 | -2.19% |
![]() | PUMP | 0,004731 | 0,004723 | 0,005517 | -8.24% |
![]() | RETH | 4.266,03 | 4.272,61 | 4.485,44 | -3.25% |
![]() | PI | 0,199548 | 0,199345 | 0,209897 | -3.77% |
![]() | PENGU | 0,026125 | 0,026133 | 0,028461 | -2.89% |
![]() | ATOM | 3,45 | 3,45 | 3,62 | -1.56% |
![]() | VET | 0,018897 | 0,018899 | 0,019904 | -3.26% |
![]() | ALGO | 0,183549 | 0,183667 | 0,195270 | -2.72% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | KHYPE | 38,78 | 38,61 | 40,69 | -3.4% |
![]() | RSETH | 3.932,91 | 3.937,77 | 4.129,11 | -3.18% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,238120 | 0,238298 | 0,251833 | -2.59% |
![]() | FLR | 0,019042 | 0,019071 | 0,020366 | -4.2% |
![]() | RENDER | 2,78 | 2,79 | 2,96 | -4.23% |
![]() | HASH | 0,028511 | 0,027651 | 0,030826 | -0.05% |
![]() | OSETH | 3.933,47 | 3.936,07 | 4.128,67 | -3.29% |
![]() | WBNB | 1.103,33 | 1.083,09 | 1.140,06 | -3.22% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,94 | 2,08 | -1.81% |
![]() | LSETH | 4.054,33 | 4.053,67 | 4.231,08 | -2.56% |
![]() | SKY | 0,056977 | 0,057140 | 0,059341 | -0.9% |
![]() | XAUT | 3.481,17 | 3.447,90 | 3.503,34 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 6,46 | 6,46 | 6,74 | -1.06% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.21% |
![]() | QNT | 87,40 | 86,14 | 88,82 | -0.95% |
![]() | LBTC | 104.509,00 | 104.344,00 | 106.847,00 | -0.58% |
![]() | EZETH | 3.956,29 | 3.953,89 | 4.154,43 | -3.27% |
![]() | FET | 0,455909 | 0,455535 | 0,484554 | -4.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 144,80 | 27,65% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 14,35% |
Mantle | MNT | 2,21 | 7,31% |
Monero | XMR | 291,42 | 4,34% |
Ethena | ENA | 0,479270 | 2,76% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,32% |
Dai | DAI | 0,86 | 1,44% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,72% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,402690% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028511 | 0,395630% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 144,80 | 21,77% |
Mantle | MNT | 2,21 | 6,47% |
Monero | XMR | 291,42 | 4,23% |
Ethena | ENA | 0,479270 | 2,64% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,09% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,258960% |
Tether Gold | XAUT | 3.481,17 | 0,211420% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | 0,175660% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,117270% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,155300% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,54 | -11,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,004731 | -8,24% |
Cronos | CRO | 0,163987 | -5,65% |
Aptos | APT | 4,28 | -5,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,455909 | -4,67% |
OKB | OKB | 180,42 | -4,52% |
Render | RENDER | 2,78 | -4,23% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -4,21% |
Flare | FLR | 0,019042 | -4,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | -4,13% |