Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.926.807,82 | 3.918.832,69 | 4.036.770,33 | -0.85% |
Ethereum | ETH | 135.720,94 | 135.506,93 | 141.981,01 | -2.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,23 | 7,16 | 7,56 | -1.75% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 135.720,94 | 135.506,93 | 141.981,01 | -2.04% |
Aster | ASTER | 31,94 | 31,52 | 34,10 | -1.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,01 | 231,52 | 238,34 | 0.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 43,05 | 43,06 | 0.01% |
Pi Network | PI | 8,99 | 8,95 | 9,17 | -0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,101200 | 0,099000 | 0,116900 | -0.98% |
Story | IP | 87,45 | 85,02 | 97,47 | 0.6% |
Plasma | XPL | 7,82 | 7,71 | 9,21 | -10.32% |
Sky | SKY | 2,66 | 2,65 | 2,77 | -2.4% |
Ripple USD | RLUSD | 43,11 | 43,05 | 43,14 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 51,71 | 51,01 | 54,74 | -2.29% |
Global Dollar | USDG | 43,06 | 43,03 | 43,05 | 0.09% |
DoubleZero | 2Z | 5,08 | 5,03 | 5,42 | -3.33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -3.27% |
Falcon Finance | FF | 3,96 | 3,92 | 4,33 | -2.65% |
Kite | KITE | 3,89 | 3,88 | 4,13 | -4.5% |
Lombard | BARD | 34,88 | 34,65 | 36,05 | -0.17% |
WAL Token | WAL | 5,89 | 5,86 | 6,40 | -3.28% |
KAITO | KAITO | 23,74 | 22,84 | 24,17 | 3.9% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,88 | 1,88 | 1,94 | -0.85% |
Succinct | PROVE | 18,99 | 18,85 | 20,07 | -0.05% |
Syrup | SYRUP | 15,63 | 15,27 | 16,84 | -4.54% |
Sonic Labs | S | 4,01 | 3,94 | 4,23 | -1.86% |
Zora | ZORA | 3,77 | 3,76 | 3,88 | -0.85% |
Vaulta | A | 7,69 | 7,59 | 8,06 | -0.82% |
Movement | MOVE | 1,61 | 1,59 | 1,69 | -1.29% |
Avantis | AVNT | 14,11 | 14,05 | 15,19 | -4.6% |
Berachain | BERA | 26,51 | 26,24 | 27,76 | -1.41% |
GUSD | GATEUSD | 43,07 | 43,05 | 43,06 | 0.21% |
Lagrange | LA | 13,91 | 13,68 | 14,70 | -2.66% |
Yield Basis | YB | 18,95 | 17,56 | 19,14 | 2.99% |
Huma Finance | HUMA | 1,27 | 1,20 | 1,31 | 2.75% |
Vana | VANA | 103,70 | 103,00 | 107,00 | 0.1% |
Mantle Restaked Ether | CMETH | 147.352,22 | 146.618,50 | 154.276,56 | -1.74% |
Sahara AI | SAHARA | 1,20 | 1,19 | 1,26 | -0.05% |
Meteora | MET | 11,90 | 11,74 | 12,23 | -0.42% |
Spark | SPK | 1,12 | 1,00 | 1,20 | 4.77% |
Somnia | SOMI | 11,34 | 11,22 | 12,16 | -4.14% |
Momentum | MMT | 10,74 | 10,51 | 11,15 | 1.99% |
Magic Eden | ME | 9,51 | 9,50 | 10,00 | -3.06% |
Caldera | ERA | 8,92 | 6,25 | 9,62 | -1% |
Sonic SVM | SONIC | 3,57 | 3,41 | 3,92 | 3.71% |
Babylon | BABY | 0,81 | 0,77 | 1,20 | 5.44% |
GUNZ | GUN | 0,82 | 0,67 | 0,85 | 22.44% |
Hemi | HEMI | 0,79 | 0,77 | 0,87 | -5.95% |
Plume | PLUME | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.926.807,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 135.720,94 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,23 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 135.720,94 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 31,94 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,01 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 0,000000% |
| Pi Network | PI | 8,99 | 0,000000% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101200 | 0,000000% |
| Story | IP | 87,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUNZ | GUN | 0,82 | 22,44% |
| Babylon | BABY | 0,81 | 5,44% |
| Spark | SPK | 1,12 | 4,77% |
| KAITO | KAITO | 23,74 | 3,90% |
| Sonic SVM | SONIC | 3,57 | 3,71% |
| Yield Basis | YB | 18,95 | 2,99% |
| Huma Finance | HUMA | 1,27 | 2,75% |
| Momentum | MMT | 10,74 | 1,99% |
| Story | IP | 87,45 | 0,60% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,01 | 0,295005% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 7,82 | -10,32% |
| Hemi | HEMI | 0,79 | -5,95% |
| Avantis | AVNT | 14,11 | -4,60% |
| Syrup | SYRUP | 15,63 | -4,54% |
| Kite | KITE | 3,89 | -4,50% |
| Somnia | SOMI | 11,34 | -4,14% |
| DoubleZero | 2Z | 5,08 | -3,33% |
| WAL Token | WAL | 5,89 | -3,28% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,53 | -3,27% |
| Magic Eden | ME | 9,51 | -3,06% |