Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.028.764,12 | 3.902.100,63 | 4.030.820,52 | 2.64% |
Ethereum | ETH | 136.736,30 | 133.987,80 | 138.183,90 | 1.41% |
XRP | XRP | 93,06 | 88,92 | 93,12 | 3.54% |
Tether | USDT | 43,00 | 42,90 | 43,00 | 0.03% |
Binance Coin | BNB | 38.917,00 | 37.750,00 | 39.068,00 | 1.82% |
Solana | SOL | 5.833,95 | 5.718,27 | 5.912,57 | 0.63% |
USD Coin | USDC | 43,00 | 42,91 | 43,02 | -0.01% |
Staked Ether | STETH | 136.722,62 | 133.934,49 | 138.170,08 | 1.43% |
TRON | TRX | 12,58 | 12,54 | 13,00 | -0.7% |
Dogecoin | DOGE | 6,37 | 6,28 | 6,56 | -2.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.504,80 | 2.453,39 | 2.511,22 | 1.38% |
Cardano | ADA | 17,56 | 16,97 | 17,58 | 2.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | 7,25 | 7,55 | 1.57% |
Sui | SUI | 73,00 | 71,21 | 75,12 | -0.32% |
Chainlink | LINK | 586,27 | 572,23 | 594,46 | 1.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.971,21 | 27.322,29 | 28.637,38 | 1.03% |
Stellar | XLM | 10,13 | 9,85 | 10,15 | 0.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.022.261,79 | 3.894.067,13 | 4.026.705,02 | 2.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 148.563,99 | 145.577,74 | 150.219,72 | 1.4% |
Cronos | CRO | 4,57 | 4,39 | 4,76 | 0.4% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 136.736,30 | 133.987,80 | 138.183,90 | 1.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 148.071,74 | 145.095,39 | 149.777,53 | 1.32% |
Toncoin | TON | 81,70 | 78,80 | 81,80 | 2.38% |
LEO Token | LEO | 339,95 | 329,26 | 340,12 | 2.64% |
ZCash | ZEC | 21.163,37 | 20.444,08 | 22.487,08 | -3% |
Monero | XMR | 18.532,70 | 17.616,04 | 19.258,04 | -0.63% |
Mantle | MANTLE | 46,54 | 44,22 | 47,70 | 1.4% |
Avalanche | AVAX | 609,69 | 601,04 | 623,32 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 3.579,71 | 3.498,90 | 3.591,01 | 0.61% |
Ethena USDe | USDE | 42,97 | 42,95 | 42,96 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,43 | 5,32 | 5,57 | 0.46% |
Aster | ASTER | 33,32 | 32,27 | 35,00 | -1.68% |
Worldcoin | WLD | 25,86 | 25,19 | 26,27 | 0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 252,73 | 247,51 | 259,39 | -0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,81 | 230,22 | 239,79 | 1.79% |
XT.com Token | XT | 228,10 | 222,12 | 231,22 | 1.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000378 | 0,000369 | 0,000403 | -0.83% |
Ondo | ONDO | 18,92 | 18,51 | 19,29 | -0.37% |
Dai | DAI | 42,98 | 42,95 | 42,89 | -0.02% |
Ethena | ENA | 10,59 | 10,25 | 10,86 | -1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 43,02 | 43,00 | 42,96 | 0.05% |
Polkadot | DOT | 93,62 | 90,02 | 93,68 | 0.64% |
VINCI | VINCI | 499,57 | 483,86 | 503,85 | 1.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,04 | 43,03 | 42,97 | 0.09% |
Bitget token | BGB | 153,69 | 149,93 | 157,39 | 0.69% |
Gatechain Token | GT | 451,97 | 440,90 | 470,49 | -0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000291 | 0,000268 | 0,000312 | -3.2% |
Bittensor | TAO | 11.352,00 | 11.043,00 | 11.685,00 | -1.3% |
Pi Network | PI | 9,11 | 9,05 | 9,27 | -0.77% |
Aave | AAVE | 7.214,95 | 6.953,56 | 7.221,53 | 2.1% |
OKB | OKB | 4.934,40 | 4.763,28 | 5.045,35 | 0.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,101200 | 0,094500 | 0,103700 | -0.49% |
Aptos | APT | 83,72 | 81,61 | 84,87 | 1.09% |
Tether Gold | XAUT | 190.838,97 | 183.954,93 | 193.190,30 | 2.33% |
Near | NEAR | 74,50 | 73,26 | 77,27 | -0.27% |
Falcon USD | USDF | 42,89 | 42,89 | 46,12 | -0.24% |
Arbitrum | ARB | 9,33 | 9,09 | 9,43 | 0.78% |
Story | IP | 90,57 | 87,90 | 101,79 | -4.41% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 2,17 | 2,40 | 3.59% |
Ethereum Classic | ETC | 562,70 | 544,25 | 565,65 | 1.82% |
Plasma | XPL | 8,12 | 7,22 | 8,72 | -6.13% |
Internet Computer | ICP | 141,50 | 136,80 | 142,90 | 1.73% |
PAX Gold | PAXG | 191.464,07 | 184.354,72 | 193.670,83 | 2.14% |
KuCoin Token | KCS | 485,14 | 468,96 | 492,07 | 1.93% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,63 | 2,75 | 1.95% |
Jupiter | JUP | 9,34 | 9,07 | 9,61 | -0.45% |
Optimism | OP | 13,82 | 13,43 | 13,95 | 0.34% |
Kaspa | KAS | 2,18 | 2,08 | 2,29 | 4.08% |
Algorand | ALGO | 5,85 | 5,60 | 5,96 | 0.24% |
Ripple USD | RLUSD | 43,01 | 42,93 | 42,96 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 59,80 | 58,90 | 61,40 | -0.99% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 153.035,27 | 149.920,29 | 154.666,48 | 1.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,26 | 5,12 | 5,33 | 1.25% |
Flare | FLR | 0,52 | 0,492987 | 0,53 | 3.73% |
DoubleZero | 2Z | 5,34 | 5,24 | 5,56 | -3.31% |
Global Dollar | USDG | 42,99 | 42,99 | 42,89 | -0% |
FileCoin | FIL | 69,41 | 62,63 | 69,85 | 7.63% |
Morpho | MORPHO | 49,83 | 48,99 | 51,09 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.028.764,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 136.736,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 93,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.917,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.833,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 136.722,62 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,58 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| FileCoin | FIL | 69,41 | 7,63% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | 4,08% |
| Flare | FLR | 0,52 | 3,73% |
| XDC Network | XDC | 2,34 | 3,59% |
| XRP | XRP | 93,06 | 3,54% |
| Bitcoin | BTC | 4.028.764,12 | 2,64% |
| LEO Token | LEO | 339,95 | 2,64% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.022.261,79 | 2,60% |
| Toncoin | TON | 81,70 | 2,38% |
| Cardano | ADA | 17,56 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 8,12 | -6,13% |
| Story | IP | 90,57 | -4,41% |
| DoubleZero | 2Z | 5,34 | -3,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000291 | -3,20% |
| ZCash | ZEC | 21.163,37 | -3,00% |
| Dogecoin | DOGE | 6,37 | -2,27% |
| Aster | ASTER | 33,32 | -1,68% |
| Morpho | MORPHO | 49,83 | -1,58% |
| Ethena | ENA | 10,59 | -1,47% |
| Bittensor | TAO | 11.352,00 | -1,30% |