Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,61 | 41,47 | 43,35 | 1.03% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000387 | 0,000385 | 0,000404 | -1.87% |
![]() | XRP | 0,000932 | 0,000916 | 0,000954 | 0.27% |
![]() | BNB | 0,261970 | 0,254296 | 0,270335 | 2.02% |
![]() | SOL | 0,067721 | 0,065706 | 0,068342 | 1.9% |
![]() | USDC | 0,000387 | 0,000385 | 0,000404 | -1.86% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000089 | 0,000092 | 3.41% |
![]() | ADA | 0,000301 | 0,000292 | 0,000304 | 2.3% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000104 | 0,000109 | -1.78% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | WBTC | 42,58 | 41,37 | 43,24 | 1.16% |
![]() | SUI | 0,001537 | 0,001498 | 0,001566 | 0.98% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.16% |
![]() | LINK | 0,006283 | 0,006153 | 0,006362 | 1.32% |
![]() | AVAX | 0,009076 | 0,008761 | 0,009138 | 1.98% |
![]() | HYPE | 0,011075 | 0,010205 | 0,011220 | 6.46% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000112 | 0,000117 | 0.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | 0.23% |
![]() | BCH | 0,160768 | 0,153919 | 0,161862 | 3.5% |
![]() | LEO | 0,003432 | 0,003389 | 0,003572 | -1.01% |
![]() | TON | 0,001207 | 0,001187 | 0,001233 | -0.33% |
![]() | LTC | 0,037866 | 0,036857 | 0,038490 | 1.55% |
![]() | DOT | 0,001856 | 0,001827 | 0,001898 | 0.34% |
![]() | XMR | 0,152079 | 0,138475 | 0,159581 | 9.82% |
![]() | USDS | 0,000387 | 0,000384 | 0,000404 | -1.87% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.2% |
![]() | BGB | 0,002030 | 0,002001 | 0,002096 | -0.53% |
![]() | PI | 0,000327 | 0,000300 | 0,000336 | 9.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000386 | 0,000382 | 0,000404 | -2.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.38% |
![]() | USDE | 0,000388 | 0,000385 | 0,000405 | -1.73% |
![]() | CBBTC | 42,73 | 41,46 | 43,45 | 1.33% |
![]() | WBT | 0,011657 | 0,011618 | 0,012194 | -2.15% |
![]() | TAO | 0,176384 | 0,162704 | 0,177685 | 7.68% |
![]() | UNI | 0,002479 | 0,002369 | 0,002505 | 3.72% |
![]() | AAVE | 0,097235 | 0,096951 | 0,102469 | -4.73% |
![]() | DAI | 0,000387 | 0,000385 | 0,000404 | -1.87% |
![]() | NEAR | 0,001128 | 0,001093 | 0,001138 | 1.61% |
![]() | APT | 0,002067 | 0,002011 | 0,002092 | 1.88% |
![]() | OKB | 0,020364 | 0,020178 | 0,021048 | -1.23% |
![]() | JITOSOL | 0,081468 | 0,079072 | 0,082414 | 1.71% |
![]() | ONDO | 0,000384 | 0,000369 | 0,000387 | 3.31% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.24% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.06% |
![]() | ETC | 0,007436 | 0,007188 | 0,007538 | 2.25% |
![]() | BUIDL | 0,000387 | 0,000385 | 0,000404 | -1.96% |
![]() | ICP | 0,002109 | 0,002055 | 0,002125 | 1.37% |
![]() | TRUMP | 0,005612 | 0,005570 | 0,005826 | -0.12% |
![]() | TKX | 0,014003 | 0,013842 | 0,014589 | -1.64% |
![]() | GT | 0,008493 | 0,008356 | 0,008756 | 0.09% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.2% |
![]() | RENDER | 0,001872 | 0,001806 | 0,001900 | 2.36% |
![]() | SUSDE | 0,000454 | 0,000451 | 0,000474 | -1.86% |
![]() | MNT | 0,000287 | 0,000287 | 0,000298 | -2.19% |
![]() | ENA | 0,000159 | 0,000146 | 0,000159 | 5.85% |
![]() | SUSDS | 0,000407 | 0,000405 | 0,000425 | -1.85% |
![]() | ATOM | 0,001949 | 0,001897 | 0,001983 | 2.03% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000090 | 0,000096 | 3.94% |
![]() | USD1 | 0,000387 | 0,000385 | 0,000405 | -1.62% |
![]() | FET | 0,000319 | 0,000295 | 0,000320 | 6.96% |
![]() | LBTC | 42,67 | 41,26 | 43,20 | 1.63% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000155 | 0,000163 | 3.82% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 1.96% |
![]() | FIL | 0,001160 | 0,001114 | 0,001164 | 2.8% |
![]() | FTN | 0,001710 | 0,001694 | 0,001788 | -1.46% |
![]() | WLD | 0,000474 | 0,000435 | 0,000483 | 7.73% |
![]() | TIA | 0,001040 | 0,001023 | 0,001056 | -1.57% |
![]() | S | 0,000200 | 0,000197 | 0,000203 | 1.05% |
![]() | JLP | 0,001795 | 0,001766 | 0,001838 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.07% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,000205 | 0,000196 | 0,000210 | 3.68% |
![]() | FDUSD | 0,000386 | 0,000385 | 0,000404 | -2% |
![]() | BNSOL | 0,071020 | 0,069197 | 0,072876 | 1.55% |
![]() | STX | 0,000366 | 0,000343 | 0,000368 | 6.02% |
![]() | QNT | 0,038340 | 0,037762 | 0,039343 | -0.19% |
![]() | FARTCOIN | 0,000554 | 0,000506 | 0,000561 | 8.4% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 0.03% |
![]() | KCS | 0,004392 | 0,004389 | 0,004631 | -4.88% |
![]() | VIRTUAL | 0,000776 | 0,000749 | 0,000822 | 1.49% |
![]() | NEXO | 0,000495 | 0,000486 | 0,000515 | -1.64% |
![]() | IMX | 0,000265 | 0,000255 | 0,000268 | 2.9% |
![]() | OP | 0,000295 | 0,000281 | 0,000296 | 3.64% |
![]() | IP | 0,001747 | 0,001737 | 0,001801 | -1.86% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.52% |
![]() | INJ | 0,004968 | 0,004734 | 0,004962 | 4.06% |
![]() | SEI | 0,000090 | 0,000087 | 0,000092 | 2.07% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 0.05% |
![]() | MKR | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 0,000386 | 0,000384 | 0,000405 | -2.18% |
![]() | EOS | 0,000294 | 0,000288 | 0,000309 | -5.09% |
![]() | WIF | 0,000441 | 0,000380 | 0,000461 | 12.59% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.31% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 3.02% |
![]() | SOLVBTC | 42,49 | 41,37 | 43,31 | 0.94% |
![]() | CRV | 0,000292 | 0,000282 | 0,000294 | 3.4% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,61 | 1.03% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000387 | -1.87% |
![]() XRP XRP | 0,000932 | 0.27% |
![]() BNB BNB | 0,261970 | 2.02% |
![]() Solana SOL | 0,067721 | 1.9% |
![]() USDC USDC | 0,000387 | -1.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | 3.41% |
![]() Cardano ADA | 0,000301 | 2.3% |
![]() TRON TRX | 0,000104 | -1.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,58 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000441 | 12,56% |
Monero | XMR | 0,152079 | 9,59% |
Pi Network | PI | 0,000327 | 9,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000554 | 8,25% |
Worldcoin | WLD | 0,000474 | 7,87% |
Bittensor | TAO | 0,176384 | 7,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000319 | 6,60% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011075 | 5,81% |
Stacks | STX | 0,000366 | 5,75% |
Ethena | ENA | 0,000159 | 5,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000441 | 12,59% |
Monero | XMR | 0,152079 | 9,82% |
Pi Network | PI | 0,000327 | 9,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000554 | 8,40% |
Worldcoin | WLD | 0,000474 | 7,73% |
Bittensor | TAO | 0,176384 | 7,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000319 | 6,96% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011075 | 6,46% |
Stacks | STX | 0,000366 | 6,02% |
Ethena | ENA | 0,000159 | 5,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000294 | -5,09% |
KuCoin | KCS | 0,004392 | -4,88% |
Aave | AAVE | 0,097235 | -4,73% |
Mantle | MNT | 0,000287 | -2,19% |
USDT0 | USDT0 | 0,000386 | -2,18% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011657 | -2,15% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000386 | -2,02% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000386 | -2,00% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000387 | -1,96% |
USDS | USDS | 0,000387 | -1,87% |