Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 28,02 | 27,21 | 28,02 | 2.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 0,296058 | 0,285758 | 0,297624 | 0.21% |
![]() | USDT | 0,000231 | 0,000219 | 0,000231 | 3.44% |
![]() | XRP | 0,000644 | 0,000634 | 0,000645 | 0.57% |
![]() | SOL | 0,050812 | 0,049231 | 0,051364 | 2.64% |
![]() | USDC | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.5% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOGE | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 1.38% |
![]() | TRX | 0,000078 | 0,000075 | 0,000078 | 3.19% |
![]() | ADA | 0,000186 | 0,000182 | 0,000186 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.03% |
![]() | WBTC | 28,01 | 27,20 | 28,00 | 2.58% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.09% |
![]() | LINK | 0,004996 | 0,004895 | 0,005039 | 1.48% |
![]() | USDE | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000235 | 0,000218 | 0,000235 | 5.6% |
![]() | SUI | 0,000781 | 0,000770 | 0,000785 | 0.36% |
![]() | HYPE | 0,010338 | 0,010163 | 0,010414 | -0.1% |
![]() | XLM | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.95% |
![]() | AVAX | 0,006469 | 0,006299 | 0,006493 | 2.2% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.16% |
![]() | BCH | 0,132018 | 0,128564 | 0,132233 | 2.03% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.24% |
![]() | LEO | 0,002230 | 0,002121 | 0,002230 | 3.27% |
![]() | LTC | 0,026735 | 0,025884 | 0,026879 | 2.74% |
![]() | MNT | 0,000596 | 0,000535 | 0,000635 | 10.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000230 | 0,000220 | 0,000230 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 27,97 | 27,18 | 28,02 | 2.33% |
![]() | USDS | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.3% |
![]() | USDT0 | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% |
![]() | TON | 0,000626 | 0,000607 | 0,000626 | 1.86% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.2% |
![]() | WBT | 0,010039 | 0,009759 | 0,010021 | 1.67% |
![]() | XMR | 0,078148 | 0,071993 | 0,078122 | 7.88% |
![]() | DOT | 0,000922 | 0,000917 | 0,000936 | -0.39% |
![]() | SUSDE | 0,000277 | 0,000263 | 0,000277 | 3.31% |
![]() | WLFI | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | 2.22% |
![]() | UNI | 0,001779 | 0,001735 | 0,001793 | 2.38% |
![]() | DAI | 0,000231 | 0,000219 | 0,000231 | 3.38% |
![]() | OKB | 0,048330 | 0,047813 | 0,050018 | -1.37% |
![]() | AAVE | 0,063291 | 0,062053 | 0,063606 | 1.66% |
![]() | ENA | 0,000129 | 0,000120 | 0,000129 | 6.04% |
![]() | BGB | 0,001303 | 0,001246 | 0,001304 | 3.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.21% |
![]() | NEAR | 0,000657 | 0,000648 | 0,000664 | -0.78% |
![]() | APT | 0,001148 | 0,001128 | 0,001176 | -2.14% |
![]() | M | 0,000476 | 0,000458 | 0,000490 | 2.77% |
![]() | JITOSOL | 0,062741 | 0,060788 | 0,063512 | 2.57% |
![]() | TAO | 0,074350 | 0,073493 | 0,076024 | 0.03% |
![]() | ASTER | 0,000412 | 0,000405 | 0,000459 | -8.89% |
![]() | ETC | 0,004349 | 0,004257 | 0,004378 | 1.56% |
![]() | ZEC | 0,039420 | 0,030548 | 0,041523 | 27.84% |
![]() | IP | 0,002084 | 0,001996 | 0,002107 | 2.26% |
![]() | BUIDL | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.3% |
![]() | ONDO | 0,000204 | 0,000202 | 0,000206 | 0.25% |
![]() | USD1 | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.45% |
![]() | BNSOL | 0,054614 | 0,052884 | 0,055243 | 2.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | WLD | 0,000276 | 0,000262 | 0,000284 | 3.6% |
![]() | PYUSD | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.44% |
![]() | POL | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 1.82% |
![]() | C1USD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000226 | -0.16% |
![]() | JLP | 0,001334 | 0,001288 | 0,001335 | 2.61% |
![]() | ICP | 0,001000 | 0,000987 | 0,001009 | 0.85% |
![]() | SUSDS | 0,000247 | 0,000235 | 0,000247 | 3.74% |
![]() | ARB | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 1.03% |
![]() | KCS | 0,003637 | 0,003503 | 0,003635 | 2.24% |
![]() | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.33% |
![]() | GT | 0,003764 | 0,003666 | 0,003768 | 1% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.15% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.13% |
![]() | PI | 0,000054 | 0,000052 | 0,000054 | -0.45% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.25% |
![]() | ATOM | 0,000926 | 0,000905 | 0,000926 | 1.65% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.5% |
![]() | USDTB | 0,000231 | 0,000220 | 0,000230 | 3.4% |
![]() | KHYPE | 0,010372 | 0,010208 | 0,010454 | -0.35% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.03% |
![]() | BFUSD | 0,000231 | 0,000220 | 0,000231 | 3.48% |
![]() | SEI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 0.75% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.87% |
![]() | RENDER | 0,000746 | 0,000737 | 0,000756 | -0.91% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.38% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.06% |
![]() | WBNB | 0,296047 | 0,285691 | 0,298181 | 0.21% |
![]() | USDF | 0,000230 | 0,000219 | 0,000230 | 3.34% |
![]() | FIL | 0,000521 | 0,000509 | 0,000532 | 1.56% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.34% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.5% |
![]() | XAUT | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 3.5% |
![]() | TRUMP | 0,001734 | 0,001681 | 0,001766 | 2.51% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% |
![]() | QNT | 0,023448 | 0,022400 | 0,023562 | 2.48% |
![]() | LBTC | 28,03 | 27,17 | 28,02 | 2.62% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.08% |
![]() | FET | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,039420 | 31,88% |
USDT0 | USDT0 | 0,000231 | 18,20% |
Mantle | MNT | 0,000596 | 12,14% |
Monero | XMR | 0,078148 | 7,82% |
Ethena | ENA | 0,000129 | 6,04% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000235 | 5,61% |
Dai | DAI | 0,000231 | 4,83% |
USDS | USDS | 0,000231 | 4,01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000231 | 3,88% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 3,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,039420 | 27,84% |
Mantle | MNT | 0,000596 | 10,92% |
Monero | XMR | 0,078148 | 7,88% |
Ethena | ENA | 0,000129 | 6,04% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000235 | 5,60% |
sUSDS | SUSDS | 0,000247 | 3,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000276 | 3,60% |
USDC | USDC | 0,000231 | 3,50% |
Tether Gold | XAUT | 0,93 | 3,50% |
BFUSD | BFUSD | 0,000231 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000412 | -8,89% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,15% |
Cronos | CRO | 0,000044 | -2,20% |
Aptos | APT | 0,001148 | -2,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000122 | -1,61% |
OKB | OKB | 0,048330 | -1,37% |
Render | RENDER | 0,000746 | -0,906530% |
Flare | FLR | 0,000005 | -0,872090% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000657 | -0,778840% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -0,767650% |