Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,68 | 30,45 | 30,90 | -0.32% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.05% | |
| XRP | 0,000727 | 0,000697 | 0,000732 | 3.5% | |
| BNB | 0,299534 | 0,299227 | 0,303484 | -0.22% | |
| USDC | 0,000355 | 0,000352 | 0,000370 | -3.07% | |
| SOL | 0,046213 | 0,045834 | 0,046643 | -0.5% | |
| TRX | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -2.93% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.62% | |
| ADA | 0,000147 | 0,000144 | 0,000147 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 0,000367 | 0,000361 | 0,000379 | -3.15% | |
| WBT | 0,020295 | 0,020196 | 0,020716 | -1.54% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.11% | |
| BCH | 0,195448 | 0,191075 | 0,205872 | -0.2% | |
| WBTC | 30,68 | 30,38 | 30,85 | -0.04% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.03% | |
| ZEC | 0,205730 | 0,178089 | 0,213070 | 10.18% | |
| USDS | 0,000355 | 0,000352 | 0,000370 | -3.04% | |
| BSC-USD | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.13% | |
| LEO | 0,003377 | 0,003340 | 0,003490 | -2.64% | |
| LINK | 0,004466 | 0,004333 | 0,004464 | 2.41% | |
| HYPE | 0,011195 | 0,010696 | 0,012179 | -7.93% | |
| XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.51% | |
| USDE | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.02% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| XMR | 0,141821 | 0,125975 | 0,144735 | 12.03% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.08% | |
| CBBTC | 30,71 | 30,45 | 31,00 | -0.18% | |
| LTC | 0,029609 | 0,029529 | 0,030355 | -1.48% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 4.24% | |
| AVAX | 0,004737 | 0,004716 | 0,004899 | -2.67% | |
| SUI | 0,000487 | 0,000483 | 0,000496 | -1.31% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% | |
| DAI | 0,000356 | 0,000352 | 0,000369 | -3.01% | |
| SUSDE | 0,000428 | 0,000423 | 0,000445 | -2.99% | |
| WLFI | 0,000053 | 0,000051 | 0,000058 | 1.38% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000036 | 0,000040 | 5.95% | |
| USDT0 | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.09% | |
| UNI | 0,002219 | 0,002141 | 0,002267 | -1.99% | |
| DOT | 0,000835 | 0,000828 | 0,000850 | -1.27% | |
| SUSDS | 0,000383 | 0,000378 | 0,000398 | -2.79% | |
| TON | 0,000537 | 0,000536 | 0,000563 | -2.87% | |
| PYUSD | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.07% | |
| MNT | 0,000365 | 0,000349 | 0,000375 | 4.66% | |
| M | 0,000616 | 0,000612 | 0,000730 | -15.7% | |
| TAO | 0,101555 | 0,096953 | 0,101422 | 2.47% | |
| USD1 | 0,000355 | 0,000351 | 0,000369 | -3.08% | |
| CC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -5.49% | |
| C1USD | 0,000356 | 0,000355 | 0,000370 | -2.84% | |
| AAVE | 0,058455 | 0,057208 | 0,058504 | 1.72% | |
| BGB | 0,001262 | 0,001253 | 0,001304 | -2.35% | |
| NEAR | 0,000664 | 0,000657 | 0,000678 | -2% | |
| BUIDL | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.17% | |
| ASTER | 0,000404 | 0,000405 | 0,000438 | -7.53% | |
| ICP | 0,001474 | 0,001442 | 0,001526 | -3.07% | |
| OKB | 0,037109 | 0,035825 | 0,038104 | 2.68% | |
| USDF | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -2.86% | |
| ETC | 0,004888 | 0,004810 | 0,005006 | -0.09% | |
| XAUT | 1,44 | 1,42 | 1,50 | -3.39% | |
| PI | 0,000085 | 0,000085 | 0,000089 | -2.87% | |
| JITOSOL | 0,057470 | 0,056856 | 0,058033 | -0.47% | |
| JLP | 0,001608 | 0,001591 | 0,001637 | -1.42% | |
| ENA | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% | |
| APT | 0,000836 | 0,000827 | 0,000860 | -2.48% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% | |
| SOL | 0,046211 | 0,045802 | 0,046573 | -0.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.64% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.22% | |
| KCS | 0,004116 | 0,004051 | 0,004133 | 0.45% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000166 | 0,000170 | -0.53% | |
| POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 0.54% | |
| WLD | 0,000217 | 0,000215 | 0,000220 | 0.09% | |
| PAXG | 1,44 | 1,42 | 1,50 | -3.07% | |
| USDTB | 0,000356 | 0,000352 | 0,000370 | -3.12% | |
| BFUSD | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.09% | |
| SYRUPUSDC | 0,000404 | 0,000400 | 0,000420 | -3.05% | |
| USDC | 0,000355 | 0,000351 | 0,000369 | -3.04% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 0.33% | |
| TRUMP | 0,002263 | 0,002248 | 0,002318 | -1.95% | |
| ATOM | 0,000907 | 0,000893 | 0,000911 | -0.39% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.26% | |
| ALGO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.66% | |
| FIL | 0,000588 | 0,000574 | 0,000595 | -0.91% | |
| USYC | 0,000398 | 0,000396 | 0,000406 | -1.32% | |
| GT | 0,003546 | 0,003500 | 0,003579 | -0.19% | |
| WBNB | 0,299886 | 0,298786 | 0,303042 | 0.15% | |
| USDG | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.09% | |
| RLUSD | 0,000355 | 0,000352 | 0,000369 | -3.1% | |
| ARB | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -2.05% | |
| BNSOL | 0,050049 | 0,049737 | 0,050477 | -0.4% | |
| QNT | 0,027315 | 0,026553 | 0,027848 | 2.76% | |
| VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.19% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.06% | |
| FBTC | 30,56 | 29,99 | 30,99 | -0.78% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.54% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.1% | |
| LBTC | 30,67 | 30,43 | 30,91 | -0.12% | |
| KHYPE | 0,011228 | 0,010760 | 0,012275 | -8.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,141821 | 11,63% |
| Zcash | ZEC | 0,205730 | 9,93% |
| Cronos | CRO | 0,000038 | 6,01% |
| Mantle | MNT | 0,000365 | 4,65% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 4,08% |
| XRP | XRP | 0,000727 | 3,48% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000383 | 2,72% |
| OKB | OKB | 0,037109 | 2,51% |
| Circle USYC | USYC | 0,000398 | 2,39% |
| Bittensor | TAO | 0,101555 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,141821 | 12,03% |
| Zcash | ZEC | 0,205730 | 10,18% |
| Cronos | CRO | 0,000038 | 5,95% |
| Mantle | MNT | 0,000365 | 4,66% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 4,24% |
| XRP | XRP | 0,000727 | 3,50% |
| Quant | QNT | 0,027315 | 2,76% |
| OKB | OKB | 0,037109 | 2,68% |
| Chainlink | LINK | 0,004466 | 2,41% |
| Bittensor | TAO | 0,101555 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000616 | -15,70% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011228 | -8,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011195 | -7,93% |
| Aster | ASTER | 0,000404 | -7,53% |
| Canton | CC | 0,000027 | -5,49% |
| Tether Gold | XAUT | 1,44 | -3,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,22% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000355 | -3,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000367 | -3,15% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000355 | -3,13% |