Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,10 | 39,52 | 41,25 | -2.58% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.66% |
![]() | XRP | 0,000879 | 0,000861 | 0,000897 | -1.76% |
![]() | BNB | 0,241715 | 0,238988 | 0,250837 | -3.23% |
![]() | SOL | 0,056636 | 0,056090 | 0,058150 | -2.59% |
![]() | USDC | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.7% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000103 | 0,000109 | -3.64% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.16% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,000225 | 0,000222 | 0,000230 | -1.6% |
![]() | WBTC | 40,07 | 39,55 | 41,23 | -2.58% |
![]() | HYPE | 0,014962 | 0,014685 | 0,015039 | 1.52% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.26% |
![]() | SUI | 0,001163 | 0,001094 | 0,001175 | 4.72% |
![]() | BCH | 0,181898 | 0,181413 | 0,192901 | -5.54% |
![]() | LINK | 0,005154 | 0,005118 | 0,005293 | -2.62% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000103 | 0,000111 | -4.47% |
![]() | LEO | 0,003240 | 0,003182 | 0,003428 | -5.36% |
![]() | AVAX | 0,007025 | 0,006853 | 0,007095 | 0.53% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0% |
![]() | HBAR | 0,000064 | 0,000061 | 0,000065 | 0.31% |
![]() | USDS | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 0,001037 | 0,001020 | 0,001067 | -2.67% |
![]() | LTC | 0,032728 | 0,032347 | 0,033450 | -2.01% |
![]() | WBT | 0,016774 | 0,016605 | 0,017570 | -3.24% |
![]() | BSC-USD | 0,000362 | 0,000355 | 0,000380 | -4.68% |
![]() | XMR | 0,117143 | 0,115389 | 0,120954 | -3.15% |
![]() | CBBTC | 40,10 | 39,57 | 41,25 | -2.6% |
![]() | DOT | 0,001311 | 0,001301 | 0,001332 | -1.37% |
![]() | USDE | 0,000361 | 0,000356 | 0,000380 | -4.61% |
![]() | BGB | 0,001600 | 0,001575 | 0,001651 | -3.05% |
![]() | UNI | 0,002911 | 0,002913 | 0,003110 | -6.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.33% |
![]() | AAVE | 0,105978 | 0,105734 | 0,112629 | -5.9% |
![]() | PI | 0,000173 | 0,000168 | 0,000177 | -1.21% |
![]() | DAI | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.67% |
![]() | TAO | 0,125626 | 0,121408 | 0,126744 | 1.42% |
![]() | SUSDE | 0,000426 | 0,000419 | 0,000448 | -4.66% |
![]() | APT | 0,001656 | 0,001640 | 0,001713 | -3.23% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -6.05% |
![]() | OKB | 0,017436 | 0,017237 | 0,018343 | -4.38% |
![]() | NEAR | 0,000846 | 0,000839 | 0,000858 | -1.02% |
![]() | BUIDL | 0,000360 | 0,000355 | 0,000379 | -4.95% |
![]() | ICP | 0,001861 | 0,001837 | 0,001889 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,068669 | 0,068234 | 0,070754 | -2.87% |
![]() | ETC | 0,006323 | 0,006299 | 0,006479 | -2.36% |
![]() | ONDO | 0,000303 | 0,000300 | 0,000308 | -1.35% |
![]() | SUSDS | 0,000382 | 0,000376 | 0,000402 | -4.68% |
![]() | USD1 | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.65% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.16% |
![]() | MNT | 0,000219 | 0,000214 | 0,000224 | -1.74% |
![]() | ATOM | 0,001556 | 0,001548 | 0,001592 | -1.88% |
![]() | GT | 0,005818 | 0,005708 | 0,006008 | -2.71% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.94% |
![]() | FTN | 0,001602 | 0,001579 | 0,001686 | -4.95% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 0,003347 | 0,003233 | 0,003356 | 1.1% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000101 | 0,000105 | 2.74% |
![]() | FET | 0,000251 | 0,000249 | 0,000258 | -1.98% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | 1.34% |
![]() | RENDER | 0,001216 | 0,001206 | 0,001241 | -1.19% |
![]() | SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.85% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.98% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.14% |
![]() | FIL | 0,000880 | 0,000872 | 0,000897 | -0.8% |
![]() | LBTC | 39,88 | 39,53 | 41,44 | -2.68% |
![]() | QNT | 0,040233 | 0,039474 | 0,041308 | -2.53% |
![]() | WLD | 0,000338 | 0,000325 | 0,000340 | 2.56% |
![]() | JLP | 0,001662 | 0,001642 | 0,001721 | -3.33% |
![]() | SEI | 0,000100 | 0,000094 | 0,000101 | 0.75% |
![]() | BNSOL | 0,060417 | 0,059469 | 0,062078 | -2.63% |
![]() | USDTB | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.67% |
![]() | FDUSD | 0,000360 | 0,000355 | 0,000378 | -4.7% |
![]() | KCS | 0,004046 | 0,003977 | 0,004199 | -3.56% |
![]() | SPX | 0,000540 | 0,000528 | 0,000557 | 2.36% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000161 | 0,000168 | -1.86% |
![]() | USDT0 | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.7% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.17% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.03% |
![]() | NEXO | 0,000447 | 0,000442 | 0,000462 | -2.68% |
![]() | TIA | 0,000624 | 0,000595 | 0,000627 | 2.74% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 22.3% |
![]() | FARTCOIN | 0,000416 | 0,000392 | 0,000426 | 5% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 4.66% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.16% |
![]() | USDT | 0,000361 | 0,000355 | 0,000379 | -4.67% |
![]() | INJ | 0,003958 | 0,003905 | 0,004010 | -0.82% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0.38% |
![]() | STX | 0,000249 | 0,000245 | 0,000252 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 0,000578 | 0,000546 | 0,000590 | 3.77% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.03% |
![]() | OP | 0,000214 | 0,000208 | 0,000216 | 1.92% |
![]() | SOLVBTC | 40,08 | 39,48 | 41,33 | -2.34% |
![]() | S | 0,000114 | 0,000114 | 0,000117 | -1.74% |
![]() | USDC | 0,000362 | 0,000355 | 0,000380 | -4.62% |
![]() | TKX | 0,004465 | 0,004255 | 0,005221 | -14.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 21,37% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 5,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000416 | 4,72% |
Sui | SUI | 0,001163 | 4,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000578 | 3,56% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,39% |
Celestia | TIA | 0,000624 | 3,29% |
Worldcoin | WLD | 0,000338 | 3,00% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 2,82% |
SPX6900 | SPX | 0,000540 | 1,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 22,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000416 | 5,00% |
Sui | SUI | 0,001163 | 4,72% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000578 | 3,77% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,33% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 2,74% |
Celestia | TIA | 0,000624 | 2,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000338 | 2,56% |
SPX6900 | SPX | 0,000540 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,004465 | -14,49% |
Uniswap | UNI | 0,002911 | -6,09% |
Cronos | CRO | 0,000034 | -6,05% |
Aave | AAVE | 0,105978 | -5,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,181898 | -5,54% |
LEO Token | LEO | 0,003240 | -5,36% |
Fasttoken | FTN | 0,001602 | -4,95% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000360 | -4,95% |
USDT0 | USDT0 | 0,000361 | -4,70% |
USDC | USDC | 0,000361 | -4,70% |