Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.544.882,00 | 4.385.055,00 | 4.559.721,00 | 3.64% |
![]() | ETH | 112.575,00 | 108.789,00 | 113.540,00 | 3.48% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.13% |
![]() | XRP | 99,79 | 95,62 | 100,26 | 4.36% |
![]() | BNB | 27.067,00 | 26.622,00 | 27.095,00 | 1.67% |
![]() | SOL | 6.373,64 | 6.183,62 | 6.436,15 | 3.07% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.09% |
![]() | DOGE | 7,41 | 6,92 | 7,49 | 7.11% |
![]() | TRX | 11,68 | 11,59 | 11,69 | 0.62% |
![]() | STETH | 112.592,00 | 108.768,00 | 113.571,00 | 3.52% |
![]() | ADA | 26,14 | 24,44 | 26,36 | 6.96% |
![]() | WBTC | 4.539.604,00 | 4.380.271,00 | 4.552.884,00 | 3.62% |
![]() | HYPE | 1.718,02 | 1.610,38 | 1.725,11 | 6.68% |
![]() | SUI | 136,82 | 119,31 | 137,06 | 14.67% |
![]() | WSTETH | 135.838,00 | 131.055,00 | 136.862,00 | 3.54% |
![]() | BCH | 20.397,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | 0.9% |
![]() | LINK | 586,07 | 562,53 | 589,40 | 4.18% |
![]() | XLM | 12,01 | 11,43 | 11,99 | 4.04% |
![]() | LEO | 364,08 | 356,80 | 364,40 | 0.55% |
![]() | AVAX | 794,33 | 747,45 | 798,27 | 6.27% |
![]() | HBAR | 7,24 | 6,82 | 7,28 | 5.42% |
![]() | WEETH | 120.535,00 | 116.467,00 | 121.690,00 | 3.49% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000487 | 0,000515 | 5.44% |
![]() | USDS | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.11% |
![]() | WETH | 112.672,00 | 108.823,00 | 113.665,00 | 3.54% |
![]() | TON | 116,09 | 112,97 | 116,34 | 2.48% |
![]() | LTC | 3.708,09 | 3.543,53 | 3.719,10 | 4.64% |
![]() | WBT | 1.869,91 | 1.860,22 | 1.887,03 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 40,11 | 39,92 | 40,18 | 0.16% |
![]() | XMR | 13.036,01 | 12.751,58 | 13.172,94 | 1.96% |
![]() | CBBTC | 4.548.791,00 | 4.384.917,00 | 4.557.757,00 | 3.74% |
![]() | DOT | 149,12 | 141,73 | 150,30 | 5.19% |
![]() | USDE | 40,17 | 39,96 | 40,24 | 0.18% |
![]() | BGB | 179,57 | 174,51 | 179,63 | 2.9% |
![]() | UNI | 330,97 | 322,62 | 339,12 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000462 | 0,000417 | 0,000467 | 10.82% |
![]() | AAVE | 12.216,75 | 11.754,50 | 12.326,88 | 2.39% |
![]() | PI | 19,62 | 18,63 | 19,71 | 5.34% |
![]() | DAI | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.11% |
![]() | TAO | 14.624,04 | 13.367,57 | 14.702,42 | 9.4% |
![]() | SUSDE | 47,27 | 47,12 | 47,32 | 0.33% |
![]() | APT | 188,76 | 182,50 | 189,32 | 3.43% |
![]() | NEAR | 97,30 | 91,56 | 97,48 | 6.26% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,73 | 3,90 | -0.5% |
![]() | OKB | 1.947,49 | 1.928,92 | 1.977,37 | 0.95% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.09% |
![]() | ICP | 210,52 | 200,16 | 211,67 | 5.17% |
![]() | JITOSOL | 7.744,55 | 7.511,22 | 7.839,49 | 3.11% |
![]() | ONDO | 34,88 | 32,95 | 35,04 | 5.87% |
![]() | ETC | 715,60 | 693,25 | 718,62 | 3.22% |
![]() | SUSDS | 42,41 | 42,37 | 42,42 | 0.09% |
![]() | USD1 | 40,07 | 39,97 | 40,14 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,29 | 3,20 | 3,30 | 2.68% |
![]() | ATOM | 177,50 | 169,76 | 177,62 | 4.45% |
![]() | MNT | 23,99 | 23,64 | 24,58 | 1.47% |
![]() | VET | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 6.45% |
![]() | GT | 650,20 | 634,23 | 659,77 | 2.52% |
![]() | ENA | 12,12 | 11,00 | 12,27 | 10.19% |
![]() | FTN | 178,09 | 177,65 | 178,58 | 0.19% |
![]() | POL | 8,50 | 8,15 | 8,54 | 4.25% |
![]() | TRUMP | 381,69 | 355,79 | 385,87 | 7.28% |
![]() | FET | 28,65 | 27,42 | 28,95 | 4.5% |
![]() | ARB | 14,97 | 13,75 | 15,04 | 8.83% |
![]() | RENDER | 140,28 | 131,72 | 141,02 | 6.5% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,21 | 3,36 | 3.59% |
![]() | BONK | 0,000910 | 0,000818 | 0,000924 | 11.26% |
![]() | ALGO | 8,04 | 7,55 | 8,06 | 6.45% |
![]() | FIL | 100,65 | 95,46 | 100,89 | 5.44% |
![]() | WETH | 112.633,00 | 108.805,00 | 113.758,00 | 3.47% |
![]() | WLD | 39,52 | 35,39 | 39,46 | 11.69% |
![]() | LBTC | 4.533.356,00 | 4.378.182,00 | 4.548.579,00 | 3.54% |
![]() | QNT | 4.487,45 | 4.362,69 | 4.513,12 | 2.75% |
![]() | SEI | 11,42 | 10,30 | 11,40 | 10.23% |
![]() | JLP | 186,17 | 182,55 | 187,00 | 1.98% |
![]() | BNSOL | 6.758,53 | 6.565,32 | 6.821,73 | 2.94% |
![]() | USDTB | 40,04 | 40,01 | 40,07 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,03 | 39,60 | 40,15 | 0.14% |
![]() | SPX | 61,83 | 58,27 | 62,63 | 5.66% |
![]() | KCS | 450,15 | 444,84 | 452,29 | 0.68% |
![]() | JUP | 18,54 | 17,71 | 18,69 | 4.55% |
![]() | USDT0 | 40,08 | 40,00 | 40,13 | 0.1% |
![]() | RSETH | 118.052,00 | 114.051,00 | 119.131,00 | 3.51% |
![]() | RETH | 128.334,00 | 124.041,00 | 129.624,00 | 3.46% |
![]() | NEXO | 50,32 | 49,30 | 50,31 | 2.02% |
![]() | TIA | 69,89 | 64,75 | 70,66 | 7.94% |
![]() | FARTCOIN | 48,38 | 42,75 | 48,87 | 12.69% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,59 | 0,80 | 28.45% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,64 | 2,95 | 11.63% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.68% |
![]() | INJ | 455,25 | 424,97 | 457,69 | 7.13% |
![]() | VIRTUAL | 67,44 | 59,44 | 68,52 | 13.43% |
![]() | STX | 28,75 | 26,66 | 28,85 | 7.84% |
![]() | OP | 24,70 | 22,59 | 24,69 | 9.33% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.12% |
![]() | METH | 120.318,00 | 116.098,00 | 121.192,00 | 3.49% |
![]() | S | 13,19 | 12,49 | 13,22 | 5.62% |
![]() | OSETH | 118.359,00 | 114.344,00 | 119.478,00 | 3.51% |
![]() | SOLVBTC | 4.535.588,00 | 4.381.906,00 | 4.556.932,00 | 3.51% |
![]() | USDC | 40,06 | 39,89 | 40,15 | 0.06% |
![]() | WIF | 40,12 | 35,22 | 40,88 | 13.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,55% |
Sui | SUI | 136,82 | 14,66% |
dogwifhat | WIF | 40,12 | 13,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,44 | 13,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,38 | 12,72% |
Worldcoin | WLD | 39,52 | 11,80% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,49% |
Bonk | BONK | 0,000910 | 11,30% |
Pepe | PEPE | 0,000462 | 10,74% |
Ethena | ENA | 12,12 | 10,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,45% |
Sui | SUI | 136,82 | 14,67% |
dogwifhat | WIF | 40,12 | 13,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,44 | 13,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,38 | 12,69% |
Worldcoin | WLD | 39,52 | 11,69% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,63% |
Bonk | BONK | 0,000910 | 11,26% |
Pepe | PEPE | 0,000462 | 10,82% |
Sei | SEI | 11,42 | 10,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.869,91 | -0,559880% |
Cronos | CRO | 3,83 | -0,495850% |
USDtb | USDTB | 40,04 | 0,051180% |
Uniswap | UNI | 330,97 | 0,058510% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,06 | 0,059910% |
USD1 | USD1 | 40,07 | 0,083330% |
USDC | USDC | 40,06 | 0,086130% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,07 | 0,089600% |
sUSDS | SUSDS | 42,41 | 0,092190% |
USDT0 | USDT0 | 40,08 | 0,104160% |