Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.452.926,00 | 4.354.582,00 | 4.473.080,00 | 2.26% |
![]() | ETH | 111.169,00 | 105.560,00 | 112.824,00 | 5.31% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.08% |
![]() | XRP | 97,76 | 94,54 | 98,40 | 3.41% |
![]() | BNB | 26.814,00 | 26.478,00 | 26.972,00 | 1.27% |
![]() | SOL | 6.280,03 | 6.138,01 | 6.365,33 | 2.31% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.05% |
![]() | TRX | 11,66 | 11,51 | 11,69 | 1.12% |
![]() | DOGE | 7,21 | 6,88 | 7,31 | 4.77% |
![]() | STETH | 111.121,00 | 105.499,00 | 112.783,00 | 5.33% |
![]() | ADA | 25,04 | 24,16 | 25,33 | 3.61% |
![]() | WBTC | 4.449.525,00 | 4.351.745,00 | 4.470.597,00 | 2.25% |
![]() | HYPE | 1.666,59 | 1.558,26 | 1.679,72 | 6.95% |
![]() | WSTETH | 134.082,00 | 127.673,00 | 136.095,00 | 5.02% |
![]() | SUI | 128,98 | 117,29 | 130,94 | 9.97% |
![]() | BCH | 20.171,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | -0.94% |
![]() | LINK | 573,22 | 558,05 | 579,39 | 2.63% |
![]() | XLM | 11,60 | 11,43 | 11,92 | 1.11% |
![]() | LEO | 359,80 | 356,80 | 362,92 | -0.57% |
![]() | AVAX | 780,22 | 738,44 | 787,83 | 5.66% |
![]() | HBAR | 7,10 | 6,70 | 7,21 | 5.96% |
![]() | WEETH | 118.789,00 | 113.169,00 | 120.921,00 | 4.97% |
![]() | USDS | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000481 | 0,000508 | 3.64% |
![]() | WETH | 111.127,00 | 105.541,00 | 112.873,00 | 5.29% |
![]() | TON | 114,96 | 112,63 | 115,85 | 2.03% |
![]() | LTC | 3.636,84 | 3.530,80 | 3.659,81 | 3% |
![]() | WBT | 1.863,05 | 1.832,71 | 1.887,03 | 1.49% |
![]() | BSC-USD | 40,12 | 39,92 | 40,18 | 0.16% |
![]() | XMR | 12.992,94 | 12.722,66 | 13.172,94 | 2.03% |
![]() | CBBTC | 4.449.938,00 | 4.353.281,00 | 4.478.295,00 | 2.22% |
![]() | DOT | 145,70 | 140,24 | 147,94 | 3.89% |
![]() | USDE | 40,11 | 39,96 | 40,29 | 0.14% |
![]() | BGB | 177,56 | 173,75 | 178,67 | 1.96% |
![]() | UNI | 322,96 | 322,62 | 339,12 | -1.56% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000408 | 0,000451 | 8.53% |
![]() | AAVE | 11.796,20 | 11.754,50 | 12.224,53 | -0.75% |
![]() | PI | 19,23 | 18,49 | 19,71 | 3.68% |
![]() | DAI | 40,07 | 40,02 | 40,08 | 0.04% |
![]() | TAO | 13.946,55 | 13.008,11 | 14.208,68 | 7.15% |
![]() | SUSDE | 47,27 | 47,12 | 47,32 | 0.08% |
![]() | APT | 183,80 | 180,51 | 187,17 | 1.82% |
![]() | CRO | 3,77 | 3,73 | 3,90 | -1.15% |
![]() | OKB | 1.936,49 | 1.925,80 | 1.977,37 | 0.39% |
![]() | NEAR | 94,08 | 90,14 | 95,53 | 4.37% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.04% |
![]() | ICP | 207,10 | 196,93 | 209,77 | 5.16% |
![]() | JITOSOL | 7.621,78 | 7.452,28 | 7.741,66 | 2.27% |
![]() | ETC | 702,40 | 683,94 | 711,29 | 2.7% |
![]() | ONDO | 33,73 | 32,48 | 34,27 | 3.81% |
![]() | SUSDS | 42,42 | 42,37 | 42,42 | 0.08% |
![]() | USD1 | 40,08 | 39,97 | 40,14 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,16 | 3,30 | 2.5% |
![]() | MNT | 24,23 | 23,38 | 24,40 | 2.74% |
![]() | ATOM | 172,72 | 167,55 | 174,60 | 3.09% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 4.3% |
![]() | GT | 645,42 | 633,20 | 648,26 | 1.75% |
![]() | FTN | 177,66 | 177,65 | 178,58 | -0.03% |
![]() | POL | 8,32 | 8,00 | 8,45 | 4.02% |
![]() | TRUMP | 372,53 | 348,47 | 374,63 | 6.47% |
![]() | ENA | 11,64 | 10,74 | 11,73 | 8.4% |
![]() | FET | 27,82 | 26,91 | 28,54 | 3.36% |
![]() | ARB | 14,42 | 13,51 | 14,52 | 6.56% |
![]() | RENDER | 135,18 | 129,60 | 138,69 | 4.3% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,19 | 3,33 | 2.41% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000799 | 0,000921 | 8.23% |
![]() | WETH | 111.150,00 | 105.562,00 | 112.923,00 | 5.25% |
![]() | ALGO | 7,76 | 7,46 | 7,85 | 4.03% |
![]() | FIL | 97,90 | 93,84 | 98,76 | 4.33% |
![]() | LBTC | 4.434.721,00 | 4.350.228,00 | 4.469.484,00 | 1.94% |
![]() | QNT | 4.471,18 | 4.344,51 | 4.484,38 | 2.57% |
![]() | WLD | 37,61 | 34,76 | 37,96 | 8.19% |
![]() | JLP | 184,42 | 181,49 | 185,66 | 1.61% |
![]() | SEI | 11,17 | 10,30 | 11,17 | 6.02% |
![]() | BNSOL | 6.659,61 | 6.508,01 | 6.755,52 | 2.33% |
![]() | USDTB | 40,05 | 40,01 | 40,07 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 39,97 | 39,60 | 40,13 | 0.08% |
![]() | KCS | 449,63 | 442,53 | 451,00 | 1.43% |
![]() | SPX | 59,95 | 55,89 | 62,14 | 7.26% |
![]() | JUP | 18,23 | 17,62 | 18,62 | 3.44% |
![]() | USDT0 | 40,09 | 40,00 | 40,13 | 0.16% |
![]() | RSETH | 116.509,00 | 110.538,00 | 118.133,00 | 5.4% |
![]() | RETH | 126.645,00 | 120.249,00 | 128.685,00 | 5.32% |
![]() | NEXO | 49,58 | 48,74 | 50,18 | 1.72% |
![]() | TIA | 69,16 | 64,04 | 70,03 | 8.01% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,58 | 0,80 | 30.67% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,59 | 2,86 | 9.89% |
![]() | FARTCOIN | 46,00 | 41,62 | 47,62 | 10.25% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.89% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.07% |
![]() | INJ | 439,18 | 419,14 | 447,37 | 4.23% |
![]() | METH | 118.952,00 | 112.241,00 | 120.663,00 | 5.08% |
![]() | STX | 27,64 | 26,29 | 28,20 | 5.12% |
![]() | VIRTUAL | 64,02 | 58,43 | 66,41 | 9.35% |
![]() | OSETH | 116.801,00 | 110.816,00 | 117.514,00 | 5.4% |
![]() | OP | 23,79 | 22,18 | 24,07 | 7.14% |
![]() | SOLVBTC | 4.439.167,00 | 4.348.339,00 | 4.460.945,00 | 2.06% |
![]() | S | 12,61 | 12,19 | 12,96 | 3.46% |
![]() | USDC | 40,10 | 39,89 | 40,15 | 0.07% |
![]() | TKX | 500,29 | 473,83 | 570,50 | -9.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 30,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,00 | 10,08% |
Sui | SUI | 128,98 | 9,99% |
XDC Network | XDC | 2,85 | 9,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,02 | 9,32% |
Pepe | PEPE | 0,000443 | 8,72% |
Worldcoin | WLD | 37,61 | 8,44% |
Celestia | TIA | 69,16 | 8,25% |
Ethena | ENA | 11,64 | 8,21% |
Bonk | BONK | 0,000883 | 8,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 30,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,00 | 10,25% |
Sui | SUI | 128,98 | 9,97% |
XDC Network | XDC | 2,85 | 9,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,02 | 9,35% |
Pepe | PEPE | 0,000443 | 8,53% |
Ethena | ENA | 11,64 | 8,40% |
Bonk | BONK | 0,000883 | 8,23% |
Worldcoin | WLD | 37,61 | 8,19% |
Celestia | TIA | 69,16 | 8,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 500,29 | -9,25% |
Uniswap | UNI | 322,96 | -1,56% |
Cronos | CRO | 3,77 | -1,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.171,00 | -0,937810% |
Aave | AAVE | 11.796,20 | -0,754800% |
LEO Token | LEO | 359,80 | -0,573700% |
Fasttoken | FTN | 177,66 | -0,034110% |
Dai | DAI | 40,07 | 0,036720% |
USDtb | USDTB | 40,05 | 0,036970% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,07 | 0,044030% |