Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.653.910,00 | 3.540.709,00 | 3.671.912,00 | 2.71% | |
| ETH | 119.099,00 | 114.746,00 | 120.574,00 | 3.04% | |
| USDT | 42,31 | 42,31 | 42,37 | -0.1% | |
| XRP | 86,61 | 80,18 | 87,61 | 6.64% | |
| BNB | 35.677,00 | 34.553,00 | 36.132,00 | 2.84% | |
| USDC | 42,31 | 42,31 | 42,38 | -0.14% | |
| SOL | 5.502,01 | 5.315,84 | 5.561,52 | 2.51% | |
| TRX | 11,64 | 11,58 | 11,67 | 0.04% | |
| STETH | 119.047,00 | 114.562,00 | 120.427,00 | 3.14% | |
| DOGE | 6,07 | 5,76 | 6,10 | 3.67% | |
| ADA | 17,47 | 16,56 | 17,54 | 2.91% | |
| FIGR_HELOC | 43,44 | 43,44 | 43,61 | -0.41% | |
| WBT | 2.416,26 | 2.372,10 | 2.433,37 | 1.46% | |
| WSTETH | 145.254,00 | 139.907,00 | 146.818,00 | 3.15% | |
| BCH | 23.272,00 | 22.555,00 | 23.975,00 | 2.87% | |
| WBTC | 3.652.664,00 | 3.530.746,00 | 3.663.188,00 | 2.98% | |
| WBETH | 128.937,00 | 124.186,00 | 130.685,00 | 3.02% | |
| ZEC | 24.495,00 | 20.693,00 | 25.407,00 | 13.52% | |
| USDS | 42,32 | 42,27 | 42,41 | -0.11% | |
| BSC-USD | 42,30 | 42,27 | 42,41 | -0.19% | |
| LEO | 402,09 | 396,73 | 402,96 | 0.3% | |
| LINK | 531,71 | 498,53 | 532,35 | 5.53% | |
| HYPE | 1.332,98 | 1.254,95 | 1.407,65 | -5.14% | |
| XLM | 10,04 | 9,60 | 10,16 | 3.58% | |
| USDE | 42,28 | 42,24 | 42,38 | -0.06% | |
| WETH | 119.227,00 | 114.659,00 | 120.532,00 | 3.18% | |
| XMR | 16.884,44 | 14.512,47 | 17.254,19 | 15.42% | |
| WEETH | 128.801,00 | 123.896,00 | 130.262,00 | 3.13% | |
| CBBTC | 3.656.614,00 | 3.540.216,00 | 3.670.348,00 | 2.88% | |
| LTC | 3.525,77 | 3.434,49 | 3.565,13 | 1.51% | |
| HBAR | 5,85 | 5,37 | 5,84 | 7.4% | |
| AVAX | 564,07 | 552,71 | 568,31 | 0.35% | |
| SUI | 58,01 | 55,75 | 59,45 | 1.68% | |
| SHIB | 0,000336 | 0,000321 | 0,000339 | 2.89% | |
| DAI | 42,35 | 42,30 | 42,42 | -0.05% | |
| SUSDE | 51,00 | 50,99 | 51,07 | -0.09% | |
| WLFI | 6,26 | 5,85 | 6,73 | 4.43% | |
| CRO | 4,54 | 4,13 | 4,75 | 9.19% | |
| USDT0 | 42,30 | 42,28 | 42,39 | -0.14% | |
| UNI | 264,24 | 249,40 | 268,38 | 0.97% | |
| DOT | 99,39 | 95,93 | 100,05 | 1.71% | |
| SUSDS | 45,57 | 45,23 | 46,08 | 0.14% | |
| TON | 63,95 | 63,60 | 65,61 | 0.1% | |
| PYUSD | 42,29 | 42,27 | 42,39 | -0.16% | |
| MNT | 43,46 | 40,20 | 44,88 | 7.91% | |
| M | 73,31 | 72,87 | 84,47 | -13.11% | |
| TAO | 12.091,33 | 11.205,63 | 12.092,96 | 5.63% | |
| USD1 | 42,28 | 42,27 | 42,35 | -0.12% | |
| CC | 3,18 | 3,17 | 3,31 | -2.59% | |
| C1USD | 42,41 | 41,98 | 43,24 | 0.11% | |
| AAVE | 6.959,71 | 6.588,89 | 6.994,49 | 4.79% | |
| BGB | 150,28 | 148,11 | 151,25 | 0.63% | |
| NEAR | 79,00 | 76,38 | 80,73 | 1.03% | |
| BUIDL | 42,33 | 42,33 | 42,38 | -0.13% | |
| ASTER | 48,09 | 48,24 | 51,23 | -4.67% | |
| ICP | 175,44 | 169,20 | 176,74 | -0.11% | |
| OKB | 4.419,18 | 4.125,83 | 4.444,65 | 5.81% | |
| USDF | 42,26 | 42,15 | 42,44 | 0.09% | |
| ETC | 582,21 | 561,20 | 583,24 | 2.97% | |
| XAUT | 171.117,00 | 170.873,00 | 172.106,00 | -0.42% | |
| PI | 10,13 | 10,04 | 10,25 | 0.1% | |
| JITOSOL | 6.842,04 | 6.608,14 | 6.930,25 | 2.57% | |
| JLP | 191,41 | 187,57 | 192,91 | 1.55% | |
| ENA | 10,07 | 9,59 | 10,20 | 3.07% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000169 | 0,000179 | 3.06% | |
| APT | 99,52 | 97,05 | 100,24 | 0.53% | |
| WETH | 119.150,00 | 114.706,00 | 120.449,00 | 3.23% | |
| SOL | 5.501,67 | 5.315,58 | 5.562,85 | 2.67% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.33% | |
| PUMP | 0,113658 | 0,110653 | 0,116435 | -0.27% | |
| KCS | 490,00 | 471,00 | 494,50 | 3.47% | |
| ONDO | 19,95 | 19,21 | 20,07 | 2.54% | |
| POL | 5,76 | 5,50 | 5,79 | 3.62% | |
| WLD | 25,88 | 24,85 | 26,13 | 3.14% | |
| PAXG | 171.687,00 | 171.466,00 | 172.126,00 | -0.15% | |
| USDTB | 42,32 | 42,25 | 42,46 | -0.2% | |
| BFUSD | 42,31 | 42,29 | 42,36 | -0.12% | |
| SYRUPUSDC | 48,15 | 48,14 | 48,22 | -0.12% | |
| USDC | 42,31 | 42,30 | 42,41 | -0.15% | |
| HASH | 1,06 | 0,94 | 1,17 | 3.38% | |
| TRUMP | 269,36 | 263,81 | 272,36 | 1.01% | |
| ATOM | 107,94 | 103,72 | 108,03 | 2.64% | |
| RETH | 136.743,00 | 131.591,00 | 138.255,00 | 3.33% | |
| ALGO | 5,79 | 5,63 | 5,87 | 1.31% | |
| FIL | 70,08 | 66,61 | 71,28 | 2.16% | |
| USYC | 46,90 | 46,90 | 46,91 | -0.01% | |
| GT | 422,13 | 408,71 | 423,77 | 2.83% | |
| WBNB | 35.703,00 | 34.537,00 | 36.128,00 | 3.14% | |
| USDG | 42,32 | 42,31 | 42,38 | -0.12% | |
| RLUSD | 42,31 | 42,30 | 42,39 | -0.14% | |
| ARB | 8,52 | 8,30 | 8,65 | 0.95% | |
| BNSOL | 5.962,93 | 5.751,35 | 6.030,66 | 2.73% | |
| QNT | 3.252,05 | 3.055,82 | 3.293,96 | 5.86% | |
| VET | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 3.24% | |
| KAS | 1,64 | 1,58 | 1,64 | 2% | |
| FBTC | 3.638.409,00 | 3.487.092,00 | 3.692.966,00 | 2.22% | |
| FLR | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 3.57% | |
| RSETH | 126.147,00 | 121.201,00 | 127.309,00 | 3.16% | |
| LBTC | 3.651.902,00 | 3.526.671,00 | 3.672.924,00 | 2.94% | |
| KHYPE | 1.336,72 | 1.253,27 | 1.418,83 | -5.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.884,44 | 15,21% |
| Zcash | ZEC | 24.495,00 | 13,47% |
| Cronos | CRO | 4,54 | 9,41% |
| Mantle | MNT | 43,46 | 7,89% |
| Hedera | HBAR | 5,85 | 7,42% |
| XRP | XRP | 86,61 | 6,80% |
| sUSDS | SUSDS | 45,57 | 5,94% |
| OKB | OKB | 4.419,18 | 5,79% |
| Chainlink | LINK | 531,71 | 5,61% |
| Bittensor | TAO | 12.091,33 | 5,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.884,44 | 15,42% |
| Zcash | ZEC | 24.495,00 | 13,52% |
| Cronos | CRO | 4,54 | 9,19% |
| Mantle | MNT | 43,46 | 7,91% |
| Hedera | HBAR | 5,85 | 7,40% |
| XRP | XRP | 86,61 | 6,64% |
| Quant | QNT | 3.252,05 | 5,86% |
| OKB | OKB | 4.419,18 | 5,81% |
| Bittensor | TAO | 12.091,33 | 5,63% |
| Chainlink | LINK | 531,71 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 73,31 | -13,11% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.336,72 | -5,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.332,98 | -5,14% |
| Aster | ASTER | 48,09 | -4,67% |
| Canton | CC | 3,18 | -2,59% |
| Tether Gold | XAUT | 171.117,00 | -0,423940% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,44 | -0,406940% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113658 | -0,269170% |
| USDtb | USDTB | 42,32 | -0,197450% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,30 | -0,190850% |