Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.066.015,00 | 5.057.668,00 | 5.172.896,00 | -0.95% |
![]() | ETH | 180.857,00 | 180.629,00 | 189.467,00 | -3.21% |
![]() | BNB | 53.559,00 | 52.666,00 | 55.189,00 | -2.93% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,70 | 41,76 | 0.04% |
![]() | XRP | 116,42 | 116,41 | 121,81 | -2.71% |
![]() | SOL | 9.186,46 | 9.178,83 | 9.562,81 | -0.73% |
![]() | USDC | 41,71 | 41,68 | 41,74 | 0.06% |
![]() | STETH | 180.730,00 | 180.512,00 | 189.691,00 | -3.12% |
![]() | DOGE | 10,16 | 10,16 | 10,87 | -2.01% |
![]() | TRX | 14,03 | 14,03 | 14,29 | -0.12% |
![]() | ADA | 33,54 | 33,55 | 35,26 | -2.08% |
![]() | WSTETH | 219.531,00 | 219.494,00 | 230.912,00 | -3.27% |
![]() | WBTC | 5.060.947,00 | 5.057.451,00 | 5.171.573,00 | -0.78% |
![]() | WBETH | 195.033,00 | 194.714,00 | 204.958,00 | -3.22% |
![]() | LINK | 902,88 | 902,77 | 944,78 | -1.79% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,56 | 41,81 | -0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,44 | 41,25 | 42,46 | 2.13% |
![]() | SUI | 141,15 | 141,08 | 148,48 | -2.89% |
![]() | HYPE | 1.869,55 | 1.866,19 | 1.961,01 | -3.37% |
![]() | XLM | 15,57 | 15,58 | 16,34 | -2.31% |
![]() | AVAX | 1.168,85 | 1.168,79 | 1.223,32 | -1.12% |
![]() | WEETH | 194.889,00 | 194.755,00 | 204.573,00 | -3.14% |
![]() | BCH | 23.835,00 | 23.882,00 | 24.510,00 | -1.29% |
![]() | WETH | 180.723,00 | 180.544,00 | 189.531,00 | -3.16% |
![]() | HBAR | 8,78 | 8,77 | 9,25 | -3.48% |
![]() | LEO | 402,79 | 401,20 | 403,52 | -0.09% |
![]() | LTC | 4.833,13 | 4.826,92 | 4.984,77 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 41,60 | 41,29 | 41,85 | -0.43% |
![]() | MNT | 107,24 | 100,29 | 119,13 | 5.34% |
![]() | CBBTC | 5.053.252,00 | 5.060.512,00 | 5.174.847,00 | -1.14% |
![]() | USDS | 41,72 | 41,64 | 41,78 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 41,69 | 41,67 | 41,76 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000499 | 0,000519 | -1.7% |
![]() | TON | 113,03 | 113,03 | 116,19 | -1.51% |
![]() | CRO | 7,95 | 7,94 | 8,57 | -5.61% |
![]() | WBT | 1.809,70 | 1.809,84 | 1.857,31 | -1.86% |
![]() | XMR | 14.134,97 | 13.453,90 | 14.275,45 | 4.36% |
![]() | DOT | 166,63 | 166,57 | 176,54 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 49,99 | 49,96 | 50,04 | -0.01% |
![]() | WLFI | 7,31 | 7,29 | 7,86 | -0.86% |
![]() | UNI | 321,52 | 321,49 | 338,44 | -0.96% |
![]() | DAI | 41,71 | 41,61 | 41,77 | -0.06% |
![]() | OKB | 8.741,69 | 8.713,43 | 9.347,80 | -4.73% |
![]() | AAVE | 11.426,25 | 11.452,32 | 11.970,16 | -1.64% |
![]() | ENA | 23,23 | 22,42 | 24,15 | 2.71% |
![]() | BGB | 235,62 | 233,39 | 241,19 | -0.22% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000381 | 0,000404 | -2.22% |
![]() | NEAR | 118,75 | 118,64 | 125,54 | -4.01% |
![]() | APT | 207,48 | 207,39 | 221,26 | -5.57% |
![]() | M | 85,99 | 84,73 | 90,84 | -0.39% |
![]() | JITOSOL | 11.331,02 | 11.327,50 | 11.824,64 | -0.89% |
![]() | TAO | 13.429,24 | 13.442,43 | 14.336,37 | -3.17% |
![]() | ASTER | 74,58 | 73,98 | 86,01 | -11.9% |
![]() | ETC | 785,60 | 785,85 | 826,30 | -1.78% |
![]() | IP | 376,13 | 370,56 | 393,24 | -1.27% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,69 | 41,75 | 0.02% |
![]() | ONDO | 36,91 | 36,88 | 38,93 | -2.96% |
![]() | ZEC | 7.019,12 | 5.717,43 | 7.675,02 | 21.46% |
![]() | USD1 | 41,66 | 41,67 | 41,74 | -0.11% |
![]() | BNSOL | 9.886,90 | 9.838,46 | 10.290,75 | -0.49% |
![]() | WETH | 180.571,00 | 180.899,00 | 190.127,00 | -3.29% |
![]() | WLD | 49,95 | 49,00 | 53,54 | 0.23% |
![]() | PYUSD | 41,71 | 41,67 | 41,74 | 0.02% |
![]() | POL | 9,80 | 9,80 | 10,18 | -1.44% |
![]() | C1USD | 40,27 | 40,34 | 42,23 | -3.64% |
![]() | JLP | 240,93 | 241,02 | 245,85 | -0.64% |
![]() | ICP | 180,71 | 180,76 | 191,02 | -2.61% |
![]() | SUSDS | 44,68 | 44,30 | 44,99 | 0.27% |
![]() | ARB | 17,31 | 17,31 | 18,31 | -2.37% |
![]() | KCS | 656,76 | 656,58 | 665,19 | -1.07% |
![]() | KAS | 3,06 | 3,06 | 3,21 | -2.89% |
![]() | GT | 679,83 | 680,13 | 706,61 | -2.25% |
![]() | PUMP | 0,229296 | 0,228776 | 0,267102 | -8.18% |
![]() | RETH | 206.728,00 | 206.728,00 | 217.063,00 | -3.22% |
![]() | PI | 9,67 | 9,66 | 10,16 | -3.73% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,27 | 1,38 | -2.82% |
![]() | ATOM | 167,32 | 167,33 | 175,12 | -1.61% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -3.21% |
![]() | ALGO | 8,89 | 8,90 | 9,45 | -2.67% |
![]() | USDTB | 41,72 | 41,60 | 41,76 | 0.1% |
![]() | KHYPE | 1.870,27 | 1.870,45 | 1.971,36 | -3.82% |
![]() | RSETH | 190.555,00 | 190.554,00 | 199.814,00 | -3.15% |
![]() | BFUSD | 41,71 | 41,67 | 41,73 | 0.06% |
![]() | SEI | 11,54 | 11,54 | 12,19 | -2.47% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,92 | 0,99 | -4.17% |
![]() | RENDER | 134,89 | 134,88 | 143,13 | -4.15% |
![]() | HASH | 1,38 | 1,34 | 1,50 | -0.02% |
![]() | OSETH | 190.581,00 | 190.638,00 | 199.792,00 | -3.14% |
![]() | WBNB | 53.463,00 | 52.627,00 | 55.229,00 | -3.2% |
![]() | USDF | 41,57 | 41,40 | 41,72 | 0.05% |
![]() | FIL | 94,07 | 94,05 | 100,62 | -1.78% |
![]() | LSETH | 196.437,00 | 196.334,00 | 204.806,00 | -2.6% |
![]() | SKY | 2,76 | 2,76 | 2,88 | -0.84% |
![]() | XAUT | 168.673,00 | 167.396,00 | 169.546,00 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 313,09 | 313,05 | 327,60 | -1% |
![]() | BONK | 0,000800 | 0,000799 | 0,000852 | -4.18% |
![]() | QNT | 4.236,59 | 4.176,80 | 4.307,03 | -0.87% |
![]() | LBTC | 5.064.263,00 | 5.057.529,00 | 5.171.951,00 | -0.81% |
![]() | EZETH | 191.687,00 | 191.501,00 | 201.044,00 | -3.16% |
![]() | FET | 22,09 | 22,06 | 23,45 | -4.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.019,12 | 21,93% |
USDT0 | USDT0 | 41,69 | 14,28% |
Mantle | MNT | 107,24 | 7,25% |
Monero | XMR | 14.134,97 | 4,43% |
Ethena | ENA | 23,23 | 2,66% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,44 | 2,22% |
Dai | DAI | 41,71 | 1,34% |
USDS | USDS | 41,72 | 0,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,38 | 0,393230% |
PayPal USD | PYUSD | 41,71 | 0,344090% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.019,12 | 21,46% |
Mantle | MNT | 107,24 | 5,34% |
Monero | XMR | 14.134,97 | 4,36% |
Ethena | ENA | 23,23 | 2,71% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,44 | 2,13% |
sUSDS | SUSDS | 44,68 | 0,273950% |
Tether Gold | XAUT | 168.673,00 | 0,249270% |
Worldcoin | WLD | 49,95 | 0,231280% |
USDtb | USDTB | 41,72 | 0,096160% |
USDC | USDC | 41,71 | 0,063060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 74,58 | -11,90% |
Pump.fun | PUMP | 0,229296 | -8,18% |
Cronos | CRO | 7,95 | -5,61% |
Aptos | APT | 207,48 | -5,57% |
OKB | OKB | 8.741,69 | -4,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,09 | -4,73% |
Bonk | BONK | 0,000800 | -4,18% |
Flare | FLR | 0,92 | -4,17% |
Render | RENDER | 134,89 | -4,15% |
NEAR Protocol | NEAR | 118,75 | -4,01% |