Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.545.972,00 | 4.385.539,00 | 4.559.721,00 | 3.66% |
![]() | ETH | 112.701,00 | 108.836,00 | 113.540,00 | 3.55% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.13% |
![]() | XRP | 99,86 | 95,66 | 100,26 | 4.36% |
![]() | BNB | 27.118,00 | 26.622,00 | 27.095,00 | 1.86% |
![]() | SOL | 6.375,52 | 6.187,53 | 6.436,15 | 3.04% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.09% |
![]() | DOGE | 7,42 | 6,93 | 7,49 | 7.07% |
![]() | TRX | 11,68 | 11,59 | 11,69 | 0.61% |
![]() | STETH | 112.648,00 | 108.768,00 | 113.571,00 | 3.57% |
![]() | ADA | 26,15 | 24,44 | 26,36 | 7.01% |
![]() | WBTC | 4.538.265,00 | 4.380.271,00 | 4.552.884,00 | 3.54% |
![]() | HYPE | 1.718,34 | 1.610,38 | 1.725,11 | 6.7% |
![]() | SUI | 136,87 | 119,31 | 137,06 | 14.63% |
![]() | WSTETH | 135.852,00 | 131.055,00 | 136.862,00 | 3.42% |
![]() | BCH | 20.402,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | 0.89% |
![]() | LINK | 586,44 | 562,88 | 589,40 | 4.19% |
![]() | XLM | 12,00 | 11,43 | 11,99 | 3.81% |
![]() | LEO | 364,07 | 356,80 | 364,40 | 0.54% |
![]() | AVAX | 794,89 | 747,45 | 798,27 | 6.35% |
![]() | HBAR | 7,24 | 6,82 | 7,28 | 5.49% |
![]() | WEETH | 120.645,00 | 116.515,00 | 121.690,00 | 3.45% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000487 | 0,000515 | 5.53% |
![]() | USDS | 40,07 | 40,02 | 40,07 | 0.12% |
![]() | WETH | 112.701,00 | 108.855,00 | 113.665,00 | 3.53% |
![]() | TON | 116,08 | 112,97 | 116,34 | 2.46% |
![]() | LTC | 3.711,42 | 3.543,53 | 3.719,10 | 4.74% |
![]() | WBT | 1.869,90 | 1.860,22 | 1.887,03 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 40,08 | 39,92 | 40,18 | 0.15% |
![]() | XMR | 13.035,91 | 12.751,58 | 13.172,94 | 1.73% |
![]() | CBBTC | 4.550.740,00 | 4.387.247,00 | 4.557.757,00 | 3.72% |
![]() | DOT | 149,12 | 141,73 | 150,30 | 5.19% |
![]() | USDE | 40,17 | 39,96 | 40,24 | 0.18% |
![]() | BGB | 179,57 | 174,51 | 179,63 | 2.9% |
![]() | UNI | 331,00 | 322,62 | 339,12 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000462 | 0,000417 | 0,000467 | 10.85% |
![]() | AAVE | 12.219,03 | 11.754,50 | 12.326,88 | 2.36% |
![]() | PI | 19,62 | 18,63 | 19,71 | 5.3% |
![]() | DAI | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.11% |
![]() | TAO | 14.641,33 | 13.393,07 | 14.702,42 | 9.28% |
![]() | SUSDE | 47,27 | 47,12 | 47,32 | 0.33% |
![]() | APT | 188,79 | 182,50 | 189,32 | 3.45% |
![]() | NEAR | 97,40 | 91,56 | 97,48 | 6.34% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,73 | 3,90 | -0.7% |
![]() | OKB | 1.948,27 | 1.928,92 | 1.977,37 | 0.99% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.09% |
![]() | ICP | 210,58 | 200,16 | 211,67 | 5.21% |
![]() | JITOSOL | 7.745,13 | 7.522,27 | 7.839,49 | 2.96% |
![]() | ONDO | 34,90 | 32,95 | 35,04 | 5.91% |
![]() | ETC | 715,56 | 693,34 | 718,62 | 3.2% |
![]() | SUSDS | 42,41 | 42,37 | 42,42 | 0.09% |
![]() | USD1 | 40,08 | 39,97 | 40,14 | 0.12% |
![]() | KAS | 3,29 | 3,20 | 3,30 | 2.56% |
![]() | ATOM | 177,46 | 169,76 | 177,62 | 4.43% |
![]() | MNT | 24,02 | 23,64 | 24,58 | 1.59% |
![]() | VET | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 6.53% |
![]() | GT | 648,27 | 634,23 | 659,77 | 2.21% |
![]() | ENA | 12,13 | 11,00 | 12,27 | 10.23% |
![]() | FTN | 178,09 | 177,65 | 178,58 | 0.19% |
![]() | POL | 8,50 | 8,15 | 8,54 | 4.26% |
![]() | TRUMP | 381,90 | 355,79 | 385,87 | 7.34% |
![]() | FET | 28,67 | 27,42 | 28,95 | 4.55% |
![]() | ARB | 14,98 | 13,75 | 15,04 | 8.92% |
![]() | RENDER | 140,31 | 131,84 | 141,02 | 6.42% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,22 | 3,36 | 3.56% |
![]() | BONK | 0,000915 | 0,000818 | 0,000924 | 11.83% |
![]() | ALGO | 8,05 | 7,56 | 8,06 | 6.52% |
![]() | FIL | 100,69 | 95,46 | 100,89 | 5.48% |
![]() | WETH | 112.860,00 | 108.805,00 | 113.758,00 | 3.64% |
![]() | WLD | 39,62 | 35,39 | 39,46 | 11.97% |
![]() | LBTC | 4.547.174,00 | 4.378.325,00 | 4.548.579,00 | 3.85% |
![]() | QNT | 4.489,43 | 4.362,69 | 4.513,12 | 2.79% |
![]() | SEI | 11,44 | 10,30 | 11,40 | 10.42% |
![]() | JLP | 186,20 | 182,65 | 187,00 | 1.94% |
![]() | BNSOL | 6.770,83 | 6.565,32 | 6.821,73 | 3.13% |
![]() | USDTB | 40,04 | 40,01 | 40,07 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,03 | 39,60 | 40,15 | 0.09% |
![]() | SPX | 61,85 | 58,27 | 62,63 | 5.7% |
![]() | KCS | 450,28 | 444,84 | 452,29 | 0.75% |
![]() | JUP | 18,54 | 17,71 | 18,69 | 4.42% |
![]() | USDT0 | 40,08 | 40,00 | 40,13 | 0.11% |
![]() | RSETH | 118.089,00 | 114.087,00 | 119.131,00 | 3.51% |
![]() | RETH | 128.382,00 | 124.041,00 | 129.624,00 | 3.5% |
![]() | NEXO | 50,24 | 49,30 | 50,31 | 1.86% |
![]() | TIA | 69,94 | 64,78 | 70,66 | 7.97% |
![]() | FARTCOIN | 48,33 | 42,75 | 48,87 | 12.58% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,59 | 0,80 | 28.53% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,64 | 2,95 | 11.7% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.77% |
![]() | INJ | 455,37 | 425,30 | 457,69 | 7.07% |
![]() | VIRTUAL | 67,46 | 59,44 | 68,52 | 13.48% |
![]() | STX | 28,78 | 26,66 | 28,85 | 7.94% |
![]() | OP | 24,70 | 22,59 | 24,69 | 9.33% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.12% |
![]() | METH | 120.325,00 | 116.098,00 | 121.192,00 | 3.64% |
![]() | OSETH | 118.394,00 | 114.361,00 | 119.478,00 | 3.53% |
![]() | S | 13,20 | 12,49 | 13,22 | 5.68% |
![]() | SOLVBTC | 4.535.444,00 | 4.381.906,00 | 4.556.932,00 | 3.5% |
![]() | WIF | 40,16 | 35,22 | 40,88 | 13.91% |
![]() | USDC | 40,08 | 39,89 | 40,15 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,55% |
Sui | SUI | 136,87 | 14,66% |
dogwifhat | WIF | 40,16 | 13,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,46 | 13,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,33 | 12,72% |
Worldcoin | WLD | 39,62 | 12,13% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,49% |
Bonk | BONK | 0,000915 | 11,40% |
Pepe | PEPE | 0,000462 | 10,82% |
Ethena | ENA | 12,13 | 10,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,53% |
Sui | SUI | 136,87 | 14,63% |
dogwifhat | WIF | 40,16 | 13,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,46 | 13,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,33 | 12,58% |
Worldcoin | WLD | 39,62 | 11,97% |
Bonk | BONK | 0,000915 | 11,83% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,70% |
Pepe | PEPE | 0,000462 | 10,85% |
Sei | SEI | 11,44 | 10,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,83 | -0,700500% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.869,90 | -0,560250% |
USDtb | USDTB | 40,04 | 0,052590% |
Uniswap | UNI | 331,00 | 0,068970% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,07 | 0,089600% |
USDC | USDC | 40,06 | 0,091140% |
sUSDS | SUSDS | 42,41 | 0,093510% |
First Digital USD | FDUSD | 40,03 | 0,093570% |
USDT0 | USDT0 | 40,08 | 0,105940% |
Dai | DAI | 40,08 | 0,107500% |