Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.549.670,00 | 4.385.575,00 | 4.559.721,00 | 3.74% |
![]() | ETH | 112.839,00 | 108.866,00 | 113.540,00 | 3.65% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.13% |
![]() | XRP | 99,99 | 95,66 | 100,26 | 4.35% |
![]() | BNB | 27.187,00 | 26.628,00 | 27.186,00 | 2.1% |
![]() | SOL | 6.384,17 | 6.193,13 | 6.436,15 | 3.08% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.09% |
![]() | DOGE | 7,42 | 6,93 | 7,49 | 7.11% |
![]() | TRX | 11,68 | 11,59 | 11,69 | 0.62% |
![]() | STETH | 112.736,00 | 108.833,00 | 113.571,00 | 3.59% |
![]() | ADA | 26,19 | 24,44 | 26,36 | 7.16% |
![]() | WBTC | 4.542.019,00 | 4.380.271,00 | 4.552.884,00 | 3.69% |
![]() | HYPE | 1.722,02 | 1.611,08 | 1.725,11 | 6.89% |
![]() | SUI | 137,12 | 119,31 | 137,06 | 14.89% |
![]() | WSTETH | 135.902,00 | 131.055,00 | 136.862,00 | 3.7% |
![]() | BCH | 20.420,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | 0.99% |
![]() | LINK | 586,80 | 563,00 | 589,40 | 4.23% |
![]() | XLM | 12,03 | 11,43 | 11,99 | 3.85% |
![]() | LEO | 364,08 | 356,80 | 364,40 | 0.66% |
![]() | AVAX | 795,39 | 747,52 | 798,27 | 6.4% |
![]() | HBAR | 7,25 | 6,82 | 7,28 | 5.79% |
![]() | WEETH | 120.692,00 | 116.515,00 | 121.690,00 | 3.59% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000487 | 0,000515 | 5.6% |
![]() | USDS | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.09% |
![]() | WETH | 112.790,00 | 108.914,00 | 113.665,00 | 3.56% |
![]() | TON | 116,11 | 112,97 | 116,34 | 2.45% |
![]() | LTC | 3.714,95 | 3.543,76 | 3.719,10 | 4.83% |
![]() | WBT | 1.870,09 | 1.860,22 | 1.887,03 | -0.55% |
![]() | BSC-USD | 40,09 | 39,92 | 40,18 | 0.14% |
![]() | XMR | 13.041,26 | 12.751,58 | 13.172,94 | 1.92% |
![]() | CBBTC | 4.550.587,00 | 4.387.247,00 | 4.557.757,00 | 3.64% |
![]() | DOT | 149,18 | 141,73 | 150,30 | 5.26% |
![]() | USDE | 40,12 | 39,96 | 40,24 | 0.11% |
![]() | BGB | 179,63 | 174,63 | 179,63 | 2.85% |
![]() | UNI | 331,01 | 322,62 | 339,12 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000463 | 0,000417 | 0,000467 | 10.97% |
![]() | AAVE | 12.232,69 | 11.754,50 | 12.326,88 | 2.4% |
![]() | PI | 19,62 | 18,65 | 19,71 | 5.2% |
![]() | DAI | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.11% |
![]() | TAO | 14.646,01 | 13.393,07 | 14.702,42 | 9.36% |
![]() | SUSDE | 47,27 | 47,12 | 47,32 | 0.32% |
![]() | APT | 188,98 | 182,58 | 189,32 | 3.51% |
![]() | NEAR | 97,51 | 91,56 | 97,48 | 6.5% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,73 | 3,90 | -0.52% |
![]() | OKB | 1.948,57 | 1.928,92 | 1.977,37 | 1.02% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.09% |
![]() | ICP | 210,75 | 200,22 | 211,67 | 5.26% |
![]() | JITOSOL | 7.757,93 | 7.526,00 | 7.839,49 | 3.08% |
![]() | ONDO | 34,93 | 32,96 | 35,04 | 5.98% |
![]() | ETC | 716,34 | 693,34 | 718,62 | 3.32% |
![]() | SUSDS | 42,41 | 42,37 | 42,42 | 0.1% |
![]() | USD1 | 40,08 | 39,97 | 40,14 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,31 | 3,20 | 3,30 | 3.08% |
![]() | ATOM | 177,68 | 169,76 | 177,62 | 4.66% |
![]() | MNT | 24,00 | 23,67 | 24,58 | 1.41% |
![]() | VET | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 6.63% |
![]() | GT | 647,51 | 634,23 | 659,77 | 2.09% |
![]() | ENA | 12,15 | 11,02 | 12,27 | 10.28% |
![]() | FTN | 178,25 | 177,65 | 178,58 | 0.28% |
![]() | POL | 8,50 | 8,15 | 8,54 | 4.29% |
![]() | TRUMP | 381,94 | 356,13 | 385,87 | 7.25% |
![]() | FET | 28,73 | 27,43 | 28,95 | 4.73% |
![]() | ARB | 14,98 | 13,75 | 15,04 | 8.96% |
![]() | RENDER | 140,56 | 131,97 | 141,02 | 6.51% |
![]() | BONK | 0,000918 | 0,000818 | 0,000924 | 12.17% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,23 | 3,36 | 2.95% |
![]() | ALGO | 8,07 | 7,56 | 8,06 | 6.72% |
![]() | FIL | 100,90 | 95,47 | 100,89 | 5.69% |
![]() | WETH | 112.832,00 | 108.805,00 | 113.758,00 | 3.61% |
![]() | WLD | 39,70 | 35,39 | 39,46 | 12.18% |
![]() | LBTC | 4.545.855,00 | 4.378.325,00 | 4.548.579,00 | 3.83% |
![]() | QNT | 4.494,29 | 4.362,69 | 4.513,12 | 2.93% |
![]() | SEI | 11,44 | 10,30 | 11,42 | 10.91% |
![]() | JLP | 186,39 | 182,65 | 187,00 | 2.04% |
![]() | BNSOL | 6.775,41 | 6.565,32 | 6.821,73 | 3.2% |
![]() | USDTB | 40,05 | 40,01 | 40,07 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,60 | 40,15 | 0.4% |
![]() | SPX | 61,91 | 58,27 | 62,63 | 5.8% |
![]() | KCS | 450,65 | 444,84 | 452,29 | 0.83% |
![]() | JUP | 18,58 | 17,71 | 18,69 | 4.68% |
![]() | USDT0 | 40,07 | 40,00 | 40,13 | 0.15% |
![]() | RSETH | 118.213,00 | 114.087,00 | 119.131,00 | 3.62% |
![]() | RETH | 128.464,00 | 124.100,00 | 129.624,00 | 3.52% |
![]() | NEXO | 50,22 | 49,30 | 50,31 | 1.84% |
![]() | TIA | 69,97 | 64,79 | 70,66 | 7.95% |
![]() | FARTCOIN | 48,54 | 42,75 | 48,87 | 13.37% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,59 | 0,80 | 28.84% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,64 | 2,95 | 11.8% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.9% |
![]() | INJ | 456,38 | 425,44 | 457,69 | 7.27% |
![]() | STX | 28,85 | 26,71 | 28,85 | 7.98% |
![]() | VIRTUAL | 67,61 | 59,49 | 68,52 | 13.65% |
![]() | OP | 24,69 | 22,59 | 24,69 | 9.28% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.11% |
![]() | METH | 120.293,00 | 116.139,00 | 121.192,00 | 3.58% |
![]() | S | 13,21 | 12,50 | 13,22 | 5.74% |
![]() | OSETH | 118.488,00 | 114.361,00 | 119.478,00 | 3.61% |
![]() | SOLVBTC | 4.535.987,00 | 4.382.250,00 | 4.556.932,00 | 3.51% |
![]() | WIF | 40,21 | 35,22 | 40,88 | 14.16% |
![]() | USDC | 40,07 | 39,89 | 40,15 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,64% |
Sui | SUI | 137,12 | 14,76% |
dogwifhat | WIF | 40,21 | 13,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,61 | 13,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,54 | 12,57% |
Bonk | BONK | 0,000918 | 12,18% |
Worldcoin | WLD | 39,70 | 12,13% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,63% |
Pepe | PEPE | 0,000463 | 10,96% |
Sei | SEI | 11,44 | 10,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,84% |
Sui | SUI | 137,12 | 14,89% |
dogwifhat | WIF | 40,21 | 14,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,54 | 13,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,61 | 13,65% |
Worldcoin | WLD | 39,70 | 12,18% |
Bonk | BONK | 0,000918 | 12,17% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,80% |
Pepe | PEPE | 0,000463 | 10,97% |
Sei | SEI | 11,44 | 10,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.870,09 | -0,547650% |
Cronos | CRO | 3,84 | -0,522310% |
Uniswap | UNI | 331,01 | -0,106410% |
USDtb | USDTB | 40,05 | 0,061900% |
USDS | USDS | 40,06 | 0,090330% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,07 | 0,092460% |
USDC | USDC | 40,06 | 0,092860% |
sUSDS | SUSDS | 42,41 | 0,097490% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,08 | 0,110110% |
Dai | DAI | 40,08 | 0,110560% |