Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.550.706,00 | 4.385.575,00 | 4.559.721,00 | 3.77% |
![]() | ETH | 112.782,00 | 108.866,00 | 113.540,00 | 3.6% |
![]() | USDT | 40,09 | 40,03 | 40,09 | 0.14% |
![]() | XRP | 100,05 | 95,66 | 100,26 | 4.41% |
![]() | BNB | 27.199,00 | 26.628,00 | 27.199,00 | 2.15% |
![]() | SOL | 6.386,17 | 6.193,13 | 6.436,15 | 3.12% |
![]() | USDC | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.1% |
![]() | DOGE | 7,43 | 6,93 | 7,49 | 7.17% |
![]() | TRX | 11,68 | 11,59 | 11,69 | 0.63% |
![]() | STETH | 112.954,00 | 108.833,00 | 113.571,00 | 3.79% |
![]() | ADA | 26,21 | 24,44 | 26,36 | 7.27% |
![]() | WBTC | 4.535.292,00 | 4.380.271,00 | 4.552.884,00 | 3.54% |
![]() | HYPE | 1.721,78 | 1.611,08 | 1.725,11 | 6.87% |
![]() | SUI | 137,21 | 119,31 | 137,12 | 15% |
![]() | WSTETH | 136.107,00 | 131.055,00 | 136.862,00 | 3.86% |
![]() | BCH | 20.427,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | 1% |
![]() | LINK | 587,03 | 563,00 | 589,40 | 4.27% |
![]() | XLM | 12,03 | 11,43 | 12,03 | 3.92% |
![]() | LEO | 364,00 | 356,80 | 364,40 | 0.64% |
![]() | AVAX | 795,95 | 747,52 | 798,27 | 6.48% |
![]() | HBAR | 7,25 | 6,82 | 7,28 | 5.95% |
![]() | WEETH | 120.875,00 | 116.515,00 | 121.690,00 | 3.74% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000487 | 0,000515 | 5.48% |
![]() | USDS | 40,06 | 40,02 | 40,07 | 0.1% |
![]() | WETH | 112.853,00 | 108.914,00 | 113.665,00 | 3.62% |
![]() | TON | 116,15 | 112,97 | 116,34 | 2.42% |
![]() | LTC | 3.716,43 | 3.543,76 | 3.719,10 | 4.87% |
![]() | WBT | 1.870,36 | 1.860,22 | 1.887,03 | -0.53% |
![]() | BSC-USD | 40,12 | 39,92 | 40,18 | 0.21% |
![]() | XMR | 13.040,16 | 12.751,58 | 13.172,94 | 1.91% |
![]() | CBBTC | 4.552.723,00 | 4.387.247,00 | 4.557.757,00 | 3.69% |
![]() | DOT | 149,28 | 141,73 | 150,30 | 5.33% |
![]() | USDE | 40,12 | 39,96 | 40,24 | 0.12% |
![]() | BGB | 179,66 | 174,63 | 179,63 | 2.84% |
![]() | UNI | 330,94 | 322,62 | 339,12 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000463 | 0,000417 | 0,000467 | 11.03% |
![]() | AAVE | 12.241,16 | 11.754,50 | 12.326,88 | 2.47% |
![]() | PI | 19,63 | 18,65 | 19,71 | 5.26% |
![]() | DAI | 40,08 | 40,03 | 40,08 | 0.11% |
![]() | TAO | 14.638,82 | 13.393,07 | 14.702,42 | 9.3% |
![]() | SUSDE | 47,27 | 47,12 | 47,32 | 0.32% |
![]() | APT | 188,97 | 182,58 | 189,32 | 3.5% |
![]() | NEAR | 97,52 | 91,56 | 97,51 | 6.51% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,73 | 3,90 | -0.53% |
![]() | OKB | 1.952,81 | 1.928,92 | 1.977,37 | 1.24% |
![]() | BUIDL | 40,07 | 40,03 | 40,07 | 0.09% |
![]() | ICP | 210,74 | 200,24 | 211,67 | 5.24% |
![]() | JITOSOL | 7.770,48 | 7.526,00 | 7.839,49 | 3.25% |
![]() | ONDO | 34,92 | 32,96 | 35,04 | 5.94% |
![]() | ETC | 716,75 | 693,34 | 718,62 | 3.38% |
![]() | SUSDS | 42,42 | 42,37 | 42,42 | 0.11% |
![]() | USD1 | 40,09 | 39,97 | 40,14 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,20 | 3,31 | 3.57% |
![]() | ATOM | 177,81 | 169,76 | 177,70 | 4.74% |
![]() | MNT | 24,02 | 23,67 | 24,58 | 1.48% |
![]() | VET | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 6.78% |
![]() | GT | 646,55 | 634,64 | 659,77 | 1.88% |
![]() | ENA | 12,16 | 11,02 | 12,27 | 10.37% |
![]() | FTN | 178,24 | 177,65 | 178,58 | 0.05% |
![]() | POL | 8,50 | 8,15 | 8,54 | 4.31% |
![]() | TRUMP | 381,95 | 357,04 | 385,87 | 6.97% |
![]() | FET | 28,73 | 27,43 | 28,95 | 4.76% |
![]() | ARB | 14,99 | 13,75 | 15,04 | 9.03% |
![]() | RENDER | 140,58 | 131,97 | 141,02 | 6.52% |
![]() | BONK | 0,000919 | 0,000818 | 0,000924 | 12.29% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,23 | 3,36 | 2.93% |
![]() | ALGO | 8,07 | 7,56 | 8,07 | 6.77% |
![]() | FIL | 100,91 | 95,52 | 100,91 | 5.64% |
![]() | WETH | 112.976,00 | 108.805,00 | 113.758,00 | 3.83% |
![]() | WLD | 39,72 | 35,40 | 39,71 | 12.19% |
![]() | LBTC | 4.545.145,00 | 4.378.325,00 | 4.548.579,00 | 3.81% |
![]() | QNT | 4.499,82 | 4.362,69 | 4.513,12 | 3.06% |
![]() | SEI | 11,46 | 10,30 | 11,42 | 11.27% |
![]() | JLP | 186,43 | 182,65 | 187,00 | 2.06% |
![]() | BNSOL | 6.782,41 | 6.565,32 | 6.821,73 | 3.31% |
![]() | USDTB | 40,05 | 40,01 | 40,07 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 39,60 | 40,15 | 0.21% |
![]() | SPX | 62,06 | 58,27 | 62,63 | 6.05% |
![]() | KCS | 450,26 | 444,84 | 452,29 | 0.78% |
![]() | JUP | 18,60 | 17,71 | 18,69 | 4.76% |
![]() | USDT0 | 40,09 | 40,00 | 40,13 | 0.19% |
![]() | RSETH | 118.461,00 | 114.146,00 | 119.131,00 | 3.78% |
![]() | RETH | 128.688,00 | 124.170,00 | 129.624,00 | 3.64% |
![]() | NEXO | 50,28 | 49,30 | 50,31 | 1.86% |
![]() | TIA | 70,10 | 64,79 | 70,66 | 8.16% |
![]() | FARTCOIN | 48,70 | 42,75 | 48,87 | 13.92% |
![]() | PENGU | 0,76 | 0,59 | 0,80 | 28.8% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,64 | 2,95 | 11.81% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.89% |
![]() | INJ | 456,17 | 425,44 | 457,69 | 7.22% |
![]() | VIRTUAL | 67,62 | 59,49 | 68,52 | 13.66% |
![]() | STX | 28,87 | 26,71 | 28,87 | 8.06% |
![]() | OP | 24,69 | 22,59 | 24,69 | 9.29% |
![]() | METH | 120.744,00 | 116.139,00 | 121.192,00 | 3.97% |
![]() | USDT | 40,08 | 40,03 | 40,09 | 0.11% |
![]() | S | 13,22 | 12,50 | 13,22 | 5.77% |
![]() | OSETH | 118.748,00 | 114.420,00 | 119.478,00 | 3.78% |
![]() | SOLVBTC | 4.537.689,00 | 4.382.250,00 | 4.556.932,00 | 3.55% |
![]() | WIF | 40,29 | 35,22 | 40,88 | 14.38% |
![]() | USDC | 40,10 | 39,89 | 40,15 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,64% |
Sui | SUI | 137,21 | 14,76% |
dogwifhat | WIF | 40,29 | 14,19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,62 | 13,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,70 | 12,57% |
Worldcoin | WLD | 39,72 | 12,46% |
Bonk | BONK | 0,000919 | 12,18% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,77% |
Pepe | PEPE | 0,000463 | 10,96% |
Sei | SEI | 11,46 | 10,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | 28,80% |
Sui | SUI | 137,21 | 15,00% |
dogwifhat | WIF | 40,29 | 14,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,70 | 13,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,62 | 13,66% |
Bonk | BONK | 0,000919 | 12,29% |
Worldcoin | WLD | 39,72 | 12,19% |
XDC Network | XDC | 2,95 | 11,81% |
Sei | SEI | 11,46 | 11,27% |
Pepe | PEPE | 0,000463 | 11,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.870,36 | -0,533000% |
Cronos | CRO | 3,84 | -0,531520% |
Uniswap | UNI | 330,94 | -0,124910% |
Fasttoken | FTN | 178,24 | 0,047000% |
USDtb | USDTB | 40,05 | 0,064260% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,07 | 0,092180% |
USDC | USDC | 40,06 | 0,095330% |
USDS | USDS | 40,06 | 0,101380% |
sUSDS | SUSDS | 42,42 | 0,107240% |
Dai | DAI | 40,08 | 0,107260% |