Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.722.605,00 | 4.533.044,00 | 4.767.431,00 | 3.63% |
![]() | ETH | 120.132,00 | 112.288,00 | 121.613,00 | 6.11% |
![]() | XRP | 112,17 | 99,71 | 117,04 | 12.1% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,08 | 40,19 | 0.25% |
![]() | BNB | 27.912,00 | 26.989,00 | 27.944,00 | 3.25% |
![]() | SOL | 6.579,13 | 6.366,18 | 6.731,44 | 2.62% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,05 | 40,18 | 0.27% |
![]() | DOGE | 8,46 | 7,40 | 8,39 | 13.28% |
![]() | TRX | 12,11 | 11,66 | 12,07 | 3.64% |
![]() | STETH | 120.037,00 | 112.157,00 | 121.852,00 | 6.03% |
![]() | ADA | 29,47 | 26,06 | 31,02 | 11.84% |
![]() | HYPE | 1.856,58 | 1.705,27 | 1.862,56 | 7.8% |
![]() | WBTC | 4.717.783,00 | 4.526.408,00 | 4.763.694,00 | 3.65% |
![]() | WSTETH | 144.654,00 | 135.476,00 | 147.043,00 | 6.18% |
![]() | SUI | 139,31 | 136,17 | 143,22 | 1.95% |
![]() | XLM | 14,85 | 11,92 | 15,56 | 24.52% |
![]() | LINK | 631,08 | 584,38 | 635,24 | 7.07% |
![]() | BCH | 21.453,00 | 20.367,00 | 21.515,00 | 4.92% |
![]() | AVAX | 855,30 | 791,56 | 861,71 | 7.52% |
![]() | HBAR | 8,01 | 7,22 | 8,37 | 10.22% |
![]() | LEO | 361,43 | 358,59 | 364,47 | -0.69% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000510 | 0,000555 | 8.09% |
![]() | WEETH | 128.547,00 | 120.309,00 | 130.629,00 | 5.76% |
![]() | TON | 119,77 | 115,67 | 120,95 | 3.07% |
![]() | WETH | 120.060,00 | 112.284,00 | 121.821,00 | 5.9% |
![]() | LTC | 3.876,73 | 3.700,97 | 3.927,93 | 4.47% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,05 | 40,18 | 0.26% |
![]() | WBT | 1.875,21 | 1.867,29 | 1.885,73 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 40,16 | 39,93 | 40,32 | 0.26% |
![]() | DOT | 162,35 | 148,66 | 163,82 | 8.61% |
![]() | XMR | 13.188,97 | 12.980,49 | 13.272,46 | 1.2% |
![]() | CBBTC | 4.720.026,00 | 4.531.299,00 | 4.777.152,00 | 3.6% |
![]() | PEPE | 0,000520 | 0,000460 | 0,000522 | 11.62% |
![]() | USDE | 40,21 | 40,03 | 40,46 | 0.31% |
![]() | UNI | 355,04 | 329,27 | 361,79 | 6.84% |
![]() | BGB | 180,83 | 179,20 | 185,62 | 0.75% |
![]() | AAVE | 12.382,05 | 12.188,58 | 12.730,43 | 0.74% |
![]() | PI | 19,67 | 19,43 | 21,12 | 0.06% |
![]() | TAO | 15.863,07 | 14.547,26 | 15.982,98 | 8.56% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,07 | 40,19 | 0.25% |
![]() | APT | 202,04 | 187,33 | 202,47 | 6.82% |
![]() | NEAR | 104,98 | 96,82 | 105,75 | 8.16% |
![]() | CRO | 4,11 | 3,80 | 4,13 | 6.59% |
![]() | SUSDE | 47,40 | 47,21 | 47,46 | 0.29% |
![]() | ICP | 222,98 | 208,81 | 223,71 | 5.43% |
![]() | OKB | 1.976,91 | 1.945,48 | 2.020,50 | 1.24% |
![]() | ONDO | 36,61 | 34,70 | 37,35 | 4.59% |
![]() | JITOSOL | 7.998,07 | 7.727,05 | 8.193,44 | 2.68% |
![]() | ETC | 750,18 | 714,50 | 756,26 | 4.69% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,06 | 40,18 | 0.27% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,27 | 3,68 | 10.64% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,03 | 40,26 | 0.26% |
![]() | ENA | 13,95 | 12,06 | 15,13 | 14.21% |
![]() | ATOM | 191,49 | 176,70 | 192,00 | 7.89% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,40 | 42,54 | 0.29% |
![]() | VET | 1,01 | 0,93 | 1,02 | 8.12% |
![]() | MNT | 25,48 | 23,93 | 25,90 | 3.69% |
![]() | POL | 9,45 | 8,49 | 9,59 | 10.87% |
![]() | ARB | 16,79 | 14,90 | 17,30 | 11.9% |
![]() | TRUMP | 411,93 | 379,53 | 413,83 | 6.87% |
![]() | GT | 664,35 | 643,03 | 669,87 | 0.7% |
![]() | RENDER | 151,74 | 139,71 | 155,88 | 8.08% |
![]() | ALGO | 9,05 | 7,99 | 9,40 | 12.45% |
![]() | FET | 30,01 | 28,54 | 30,81 | 3.93% |
![]() | FTN | 179,03 | 177,90 | 179,51 | 0.43% |
![]() | WLD | 43,81 | 39,10 | 45,52 | 12.04% |
![]() | SEI | 13,51 | 11,30 | 14,10 | 19.47% |
![]() | WETH | 120.137,00 | 112.334,00 | 121.791,00 | 6.06% |
![]() | FIL | 106,78 | 100,19 | 107,19 | 6.16% |
![]() | BONK | 0,000930 | 0,000904 | 0,000977 | 1.5% |
![]() | SKY | 3,31 | 3,28 | 3,44 | -1.07% |
![]() | LBTC | 4.712.392,00 | 4.501.361,00 | 4.760.900,00 | 3.61% |
![]() | QNT | 4.617,09 | 4.430,02 | 4.711,22 | 2.55% |
![]() | JLP | 190,40 | 185,92 | 192,47 | 1.89% |
![]() | SPX | 67,50 | 61,04 | 67,81 | 7.89% |
![]() | BNSOL | 6.975,08 | 6.756,62 | 7.141,71 | 2.8% |
![]() | JUP | 20,40 | 18,46 | 20,42 | 9.28% |
![]() | PENGU | 0,94 | 0,73 | 0,94 | 22.08% |
![]() | KCS | 461,06 | 449,47 | 461,09 | 1.98% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,04 | 40,19 | 0.3% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 39,65 | 40,81 | 0.06% |
![]() | RSETH | 125.842,00 | 117.625,00 | 127.846,00 | 5.95% |
![]() | RETH | 136.830,00 | 127.903,00 | 139.028,00 | 6.16% |
![]() | TIA | 79,44 | 69,31 | 79,14 | 12.89% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,05 | 40,27 | 0.29% |
![]() | FARTCOIN | 52,86 | 47,88 | 55,64 | 10.04% |
![]() | NEXO | 51,46 | 49,93 | 51,90 | 3.01% |
![]() | IP | 178,28 | 132,52 | 181,90 | 34.53% |
![]() | INJ | 519,02 | 453,04 | 523,75 | 13.78% |
![]() | XDC | 3,02 | 2,87 | 3,06 | 2.83% |
![]() | OP | 27,76 | 24,55 | 28,04 | 13.09% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 6.01% |
![]() | STX | 30,97 | 28,52 | 31,21 | 7.99% |
![]() | S | 14,69 | 13,12 | 14,83 | 12.01% |
![]() | VIRTUAL | 71,93 | 66,61 | 74,96 | 5.7% |
![]() | METH | 128.288,00 | 119.602,00 | 130.001,00 | 6.04% |
![]() | M | 31,78 | 16,22 | 36,05 | 88.97% |
![]() | OSETH | 126.174,00 | 117.853,00 | 128.189,00 | 5.95% |
![]() | SOLVBTC | 4.714.599,00 | 4.525.381,00 | 4.757.398,00 | 3.46% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,07 | 40,19 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 31,78 | 72,80% |
Story | IP | 178,28 | 34,40% |
Stellar | XLM | 14,85 | 24,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 22,31% |
Sei | SEI | 13,51 | 19,52% |
Ethena | ENA | 13,95 | 14,24% |
Injective | INJ | 519,02 | 13,67% |
Optimism | OP | 27,76 | 13,27% |
Celestia | TIA | 79,44 | 13,17% |
Dogecoin | DOGE | 8,46 | 12,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 31,78 | 88,97% |
Story | IP | 178,28 | 34,53% |
Stellar | XLM | 14,85 | 24,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 22,08% |
Sei | SEI | 13,51 | 19,47% |
Ethena | ENA | 13,95 | 14,21% |
Injective | INJ | 519,02 | 13,78% |
Dogecoin | DOGE | 8,46 | 13,28% |
Optimism | OP | 27,76 | 13,09% |
Celestia | TIA | 79,44 | 12,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,31 | -1,07% |
LEO Token | LEO | 361,43 | -0,686640% |
First Digital USD | FDUSD | 40,10 | 0,055400% |
Pi Network | PI | 19,67 | 0,059320% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.875,21 | 0,224880% |
Tether | USDT | 40,18 | 0,251940% |
Dai | DAI | 40,17 | 0,253080% |
USDS | USDS | 40,16 | 0,257160% |
USD1 | USD1 | 40,18 | 0,259290% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | 0,262110% |