Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.731.325,00 | 4.670.284,00 | 4.767.431,00 | 1.31% |
![]() | ETH | 119.223,00 | 117.932,00 | 121.613,00 | 0.28% |
![]() | XRP | 112,99 | 102,87 | 117,04 | 9.02% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,14 | 40,19 | 0.02% |
![]() | BNB | 27.905,00 | 27.475,00 | 27.975,00 | 0.76% |
![]() | SOL | 6.580,01 | 6.461,78 | 6.731,44 | -0.63% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,12 | 40,18 | 0.02% |
![]() | DOGE | 8,23 | 7,89 | 8,53 | 3.44% |
![]() | TRX | 12,25 | 11,82 | 12,25 | 3.4% |
![]() | STETH | 119.149,00 | 117.611,00 | 121.852,00 | 0.24% |
![]() | ADA | 29,40 | 27,47 | 31,02 | 6.37% |
![]() | HYPE | 1.863,67 | 1.765,94 | 1.877,52 | 5.53% |
![]() | WBTC | 4.722.904,00 | 4.662.288,00 | 4.763.694,00 | 1.3% |
![]() | WSTETH | 143.615,00 | 142.437,00 | 147.043,00 | 0.1% |
![]() | XLM | 15,64 | 12,16 | 16,11 | 27.29% |
![]() | SUI | 138,93 | 133,85 | 143,22 | -0.37% |
![]() | BCH | 21.401,00 | 20.845,00 | 21.603,00 | 2.32% |
![]() | LINK | 620,42 | 606,15 | 635,24 | 0.41% |
![]() | AVAX | 842,50 | 820,01 | 861,71 | 0.48% |
![]() | HBAR | 8,06 | 7,65 | 8,37 | 1.36% |
![]() | LEO | 365,20 | 358,59 | 365,37 | 0.73% |
![]() | WEETH | 127.667,00 | 126.155,00 | 130.629,00 | 0.32% |
![]() | SHIB | 0,000540 | 0,000525 | 0,000555 | -0.83% |
![]() | TON | 120,58 | 117,40 | 120,95 | 0.92% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,13 | 40,18 | 0.02% |
![]() | WETH | 119.257,00 | 117.803,00 | 121.821,00 | 0.22% |
![]() | LTC | 3.830,25 | 3.746,72 | 3.927,93 | -0.19% |
![]() | WBT | 1.874,52 | 1.870,92 | 1.884,38 | -0.2% |
![]() | BSC-USD | 40,18 | 39,93 | 40,36 | 0.04% |
![]() | XMR | 13.418,49 | 12.980,49 | 13.459,11 | 1.86% |
![]() | DOT | 160,75 | 155,07 | 163,82 | 2.27% |
![]() | CBBTC | 4.735.457,00 | 4.670.412,00 | 4.777.152,00 | 1.39% |
![]() | USDE | 40,22 | 40,09 | 40,30 | 0.05% |
![]() | BGB | 181,02 | 179,74 | 185,62 | -1.78% |
![]() | UNI | 352,96 | 335,95 | 361,79 | 4.08% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000486 | 0,000524 | -0.37% |
![]() | AAVE | 12.115,72 | 11.815,62 | 12.730,43 | -1.68% |
![]() | TAO | 16.090,61 | 15.110,24 | 16.135,42 | 5.89% |
![]() | PI | 19,03 | 18,64 | 21,12 | -9.62% |
![]() | DAI | 40,18 | 40,13 | 40,19 | 0.03% |
![]() | CRO | 4,37 | 3,88 | 4,41 | 11.77% |
![]() | APT | 197,45 | 193,01 | 204,20 | -0.08% |
![]() | NEAR | 102,18 | 99,06 | 105,75 | 0% |
![]() | SUSDE | 47,38 | 47,33 | 47,46 | 0.09% |
![]() | OKB | 1.967,43 | 1.954,73 | 2.020,50 | -0.78% |
![]() | ICP | 218,35 | 212,30 | 223,71 | -0.64% |
![]() | JITOSOL | 7.993,26 | 7.826,60 | 8.193,44 | -0.67% |
![]() | ONDO | 36,39 | 35,09 | 37,35 | 0.36% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.01% |
![]() | ETC | 742,02 | 726,75 | 756,26 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,48 | 42,54 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,39 | 3,68 | 1.01% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,10 | 40,26 | 0.04% |
![]() | ATOM | 189,12 | 184,31 | 192,00 | 0.99% |
![]() | ENA | 13,63 | 12,97 | 15,13 | 5.02% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 0.88% |
![]() | POL | 9,38 | 8,93 | 9,59 | 4.1% |
![]() | MNT | 24,93 | 24,24 | 25,90 | -1.62% |
![]() | ARB | 16,52 | 16,03 | 17,30 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 400,71 | 393,77 | 414,80 | -0.86% |
![]() | GT | 655,72 | 647,93 | 665,10 | 0.33% |
![]() | ALGO | 9,05 | 8,62 | 9,40 | 2.73% |
![]() | FTN | 178,88 | 178,65 | 179,51 | -0.16% |
![]() | RENDER | 148,50 | 144,14 | 155,88 | -1.09% |
![]() | FET | 29,13 | 28,33 | 30,81 | -2.13% |
![]() | SEI | 13,36 | 12,78 | 14,10 | 0.92% |
![]() | WLD | 42,29 | 41,12 | 45,52 | -2.15% |
![]() | WETH | 119.285,00 | 118.039,00 | 121.791,00 | 0.31% |
![]() | FIL | 104,46 | 101,50 | 107,19 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000906 | 0,000882 | 0,000977 | -5.18% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,15 | 3,44 | -4.48% |
![]() | LBTC | 4.723.004,00 | 4.642.310,00 | 4.760.900,00 | 1.74% |
![]() | QNT | 4.689,46 | 4.461,06 | 4.711,22 | 0.34% |
![]() | JLP | 190,34 | 188,63 | 192,47 | -0.03% |
![]() | SPX | 66,60 | 63,59 | 68,75 | 1.22% |
![]() | BNSOL | 6.976,77 | 6.850,74 | 7.141,71 | -0.53% |
![]() | PENGU | 0,95 | 0,79 | 0,97 | 20.18% |
![]() | JUP | 19,72 | 19,31 | 20,47 | -0.05% |
![]() | KCS | 462,19 | 454,61 | 463,32 | 1.15% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,12 | 40,19 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 39,65 | 40,34 | -0.14% |
![]() | RSETH | 124.969,00 | 123.375,00 | 127.846,00 | 0.19% |
![]() | RETH | 135.685,00 | 134.174,00 | 139.028,00 | 0.05% |
![]() | IP | 192,80 | 139,59 | 196,23 | 37.92% |
![]() | TIA | 77,89 | 75,09 | 82,15 | 3.12% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,09 | 40,27 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 51,61 | 50,12 | 55,64 | -2.34% |
![]() | NEXO | 51,50 | 50,29 | 51,90 | 0.74% |
![]() | M | 31,30 | 19,43 | 36,05 | 61.12% |
![]() | INJ | 511,95 | 488,66 | 523,75 | 3.08% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.39% |
![]() | S | 14,67 | 13,55 | 15,17 | 6.75% |
![]() | OP | 26,75 | 25,91 | 28,04 | -0.81% |
![]() | STX | 30,29 | 29,39 | 31,21 | 0.79% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 3,06 | -3.15% |
![]() | VIRTUAL | 70,38 | 67,31 | 74,96 | -2.27% |
![]() | METH | 127.509,00 | 125.305,00 | 130.001,00 | 0.37% |
![]() | OSETH | 125.259,00 | 123.639,00 | 128.189,00 | 0.14% |
![]() | SOLVBTC | 4.721.798,00 | 4.656.726,00 | 4.757.398,00 | 1.4% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,14 | 40,20 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 31,30 | 68,69% |
Story | IP | 192,80 | 38,13% |
Stellar | XLM | 15,64 | 27,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 20,53% |
Cronos | CRO | 4,37 | 12,63% |
XRP | XRP | 112,99 | 9,26% |
Cardano | ADA | 29,40 | 6,68% |
Sonic | S | 14,67 | 6,82% |
Bittensor | TAO | 16.090,61 | 5,78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.863,67 | 5,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 31,30 | 61,12% |
Story | IP | 192,80 | 37,92% |
Stellar | XLM | 15,64 | 27,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 20,18% |
Cronos | CRO | 4,37 | 11,77% |
XRP | XRP | 112,99 | 9,02% |
Sonic | S | 14,67 | 6,75% |
Cardano | ADA | 29,40 | 6,37% |
Hyperliquid | HYPE | 1.863,67 | 5,53% |
Bittensor | TAO | 16.090,61 | 5,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 19,03 | -9,62% |
Bonk | BONK | 0,000906 | -5,18% |
Sky | SKY | 3,23 | -4,48% |
XDC Network | XDC | 2,84 | -3,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,61 | -2,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,38 | -2,27% |
Worldcoin | WLD | 42,29 | -2,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,13 | -2,13% |
Bitget Token | BGB | 181,02 | -1,78% |
Aave | AAVE | 12.115,72 | -1,68% |