Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.229.318,00 | 4.215.024,00 | 4.291.160,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 96.612,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.17% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | 0.04% |
![]() | XRP | 87,39 | 86,90 | 91,96 | -0.69% |
![]() | BNB | 25.753,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.74% |
![]() | SOL | 5.901,09 | 5.850,84 | 6.272,51 | -5.7% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.05% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.06% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,33 | 6,67 | -3.61% |
![]() | STETH | 96.597,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -2.17% |
![]() | ADA | 21,76 | 21,73 | 23,38 | -4.18% |
![]() | WBTC | 4.219.236,00 | 4.211.828,00 | 4.291.649,00 | -1.61% |
![]() | HYPE | 1.544,68 | 1.538,53 | 1.632,12 | -4.15% |
![]() | BCH | 20.660,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 116.524,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -2.23% |
![]() | SUI | 107,42 | 106,97 | 112,77 | -4.51% |
![]() | LINK | 516,18 | 515,63 | 543,36 | -3.22% |
![]() | LEO | 356,41 | 354,23 | 363,04 | -1.81% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.03% |
![]() | AVAX | 687,67 | 686,09 | 725,70 | -4.19% |
![]() | XLM | 9,00 | 9,01 | 9,63 | -4.13% |
![]() | TON | 111,19 | 109,74 | 117,64 | -5.49% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000445 | 0,000462 | -2.67% |
![]() | WETH | 96.638,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -2.14% |
![]() | LTC | 3.362,14 | 3.354,43 | 3.466,25 | -1.95% |
![]() | WBT | 1.756,51 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.41% |
![]() | WEETH | 103.447,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -2.2% |
![]() | BSC-USD | 39,80 | 39,73 | 39,92 | -0.05% |
![]() | HBAR | 5,81 | 5,79 | 6,08 | -2.59% |
![]() | XMR | 12.595,82 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.47% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,90 | 0.08% |
![]() | BGB | 180,07 | 179,44 | 181,31 | -0.39% |
![]() | DOT | 132,63 | 132,20 | 137,66 | -2.44% |
![]() | CBBTC | 4.230.052,00 | 4.212.687,00 | 4.292.768,00 | -1.22% |
![]() | UNI | 275,71 | 274,64 | 289,64 | -3.54% |
![]() | AAVE | 10.573,13 | 10.506,62 | 11.298,01 | -3.09% |
![]() | PEPE | 0,000372 | 0,000371 | 0,000396 | -5.93% |
![]() | PI | 19,64 | 19,30 | 20,46 | -3.81% |
![]() | DAI | 39,80 | 39,79 | 39,87 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,87 | 46,98 | 0.01% |
![]() | APT | 183,48 | 183,52 | 197,10 | -5.09% |
![]() | OKB | 1.960,00 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.63% |
![]() | TAO | 12.926,06 | 12.821,80 | 13.644,33 | -3.81% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 7.157,53 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.62% |
![]() | NEAR | 82,20 | 82,09 | 86,76 | -4.14% |
![]() | ICP | 188,59 | 188,00 | 199,07 | -4.1% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.84% |
![]() | ETC | 641,08 | 640,38 | 667,39 | -3.25% |
![]() | ONDO | 29,73 | 29,61 | 31,34 | -3.46% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.03% |
![]() | USD1 | 39,80 | 39,70 | 39,99 | 0.04% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,92 | 3,06 | -3.56% |
![]() | TKX | 958,53 | 885,37 | 1.006,98 | -2.04% |
![]() | FTN | 176,59 | 175,47 | 176,95 | 0.63% |
![]() | MNT | 22,32 | 22,30 | 23,61 | -4.43% |
![]() | GT | 611,44 | 608,13 | 623,45 | -0.06% |
![]() | ATOM | 158,46 | 158,48 | 166,18 | -3.29% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -3.24% |
![]() | TRUMP | 344,51 | 343,91 | 357,55 | -3.59% |
![]() | FET | 26,33 | 26,27 | 27,80 | -3.11% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -2.2% |
![]() | LBTC | 4.214.438,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.78% |
![]() | POL | 7,25 | 7,23 | 7,67 | -3.48% |
![]() | ARB | 13,01 | 12,88 | 13,86 | -5.82% |
![]() | RENDER | 122,64 | 122,42 | 130,09 | -5.05% |
![]() | ENA | 10,15 | 10,13 | 10,92 | -5.38% |
![]() | SEI | 11,11 | 11,04 | 11,65 | -4.55% |
![]() | ALGO | 7,08 | 7,08 | 7,63 | -1.96% |
![]() | FIL | 89,00 | 88,51 | 93,19 | -2.74% |
![]() | QNT | 4.144,48 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.49% |
![]() | JLP | 176,64 | 175,86 | 181,49 | -2.39% |
![]() | WETH | 96.489,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.14% |
![]() | FDUSD | 39,68 | 39,65 | 39,85 | -0.15% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,79 | 39,89 | 0.03% |
![]() | WLD | 34,29 | 34,25 | 36,68 | -5.32% |
![]() | KCS | 440,39 | 438,66 | 445,16 | -0.95% |
![]() | BNSOL | 6.260,11 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.53% |
![]() | JUP | 17,25 | 17,22 | 18,67 | -6.52% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,74 | 39,89 | 0.12% |
![]() | NEXO | 48,10 | 48,00 | 48,97 | -0.5% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.4% |
![]() | RETH | 110.066,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -2.13% |
![]() | TNQ | 408,66 | 69,03 | 408,67 | 490.81% |
![]() | RSETH | 101.211,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -2.18% |
![]() | FARTCOIN | 43,40 | 43,16 | 46,94 | -5.73% |
![]() | BONK | 0,000548 | 0,000546 | 0,000589 | -6.64% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,80 | 39,89 | 0.05% |
![]() | SPX | 45,10 | 44,91 | 51,16 | -11.7% |
![]() | INJ | 414,41 | 410,94 | 443,12 | -4.71% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,70 | 39,99 | 0% |
![]() | STX | 25,54 | 25,39 | 26,54 | -3.51% |
![]() | S | 11,98 | 11,98 | 12,76 | -4.33% |
![]() | TIA | 54,68 | 53,48 | 56,87 | -2.21% |
![]() | VIRTUAL | 57,84 | 57,65 | 60,78 | -4.72% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -0.12% |
![]() | OP | 21,42 | 21,39 | 22,99 | -6.38% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,17 | 6,69 | 0.22% |
![]() | PAXG | 133.244,00 | 131.512,00 | 133.923,00 | 1.22% |
![]() | METH | 103.273,00 | 102.909,00 | 107.226,00 | -2.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.229.318,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 96.612,00 | -2.17% |
![]() Tether USDT | 39,83 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 87,39 | -0.69% |
![]() BNB BNB | 25.753,00 | -1.74% |
![]() Solana SOL | 5.901,09 | -5.7% |
![]() USDC USDC | 39,82 | 0.05% |
![]() TRON TRX | 11,11 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,34 | -3.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.597,00 | -2.17% |
![]() Cardano ADA | 21,76 | -4.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.219.236,00 | -1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 554,30% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,75% |
USDS | USDS | 39,82 | 3,95% |
PAX Gold | PAXG | 133.244,00 | 2,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 2,25% |
KuCoin | KCS | 440,39 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 176,59 | 0,63% |
Ethena USDe | USDE | 39,85 | 0,232760% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,91 | 0,114270% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,105820% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 490,81% |
PAX Gold | PAXG | 133.244,00 | 1,22% |
Fasttoken | FTN | 176,59 | 0,63% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,217710% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 0,116750% |
Ethena USDe | USDE | 39,85 | 0,077970% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,057920% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 0,053010% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.660,00 | 0,049500% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,046110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,10 | -11,70% |
Bonk | BONK | 0,000548 | -6,64% |
Jupiter | JUP | 17,25 | -6,52% |
Optimism | OP | 21,42 | -6,38% |
Pepe | PEPE | 0,000372 | -5,93% |
Arbitrum | ARB | 13,01 | -5,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,40 | -5,73% |
Solana | SOL | 5.901,09 | -5,70% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.157,53 | -5,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.260,11 | -5,53% |