Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.231.246,00 | 4.215.024,00 | 4.286.084,00 | -1.28% |
![]() | ETH | 96.716,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.53% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | 0.01% |
![]() | XRP | 87,22 | 86,90 | 91,96 | -1.39% |
![]() | BNB | 25.747,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.8% |
![]() | SOL | 5.884,97 | 5.850,84 | 6.272,51 | -6.05% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.01% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | -0.05% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,33 | 6,67 | -3.85% |
![]() | STETH | 96.692,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -2.53% |
![]() | ADA | 21,71 | 21,67 | 23,38 | -4.6% |
![]() | WBTC | 4.221.604,00 | 4.211.828,00 | 4.286.064,00 | -1.48% |
![]() | HYPE | 1.541,83 | 1.538,53 | 1.632,12 | -4.61% |
![]() | BCH | 20.696,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | 0.11% |
![]() | WSTETH | 116.611,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -2.5% |
![]() | SUI | 107,33 | 106,97 | 112,30 | -4.19% |
![]() | LINK | 516,24 | 515,54 | 543,36 | -3.28% |
![]() | LEO | 354,83 | 354,23 | 363,04 | -2.26% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.01% |
![]() | AVAX | 686,90 | 686,09 | 725,70 | -4.3% |
![]() | XLM | 8,96 | 8,94 | 9,63 | -4.56% |
![]() | TON | 112,02 | 109,74 | 117,64 | -4.49% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000445 | 0,000462 | -2.44% |
![]() | WETH | 96.692,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -2.62% |
![]() | LTC | 3.360,64 | 3.354,43 | 3.466,25 | -2.07% |
![]() | WBT | 1.749,02 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.27% |
![]() | WEETH | 103.565,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -2.49% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,73 | 39,92 | -0.03% |
![]() | HBAR | 5,80 | 5,79 | 6,08 | -2.69% |
![]() | XMR | 12.518,50 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.73% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,90 | -0.02% |
![]() | BGB | 180,17 | 179,44 | 181,31 | -0.34% |
![]() | DOT | 132,37 | 132,20 | 137,66 | -2.41% |
![]() | CBBTC | 4.229.617,00 | 4.212.687,00 | 4.288.253,00 | -1.24% |
![]() | UNI | 276,01 | 274,64 | 289,64 | -3.58% |
![]() | AAVE | 10.585,59 | 10.506,62 | 11.298,01 | -3.22% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000371 | 0,000396 | -5.64% |
![]() | PI | 19,59 | 19,30 | 20,45 | -3.7% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,87 | 46,98 | 0.01% |
![]() | APT | 182,65 | 182,59 | 197,10 | -5.56% |
![]() | OKB | 1.958,45 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.63% |
![]() | TAO | 12.868,90 | 12.821,80 | 13.644,33 | -4.19% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,80 | 39,88 | -0% |
![]() | JITOSOL | 7.140,04 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.78% |
![]() | NEAR | 81,93 | 81,95 | 86,76 | -4.12% |
![]() | ICP | 188,17 | 188,00 | 199,07 | -4.3% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.8% |
![]() | ETC | 640,76 | 640,30 | 667,39 | -3.38% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.02% |
![]() | ONDO | 29,69 | 29,61 | 31,34 | -3.36% |
![]() | USD1 | 39,81 | 39,70 | 39,99 | 0.07% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,92 | 3,06 | -3.14% |
![]() | TKX | 955,81 | 885,37 | 1.006,98 | -2.22% |
![]() | FTN | 176,10 | 175,47 | 176,95 | 0.27% |
![]() | MNT | 22,26 | 22,29 | 23,61 | -4.53% |
![]() | GT | 612,00 | 608,13 | 623,45 | -0.31% |
![]() | ATOM | 158,30 | 158,29 | 166,18 | -3.34% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -3.01% |
![]() | TRUMP | 343,83 | 343,79 | 356,69 | -3.54% |
![]() | FET | 26,32 | 26,27 | 27,80 | -2.75% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -3.53% |
![]() | LBTC | 4.216.651,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.42% |
![]() | POL | 7,24 | 7,23 | 7,67 | -3.34% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,88 | 13,83 | -5.67% |
![]() | RENDER | 122,47 | 122,41 | 130,09 | -5.08% |
![]() | SEI | 11,11 | 11,04 | 11,56 | -3.81% |
![]() | ENA | 10,13 | 10,12 | 10,92 | -5.53% |
![]() | FIL | 88,89 | 88,51 | 93,19 | -2.99% |
![]() | QNT | 4.148,92 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.09% |
![]() | JLP | 176,51 | 175,86 | 181,49 | -2.63% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,90 | 7,63 | -3.89% |
![]() | WETH | 96.652,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.65% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,65 | 39,85 | -0.21% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.01% |
![]() | WLD | 34,36 | 34,25 | 36,68 | -4.72% |
![]() | KCS | 441,43 | 438,66 | 445,16 | -0.65% |
![]() | BNSOL | 6.245,46 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.84% |
![]() | JUP | 17,24 | 17,22 | 18,67 | -6.46% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,74 | 39,89 | 0.16% |
![]() | NEXO | 48,03 | 48,00 | 48,97 | -0.63% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.24% |
![]() | RETH | 110.208,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -2.48% |
![]() | TNQ | 408,65 | 69,03 | 408,67 | 490.93% |
![]() | RSETH | 101.270,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -2.61% |
![]() | FARTCOIN | 43,18 | 43,16 | 46,94 | -6.15% |
![]() | BONK | 0,000549 | 0,000546 | 0,000589 | -6.07% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,80 | 39,89 | 0.01% |
![]() | SPX | 45,13 | 44,91 | 51,16 | -10.78% |
![]() | INJ | 413,14 | 410,94 | 443,12 | -4.96% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,70 | 39,99 | -0.02% |
![]() | STX | 25,52 | 25,39 | 26,54 | -3.38% |
![]() | S | 12,01 | 11,98 | 12,76 | -4.5% |
![]() | VIRTUAL | 57,66 | 57,60 | 60,78 | -4.3% |
![]() | TIA | 54,42 | 53,48 | 56,87 | -2.34% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0.21% |
![]() | OP | 21,40 | 21,39 | 22,99 | -5.94% |
![]() | PAXG | 133.287,00 | 131.586,00 | 133.923,00 | 1.29% |
![]() | KAIA | 6,34 | 6,17 | 6,69 | -0.36% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 2.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.231.246,00 | -1.28% |
![]() Ethereum ETH | 96.716,00 | -2.53% |
![]() Tether USDT | 39,83 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 87,22 | -1.39% |
![]() BNB BNB | 25.747,00 | -1.8% |
![]() Solana SOL | 5.884,97 | -6.05% |
![]() USDC USDC | 39,82 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 11,11 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,34 | -3.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.692,00 | -2.53% |
![]() Cardano ADA | 21,71 | -4.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.221.604,00 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 554,32% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,77% |
USDS | USDS | 39,82 | 3,73% |
PAX Gold | PAXG | 133.287,00 | 2,78% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 2,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 2,17% |
KuCoin | KCS | 441,43 | 1,34% |
Fasttoken | FTN | 176,10 | 0,248730% |
USD1 | USD1 | 39,81 | 0,201020% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.696,00 | 0,153450% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 490,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 2,56% |
PAX Gold | PAXG | 133.287,00 | 1,29% |
Fasttoken | FTN | 176,10 | 0,265670% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 0,157630% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.696,00 | 0,113050% |
XDC Network | XDC | 2,33 | 0,212900% |
USD1 | USD1 | 39,81 | 0,068740% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 0,015990% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,013900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,13 | -10,78% |
Jupiter | JUP | 17,24 | -6,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,18 | -6,15% |
Bonk | BONK | 0,000549 | -6,07% |
Solana | SOL | 5.884,97 | -6,05% |
Optimism | OP | 21,40 | -5,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.245,46 | -5,84% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.140,04 | -5,78% |
Arbitrum | ARB | 12,98 | -5,67% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | -5,64% |