Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.729.753,00 | 4.678.508,00 | 4.767.431,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 119.183,00 | 117.932,00 | 121.613,00 | 0.2% |
![]() | XRP | 112,97 | 102,87 | 117,04 | 8.95% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,14 | 40,19 | 0.03% |
![]() | BNB | 27.908,00 | 27.475,00 | 27.975,00 | 0.72% |
![]() | SOL | 6.577,15 | 6.461,78 | 6.731,44 | -0.69% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,12 | 40,18 | 0.01% |
![]() | DOGE | 8,23 | 7,89 | 8,53 | 3.57% |
![]() | TRX | 12,25 | 11,82 | 12,25 | 3.39% |
![]() | STETH | 119.096,00 | 117.611,00 | 121.852,00 | 0.13% |
![]() | ADA | 29,43 | 27,47 | 31,02 | 6.48% |
![]() | HYPE | 1.864,66 | 1.768,44 | 1.877,52 | 5.15% |
![]() | WBTC | 4.717.322,00 | 4.668.423,00 | 4.763.694,00 | 1.05% |
![]() | WSTETH | 143.344,00 | 142.437,00 | 147.043,00 | -0.16% |
![]() | XLM | 15,70 | 12,16 | 16,11 | 28.24% |
![]() | SUI | 138,98 | 133,85 | 143,22 | -0.37% |
![]() | BCH | 21.376,00 | 20.845,00 | 21.603,00 | 2.17% |
![]() | LINK | 620,14 | 606,15 | 635,24 | 0.2% |
![]() | AVAX | 844,13 | 820,01 | 861,71 | 0.64% |
![]() | HBAR | 8,03 | 7,65 | 8,37 | 0.55% |
![]() | LEO | 364,83 | 358,59 | 365,37 | 0.51% |
![]() | WEETH | 127.632,00 | 126.155,00 | 130.629,00 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000525 | 0,000555 | -0.56% |
![]() | TON | 120,76 | 117,40 | 120,95 | 1.01% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,13 | 40,18 | 0.01% |
![]() | WETH | 119.190,00 | 117.803,00 | 121.821,00 | 0.21% |
![]() | LTC | 3.827,03 | 3.746,72 | 3.927,93 | -0.41% |
![]() | WBT | 1.874,37 | 1.870,92 | 1.884,38 | -0.27% |
![]() | BSC-USD | 40,20 | 39,93 | 40,36 | 0.09% |
![]() | XMR | 13.388,30 | 12.980,49 | 13.459,11 | 1.54% |
![]() | DOT | 160,59 | 155,07 | 163,82 | 1.94% |
![]() | CBBTC | 4.729.232,00 | 4.673.675,00 | 4.777.152,00 | 1.04% |
![]() | USDE | 40,19 | 40,09 | 40,30 | -0.02% |
![]() | UNI | 353,44 | 335,95 | 361,79 | 4.3% |
![]() | BGB | 181,07 | 179,74 | 185,62 | -2.2% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000486 | 0,000524 | -1.53% |
![]() | AAVE | 12.118,44 | 11.815,62 | 12.730,43 | -1.76% |
![]() | TAO | 16.095,66 | 15.110,24 | 16.135,42 | 5.55% |
![]() | PI | 18,97 | 18,64 | 21,01 | -9.72% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,13 | 40,19 | 0.01% |
![]() | CRO | 4,37 | 3,88 | 4,41 | 12% |
![]() | APT | 197,80 | 193,01 | 204,20 | -0.15% |
![]() | NEAR | 102,18 | 99,06 | 105,75 | -0.34% |
![]() | SUSDE | 47,37 | 47,33 | 47,46 | 0.08% |
![]() | OKB | 1.970,59 | 1.954,73 | 2.020,50 | -0.67% |
![]() | ICP | 218,05 | 212,30 | 223,71 | -0.94% |
![]() | JITOSOL | 7.984,29 | 7.826,60 | 8.193,44 | -0.8% |
![]() | ONDO | 36,31 | 35,09 | 37,35 | -0% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.01% |
![]() | ETC | 742,07 | 726,75 | 756,26 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,48 | 42,54 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,39 | 3,68 | -0.13% |
![]() | USD1 | 40,19 | 40,10 | 40,26 | 0.06% |
![]() | ENA | 13,70 | 13,00 | 15,13 | 4.54% |
![]() | ATOM | 188,97 | 184,31 | 192,00 | 0.96% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 0.57% |
![]() | POL | 9,37 | 8,93 | 9,59 | 3.62% |
![]() | MNT | 24,95 | 24,24 | 25,90 | -1.72% |
![]() | ARB | 16,51 | 16,03 | 17,30 | 0.32% |
![]() | TRUMP | 400,30 | 393,77 | 414,80 | -1.38% |
![]() | GT | 655,39 | 647,93 | 665,10 | -0% |
![]() | ALGO | 9,04 | 8,62 | 9,40 | 2.67% |
![]() | FTN | 178,82 | 178,65 | 179,51 | -0.18% |
![]() | RENDER | 148,40 | 144,14 | 155,88 | -1.74% |
![]() | FET | 29,12 | 28,33 | 30,81 | -2.39% |
![]() | SEI | 13,36 | 12,78 | 14,10 | 0.11% |
![]() | WLD | 42,41 | 41,12 | 45,52 | -3.04% |
![]() | WETH | 119.206,00 | 118.039,00 | 121.791,00 | 0.22% |
![]() | FIL | 104,33 | 101,50 | 107,19 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000909 | 0,000882 | 0,000977 | -6.06% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,15 | 3,44 | -4.76% |
![]() | LBTC | 4.721.107,00 | 4.646.741,00 | 4.760.900,00 | 1.47% |
![]() | QNT | 4.684,25 | 4.461,06 | 4.711,22 | -0.1% |
![]() | JLP | 190,20 | 188,63 | 192,47 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 6.970,20 | 6.850,74 | 7.141,71 | -0.65% |
![]() | SPX | 65,87 | 63,59 | 68,75 | -0.9% |
![]() | PENGU | 0,95 | 0,83 | 0,97 | 11.23% |
![]() | JUP | 19,68 | 19,31 | 20,47 | -0.51% |
![]() | KCS | 462,58 | 454,61 | 463,32 | 1.07% |
![]() | USDTB | 40,17 | 40,12 | 40,19 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 40,12 | 39,65 | 40,34 | -0.03% |
![]() | RSETH | 124.928,00 | 123.375,00 | 127.846,00 | 0.14% |
![]() | RETH | 135.799,00 | 134.174,00 | 139.028,00 | 0.18% |
![]() | IP | 192,85 | 139,59 | 196,23 | 37.41% |
![]() | TIA | 77,97 | 75,09 | 82,15 | 2.51% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,09 | 40,27 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 51,51 | 50,12 | 55,64 | -3.11% |
![]() | NEXO | 51,36 | 50,29 | 51,90 | 0.45% |
![]() | INJ | 511,60 | 488,66 | 523,75 | 2.57% |
![]() | M | 30,88 | 19,47 | 36,05 | 58.56% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.45% |
![]() | S | 14,65 | 13,55 | 15,17 | 6.4% |
![]() | OP | 26,69 | 25,91 | 28,04 | -1.46% |
![]() | STX | 30,29 | 29,39 | 31,21 | 0.62% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,83 | 3,06 | -3.15% |
![]() | VIRTUAL | 70,55 | 67,31 | 74,96 | -2.62% |
![]() | METH | 127.733,00 | 125.305,00 | 130.001,00 | 0.46% |
![]() | OSETH | 125.212,00 | 123.639,00 | 128.189,00 | 0.1% |
![]() | SOLVBTC | 4.719.168,00 | 4.657.096,00 | 4.757.398,00 | 1.27% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,14 | 40,20 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 30,88 | 56,70% |
Story | IP | 192,85 | 37,66% |
Stellar | XLM | 15,70 | 27,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 18,69% |
Cronos | CRO | 4,37 | 11,73% |
XRP | XRP | 112,97 | 9,08% |
Sonic | S | 14,65 | 6,41% |
Cardano | ADA | 29,43 | 6,31% |
Bittensor | TAO | 16.095,66 | 5,39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.864,66 | 5,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 30,88 | 58,56% |
Story | IP | 192,85 | 37,41% |
Stellar | XLM | 15,70 | 28,24% |
Cronos | CRO | 4,37 | 12,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 11,23% |
XRP | XRP | 112,97 | 8,95% |
Cardano | ADA | 29,43 | 6,48% |
Sonic | S | 14,65 | 6,40% |
Bittensor | TAO | 16.095,66 | 5,55% |
Hyperliquid | HYPE | 1.864,66 | 5,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 18,97 | -9,72% |
Bonk | BONK | 0,000909 | -6,06% |
Sky | SKY | 3,23 | -4,76% |
XDC Network | XDC | 2,85 | -3,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,51 | -3,11% |
Worldcoin | WLD | 42,41 | -3,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,55 | -2,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,12 | -2,39% |
Bitget Token | BGB | 181,07 | -2,20% |
Aave | AAVE | 12.118,44 | -1,76% |