Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.747.051,00 | 4.741.584,00 | 4.831.466,00 | -0.57% |
![]() | ETH | 137.472,00 | 127.778,00 | 139.957,00 | 7.48% |
![]() | XRP | 129,31 | 119,16 | 132,42 | 7.53% |
![]() | USDT | 40,29 | 40,19 | 40,30 | 0.11% |
![]() | BNB | 28.895,00 | 27.813,00 | 29.044,00 | 3.84% |
![]() | SOL | 7.061,46 | 6.696,66 | 7.146,97 | 5.17% |
![]() | USDC | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.1% |
![]() | DOGE | 8,59 | 8,07 | 8,77 | 5.9% |
![]() | STETH | 137.391,00 | 127.562,00 | 139.813,00 | 7.43% |
![]() | TRX | 12,58 | 12,10 | 12,61 | 3.93% |
![]() | ADA | 32,16 | 29,87 | 33,12 | 6.58% |
![]() | HYPE | 1.864,38 | 1.837,32 | 1.946,89 | -3.28% |
![]() | WBTC | 4.742.225,00 | 4.737.807,00 | 4.829.180,00 | -0.85% |
![]() | XLM | 18,75 | 17,99 | 19,37 | -1.78% |
![]() | WSTETH | 166.336,00 | 152.135,00 | 168.949,00 | 7.67% |
![]() | SUI | 160,20 | 156,14 | 163,84 | -0.89% |
![]() | LINK | 686,28 | 658,10 | 695,47 | 3.26% |
![]() | HBAR | 9,83 | 9,23 | 10,20 | 2.15% |
![]() | BCH | 19.901,11 | 19.705,59 | 20.446,00 | -0.5% |
![]() | AVAX | 916,51 | 885,08 | 934,85 | 3.46% |
![]() | WEETH | 147.569,00 | 136.798,00 | 150.037,00 | 7.63% |
![]() | SHIB | 0,000576 | 0,000555 | 0,000594 | 3.25% |
![]() | LEO | 355,01 | 352,81 | 356,83 | -0.14% |
![]() | TON | 129,77 | 124,96 | 131,42 | 3.73% |
![]() | WETH | 137.528,00 | 127.681,00 | 140.072,00 | 7.44% |
![]() | LTC | 4.011,76 | 3.844,54 | 4.072,19 | 2.64% |
![]() | USDS | 40,27 | 40,18 | 40,28 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,31 | 39,91 | 40,53 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.810,46 | 1.790,89 | 1.833,52 | 0.75% |
![]() | DOT | 169,40 | 164,10 | 172,03 | 2.37% |
![]() | XMR | 13.755,60 | 13.112,19 | 13.886,71 | 2.78% |
![]() | CBBTC | 4.750.725,00 | 4.739.613,00 | 4.835.136,00 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000548 | 0,000523 | 0,000566 | 3.76% |
![]() | BGB | 189,43 | 185,09 | 193,50 | 0.58% |
![]() | USDE | 40,28 | 39,57 | 40,43 | 0.07% |
![]() | UNI | 356,85 | 350,18 | 374,71 | -2.83% |
![]() | AAVE | 12.925,36 | 12.749,36 | 13.406,31 | -2.63% |
![]() | TAO | 17.268,94 | 16.891,63 | 17.883,71 | -2% |
![]() | DAI | 40,27 | 40,18 | 40,29 | 0.05% |
![]() | NEAR | 113,55 | 106,98 | 114,44 | 5.94% |
![]() | CRO | 4,46 | 4,20 | 4,57 | 2.77% |
![]() | APT | 208,81 | 204,12 | 215,59 | 0.57% |
![]() | PI | 17,69 | 17,42 | 18,28 | 1.38% |
![]() | ONDO | 41,02 | 37,58 | 42,03 | 7.41% |
![]() | SUSDE | 47,61 | 41,64 | 47,64 | 0.03% |
![]() | ETC | 798,79 | 778,79 | 816,99 | 1.67% |
![]() | ICP | 226,41 | 221,15 | 232,03 | 2.03% |
![]() | JITOSOL | 8.589,06 | 8.124,51 | 8.712,21 | 5.25% |
![]() | OKB | 1.911,01 | 1.892,74 | 1.934,48 | -0.38% |
![]() | BONK | 0,001480 | 0,001357 | 0,001604 | 9.06% |
![]() | BUIDL | 40,28 | 40,18 | 40,29 | 0.11% |
![]() | MNT | 30,40 | 29,27 | 30,69 | 3.44% |
![]() | ALGO | 11,65 | 11,22 | 12,02 | 1.99% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,58 | 3,85 | 4.26% |
![]() | ENA | 15,33 | 14,48 | 15,52 | 5.57% |
![]() | ARB | 18,02 | 17,26 | 18,41 | 2.33% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 2.39% |
![]() | USD1 | 40,28 | 40,16 | 40,32 | 0.07% |
![]() | ATOM | 192,40 | 186,39 | 196,05 | 2.94% |
![]() | RENDER | 164,54 | 157,91 | 166,54 | 4.09% |
![]() | POL | 9,43 | 9,07 | 9,62 | 1.19% |
![]() | WETH | 137.449,00 | 127.846,00 | 139.867,00 | 7.24% |
![]() | SEI | 14,37 | 13,93 | 14,97 | -3.1% |
![]() | FET | 30,85 | 30,33 | 31,65 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 401,60 | 390,68 | 409,99 | 0.71% |
![]() | FTN | 181,82 | 180,95 | 182,20 | 0.24% |
![]() | WLD | 45,07 | 43,26 | 46,05 | 4.09% |
![]() | SUSDS | 42,66 | 42,57 | 42,68 | 0.08% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,17 | 1,37 | -7.27% |
![]() | GT | 638,33 | 630,58 | 654,73 | 0.39% |
![]() | PUMP | 0,215436 | 0,208245 | 0,263211 | -18.15% |
![]() | FIL | 107,68 | 104,59 | 109,80 | 2.49% |
![]() | LBTC | 4.745.876,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | -0.34% |
![]() | BNSOL | 7.511,86 | 7.134,16 | 7.595,59 | 5.13% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,12 | 3,33 | 1.08% |
![]() | SPX | 72,90 | 69,94 | 77,59 | -1.26% |
![]() | QNT | 4.643,27 | 4.517,80 | 4.697,14 | 0.25% |
![]() | JUP | 21,84 | 21,08 | 22,27 | 3.08% |
![]() | RSETH | 144.249,00 | 133.866,00 | 146.754,00 | 7.46% |
![]() | RETH | 156.707,00 | 145.668,00 | 159.466,00 | 7.44% |
![]() | JLP | 197,84 | 192,85 | 199,02 | 2.43% |
![]() | KCS | 476,71 | 468,18 | 479,17 | 1.56% |
![]() | FARTCOIN | 59,75 | 49,72 | 61,75 | 18.19% |
![]() | FDUSD | 40,21 | 39,98 | 40,51 | 0.02% |
![]() | USDTB | 40,27 | 36,27 | 40,30 | 0.05% |
![]() | TIA | 78,69 | 76,77 | 83,66 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 40,28 | 40,16 | 40,37 | 0.25% |
![]() | INJ | 556,48 | 528,45 | 566,80 | 3.77% |
![]() | CRV | 39,34 | 32,08 | 40,94 | 22.52% |
![]() | NEXO | 53,09 | 52,44 | 53,54 | 1.2% |
![]() | STX | 33,38 | 32,14 | 34,18 | 2.81% |
![]() | XDC | 3,21 | 3,06 | 3,27 | 2.58% |
![]() | OSETH | 144.587,00 | 134.129,00 | 146.411,00 | 7.46% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 5.44% |
![]() | IP | 174,39 | 169,81 | 185,56 | -3.28% |
![]() | FLOKI | 0,005310 | 0,004312 | 0,005558 | 20.7% |
![]() | METH | 147.017,00 | 136.486,00 | 150.115,00 | 7.68% |
![]() | OP | 28,81 | 27,59 | 29,40 | 0.6% |
![]() | S | 15,54 | 14,74 | 15,86 | 4.45% |
![]() | VIRTUAL | 73,63 | 67,48 | 76,06 | 8.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 39,34 | 23,47% |
FLOKI | FLOKI | 0,005310 | 20,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,75 | 18,09% |
Bonk | BONK | 0,001480 | 8,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,63 | 8,37% |
Wrapped stETH | WSTETH | 166.336,00 | 7,95% |
Rocket Pool ETH | RETH | 156.707,00 | 7,54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 137.449,00 | 7,53% |
Ondo | ONDO | 41,02 | 7,49% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.587,00 | 7,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 39,34 | 22,52% |
FLOKI | FLOKI | 0,005310 | 20,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,75 | 18,19% |
Bonk | BONK | 0,001480 | 9,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,63 | 8,71% |
Wrapped stETH | WSTETH | 166.336,00 | 7,67% |
Wrapped eETH | WEETH | 147.569,00 | 7,63% |
XRP | XRP | 129,31 | 7,53% |
Ethereum | ETH | 137.472,00 | 7,48% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.587,00 | 7,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,215436 | -18,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -7,27% |
Story | IP | 174,39 | -3,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.864,38 | -3,28% |
Sei | SEI | 14,37 | -3,10% |
Uniswap | UNI | 356,85 | -2,83% |
Aave | AAVE | 12.925,36 | -2,63% |
Bittensor | TAO | 17.268,94 | -2,00% |
Stellar | XLM | 18,75 | -1,78% |
SPX6900 | SPX | 72,90 | -1,26% |