Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.213,00 | 110.768,00 | 116.219,00 | 4.68% |
![]() | ETH | 2.949,22 | 2.751,49 | 2.948,82 | 7.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,40 | 2,55 | 5.65% |
![]() | BNB | 684,35 | 667,73 | 684,37 | 2.48% |
![]() | SOL | 163,37 | 156,16 | 163,07 | 4.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,191213 | 0,179267 | 0,191385 | 5.44% |
![]() | TRX | 0,292273 | 0,289773 | 0,292274 | 0.82% |
![]() | STETH | 2.962,20 | 2.749,01 | 2.954,72 | 7.76% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 7.82% |
![]() | WBTC | 116.358,00 | 110.569,00 | 116.292,00 | 4.99% |
![]() | HYPE | 43,83 | 40,57 | 43,83 | 7.73% |
![]() | WSTETH | 3.565,08 | 3.325,30 | 3.554,80 | 7.21% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,05 | 3,46 | 13.23% |
![]() | BCH | 518,73 | 503,17 | 519,11 | 1.54% |
![]() | LINK | 15,14 | 14,17 | 15,13 | 5.99% |
![]() | XLM | 0,304103 | 0,285880 | 0,304271 | 5.68% |
![]() | AVAX | 20,46 | 19,37 | 20,46 | 5.09% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,91 | 9,10 | 0.62% |
![]() | WEETH | 3.173,95 | 2.948,39 | 3.160,70 | 7.65% |
![]() | HBAR | 0,187745 | 0,170402 | 0,187722 | 9.91% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.13% |
![]() | WETH | 2.960,33 | 2.750,74 | 2.957,39 | 7.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,93 | 2,83 | 2,93 | 3.19% |
![]() | LTC | 94,49 | 90,25 | 94,53 | 4.2% |
![]() | WBT | 46,90 | 46,42 | 46,95 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | XMR | 328,04 | 321,00 | 328,79 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 116.498,00 | 110.580,00 | 116.435,00 | 4.92% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,60 | 3,83 | 5.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.21% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,38 | 4,52 | 2.99% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 9.66% |
![]() | UNI | 8,52 | 8,05 | 8,51 | 1.94% |
![]() | AAVE | 312,45 | 293,38 | 312,32 | 3.6% |
![]() | PI | 0,50 | 0,466365 | 0,50 | 6.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 374,85 | 346,19 | 375,47 | 8.23% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.1% |
![]() | APT | 4,83 | 4,57 | 4,83 | 3.74% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,32 | 2,49 | 6.35% |
![]() | CRO | 0,098645 | 0,093003 | 0,098171 | 2.05% |
![]() | OKB | 49,00 | 48,27 | 49,37 | 0.9% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,11 | 5,36 | 3.51% |
![]() | JITOSOL | 198,16 | 189,63 | 198,22 | 3.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 6.8% |
![]() | ETC | 18,27 | 17,50 | 18,27 | 3.36% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,086062 | 0,080326 | 0,086142 | 6.3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,29 | 4,54 | 4.58% |
![]() | VET | 0,023967 | 0,022249 | 0,023962 | 6.81% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 3.11% |
![]() | ENA | 0,312751 | 0,285312 | 0,312683 | 8.31% |
![]() | POL | 0,218372 | 0,204548 | 0,218592 | 5.49% |
![]() | TRUMP | 9,71 | 8,98 | 9,72 | 7.76% |
![]() | GT | 16,21 | 15,92 | 16,47 | 0.69% |
![]() | ARB | 0,388402 | 0,351738 | 0,388427 | 9.05% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 4.5% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.33% |
![]() | RENDER | 3,62 | 3,33 | 3,62 | 7.66% |
![]() | ALGO | 0,209445 | 0,190612 | 0,209350 | 9.15% |
![]() | SKY | 0,084112 | 0,081003 | 0,084421 | 3.09% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 11.05% |
![]() | WLD | 1,04 | 0,90 | 1,04 | 13.84% |
![]() | WETH | 2.958,00 | 2.751,59 | 2.957,99 | 7.5% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,42 | 2,58 | 5.15% |
![]() | LBTC | 116.186,00 | 110.295,00 | 116.815,00 | 4.9% |
![]() | SEI | 0,294255 | 0,261242 | 0,294323 | 10.38% |
![]() | QNT | 112,47 | 109,69 | 112,62 | 2.46% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,59 | 4,73 | 2.57% |
![]() | BNSOL | 173,33 | 165,80 | 174,62 | 4.21% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,48 | 1,63 | 9.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.38% |
![]() | KCS | 11,31 | 11,11 | 11,33 | 1.49% |
![]() | JUP | 0,477368 | 0,447874 | 0,477338 | 6.26% |
![]() | RSETH | 3.102,18 | 2.884,24 | 3.102,89 | 7.56% |
![]() | RETH | 3.369,14 | 3.137,57 | 3.365,59 | 7.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,23 | 1,29 | 4.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,28 | 1,10 | 1,27 | 14.93% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,67 | 1,79 | 4.98% |
![]() | PENGU | 0,019223 | 0,015101 | 0,019999 | 27.21% |
![]() | XDC | 0,072687 | 0,067308 | 0,073622 | 7.9% |
![]() | FLR | 0,016823 | 0,016150 | 0,016821 | 4.07% |
![]() | INJ | 11,82 | 10,86 | 11,82 | 7.71% |
![]() | VIRTUAL | 1,76 | 1,55 | 1,77 | 12.57% |
![]() | STX | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 6.81% |
![]() | OP | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 9.72% |
![]() | OSETH | 3.112,13 | 2.860,00 | 3.112,13 | 7.67% |
![]() | METH | 3.162,34 | 2.919,49 | 3.132,55 | 8.17% |
![]() | S | 0,343882 | 0,313306 | 0,343807 | 8.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 115.882,00 | 110.548,00 | 115.798,00 | 4.42% |
![]() | WIF | 1,04 | 0,94 | 1,04 | 10.7% |
![]() | IP | 3,54 | 3,09 | 3,56 | 14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019223 | 27,04% |
Story | IP | 3,54 | 14,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 14,04% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | 13,68% |
Sui | SUI | 3,45 | 13,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | 12,50% |
Sei | SEI | 0,294255 | 10,92% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 10,69% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 10,24% |
Hedera | HBAR | 0,187745 | 9,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019223 | 27,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 14,93% |
Story | IP | 3,54 | 14,00% |
Sui | SUI | 3,45 | 13,23% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | 13,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | 12,57% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 11,05% |
dogwifhat | WIF | 1,04 | 10,70% |
Sei | SEI | 0,294255 | 10,38% |
Hedera | HBAR | 0,187745 | 9,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,333800% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,258820% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,109450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,098750% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,077400% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,034740% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,024770% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,014760% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,012620% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,002880% |