Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.325.816,00 | 4.122.266,00 | 4.329.897,00 | 3.47% |
![]() | ETH | 102.388,00 | 96.070,00 | 102.425,00 | 1.77% |
![]() | USDT | 38,83 | 38,81 | 38,89 | -0.13% |
![]() | XRP | 93,74 | 90,75 | 93,99 | 1.27% |
![]() | BNB | 26.519,00 | 25.273,00 | 26.717,00 | 3.23% |
![]() | SOL | 6.871,47 | 6.496,28 | 6.876,81 | 3.4% |
![]() | USDC | 38,82 | 38,80 | 38,87 | -0.1% |
![]() | DOGE | 9,34 | 8,72 | 9,40 | 3.47% |
![]() | ADA | 30,70 | 29,02 | 30,75 | 3.85% |
![]() | TRX | 10,54 | 10,35 | 10,62 | 0.02% |
![]() | STETH | 102.159,00 | 96.068,00 | 102.256,00 | 1.55% |
![]() | WBTC | 4.311.830,00 | 4.115.993,00 | 4.332.090,00 | 3.29% |
![]() | SUI | 157,46 | 148,34 | 157,63 | 3.99% |
![]() | WSTETH | 122.520,00 | 115.456,00 | 123.272,00 | 1.33% |
![]() | LINK | 636,48 | 606,28 | 637,64 | 2.17% |
![]() | HYPE | 1.190,53 | 1.021,60 | 1.190,37 | 15.57% |
![]() | AVAX | 931,50 | 870,63 | 931,95 | 5.12% |
![]() | XLM | 11,58 | 11,14 | 11,59 | 2.66% |
![]() | SHIB | 0,000587 | 0,000560 | 0,000588 | 1.97% |
![]() | HBAR | 7,83 | 7,52 | 7,83 | 2.38% |
![]() | BCH | 16.181,47 | 15.349,77 | 16.321,79 | 4.38% |
![]() | LEO | 344,37 | 340,53 | 346,01 | 0.47% |
![]() | TON | 121,28 | 117,86 | 121,40 | 1.19% |
![]() | LTC | 3.846,22 | 3.676,86 | 3.862,55 | 3.45% |
![]() | DOT | 188,23 | 179,98 | 188,46 | 1.9% |
![]() | XMR | 15.487,56 | 14.003,38 | 15.517,92 | 9.92% |
![]() | WETH | 102.413,00 | 95.651,00 | 102.442,00 | 1.79% |
![]() | USDS | 38,82 | 38,79 | 38,87 | -0.1% |
![]() | WEETH | 109.000,00 | 102.542,00 | 109.209,00 | 1.46% |
![]() | BGB | 205,78 | 199,01 | 207,82 | 1.62% |
![]() | PI | 32,30 | 30,56 | 33,36 | 0.65% |
![]() | BSC-USD | 38,83 | 38,36 | 39,07 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000545 | 0,000509 | 0,000563 | 0.5% |
![]() | USDE | 38,87 | 38,75 | 38,97 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 4.332.603,00 | 4.120.528,00 | 4.336.004,00 | 3.64% |
![]() | WBT | 1.174,00 | 1.167,51 | 1.186,11 | -0.22% |
![]() | TAO | 18.154,62 | 16.034,09 | 18.213,73 | 10.22% |
![]() | UNI | 248,73 | 234,66 | 251,54 | 0.45% |
![]() | AAVE | 9.850,25 | 9.489,15 | 10.144,60 | -2.25% |
![]() | DAI | 38,81 | 38,80 | 38,90 | -0.14% |
![]() | NEAR | 114,17 | 107,25 | 114,39 | 3.23% |
![]() | APT | 209,11 | 198,91 | 209,37 | 2.82% |
![]() | OKB | 2.068,58 | 2.013,82 | 2.069,78 | 1.19% |
![]() | JITOSOL | 8.270,55 | 7.790,76 | 8.280,14 | 3.38% |
![]() | ONDO | 38,87 | 36,25 | 38,88 | 4.07% |
![]() | KAS | 4,44 | 4,26 | 4,46 | 1.98% |
![]() | ETC | 755,15 | 713,96 | 758,80 | 3.91% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,72 | 3,85 | 1.68% |
![]() | ICP | 213,32 | 201,90 | 214,23 | 2.42% |
![]() | BUIDL | 38,83 | 38,80 | 38,88 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 562,08 | 544,22 | 585,13 | -0.17% |
![]() | TKX | 1.395,15 | 1.391,54 | 1.407,34 | -0.38% |
![]() | GT | 850,33 | 834,19 | 853,31 | 0.89% |
![]() | VET | 1,17 | 1,09 | 1,17 | 3.85% |
![]() | RENDER | 192,37 | 178,94 | 192,78 | 4.63% |
![]() | MNT | 29,14 | 28,54 | 29,17 | 0.47% |
![]() | SUSDE | 45,56 | 45,53 | 45,64 | -0.13% |
![]() | ENA | 16,00 | 14,68 | 16,04 | 4.26% |
![]() | SUSDS | 40,85 | 40,82 | 40,90 | -0.09% |
![]() | ATOM | 196,75 | 188,83 | 197,85 | 1.59% |
![]() | POL | 9,66 | 8,93 | 9,66 | 6.36% |
![]() | FET | 31,90 | 29,87 | 32,05 | 4.66% |
![]() | USD1 | 38,90 | 38,69 | 39,02 | 0.01% |
![]() | LBTC | 4.311.781,00 | 4.108.830,00 | 4.367.598,00 | 3.77% |
![]() | ARB | 16,49 | 15,27 | 16,48 | 5.04% |
![]() | ALGO | 9,20 | 8,69 | 9,21 | 3.93% |
![]() | FIL | 117,42 | 110,49 | 117,54 | 4.38% |
![]() | WLD | 48,89 | 42,87 | 49,04 | 10.82% |
![]() | FTN | 171,52 | 170,73 | 172,09 | 0.26% |
![]() | TIA | 105,80 | 99,86 | 105,90 | 0.77% |
![]() | S | 20,27 | 19,38 | 20,32 | 2.21% |
![]() | JLP | 181,34 | 175,39 | 181,57 | 1.84% |
![]() | BONK | 0,000824 | 0,000771 | 0,000838 | 3.4% |
![]() | WETH | 102.050,00 | 95.494,00 | 102.368,00 | 0.97% |
![]() | JUP | 20,98 | 19,71 | 21,02 | 3.9% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,60 | 40,28 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 7.220,15 | 6.844,07 | 7.235,43 | 2.77% |
![]() | STX | 38,39 | 34,60 | 38,77 | 7.75% |
![]() | FARTCOIN | 56,79 | 49,69 | 57,91 | 9.18% |
![]() | RSETH | 106.621,00 | 100.249,00 | 106.814,00 | 1.57% |
![]() | QNT | 3.877,99 | 3.727,19 | 3.882,84 | 0.86% |
![]() | KCS | 442,43 | 437,89 | 456,20 | -2.79% |
![]() | VIRTUAL | 77,48 | 73,71 | 82,69 | 0.48% |
![]() | NEXO | 50,16 | 48,48 | 50,72 | 0.45% |
![]() | OP | 29,91 | 27,94 | 29,92 | 3.43% |
![]() | IMX | 26,85 | 25,20 | 26,91 | 3.88% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1.94% |
![]() | INJ | 504,51 | 464,85 | 505,42 | 5.03% |
![]() | SEI | 9,24 | 8,60 | 9,24 | 4.78% |
![]() | IP | 174,61 | 170,69 | 180,84 | -1.53% |
![]() | RETH | 116.120,00 | 109.119,00 | 116.130,00 | 1.63% |
![]() | MKR | 68.661,00 | 65.928,00 | 69.433,00 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 38,88 | 38,71 | 39,00 | -0.12% |
![]() | EOS | 29,85 | 28,28 | 30,53 | -2.21% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,75 | 2,84 | 2.12% |
![]() | GRT | 4,59 | 4,23 | 4,59 | 3.37% |
![]() | WIF | 43,79 | 37,43 | 45,48 | 10.76% |
![]() | SOLVBTC | 4.321.708,00 | 4.115.020,00 | 4.327.358,00 | 3.46% |
![]() | CRV | 30,49 | 27,96 | 30,49 | 4.57% |
![]() | FLOKI | 0,004035 | 0,003753 | 0,004082 | 2.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.325.816,00 | 3.47% |
![]() Ethereum ETH | 102.388,00 | 1.77% |
![]() Tether USDT | 38,83 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 93,74 | 1.27% |
![]() BNB BNB | 26.519,00 | 3.23% |
![]() Solana SOL | 6.871,47 | 3.4% |
![]() USDC USDC | 38,82 | -0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,34 | 3.47% |
![]() Cardano ADA | 30,70 | 3.85% |
![]() TRON TRX | 10,54 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.159,00 | 1.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.311.830,00 | 3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.190,53 | 15,57% |
Worldcoin | WLD | 48,89 | 11,26% |
dogwifhat | WIF | 43,79 | 11,00% |
Bittensor | TAO | 18.154,62 | 10,29% |
Monero | XMR | 15.487,56 | 9,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,79 | 9,00% |
Stacks | STX | 38,39 | 7,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,66 | 7,19% |
Avalanche | AVAX | 931,50 | 5,17% |
Arbitrum | ARB | 16,49 | 5,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.190,53 | 15,57% |
dogwifhat | WIF | 43,79 | 10,76% |
Bittensor | TAO | 18.154,62 | 10,22% |
Worldcoin | WLD | 48,89 | 10,82% |
Monero | XMR | 15.487,56 | 9,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,79 | 9,18% |
Stacks | STX | 38,39 | 7,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,66 | 6,36% |
Avalanche | AVAX | 931,50 | 5,12% |
Arbitrum | ARB | 16,49 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 442,43 | -2,79% |
Aave | AAVE | 9.850,25 | -2,25% |
EOS | EOS | 29,85 | -2,21% |
Story | IP | 174,61 | -1,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.395,15 | -0,379270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,83 | -0,245300% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.174,00 | -0,222930% |
Official Trump | TRUMP | 562,08 | -0,170790% |
Dai | DAI | 38,81 | -0,140440% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,56 | -0,127310% |