Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.661.817,00 | 4.436.773,00 | 4.656.788,00 | 4.86% |
![]() | ETH | 116.628,00 | 109.951,00 | 116.664,00 | 6.07% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,04 | 40,18 | 0.3% |
![]() | XRP | 102,09 | 96,17 | 101,98 | 5.92% |
![]() | BNB | 27.387,00 | 26.727,00 | 27.385,00 | 2.47% |
![]() | SOL | 6.543,89 | 6.254,10 | 6.541,35 | 4.11% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,03 | 40,15 | 0.29% |
![]() | DOGE | 7,67 | 7,18 | 7,67 | 5.75% |
![]() | TRX | 11,73 | 11,60 | 11,73 | 1.06% |
![]() | STETH | 116.550,00 | 109.824,00 | 116.613,00 | 6.12% |
![]() | ADA | 26,81 | 24,76 | 26,79 | 7.75% |
![]() | WBTC | 4.660.916,00 | 4.430.571,00 | 4.665.241,00 | 4.91% |
![]() | HYPE | 1.748,57 | 1.624,80 | 1.750,53 | 7.02% |
![]() | WSTETH | 140.940,00 | 133.026,00 | 141.011,00 | 5.95% |
![]() | SUI | 138,55 | 121,99 | 138,56 | 13.57% |
![]() | BCH | 20.768,00 | 20.161,00 | 20.798,00 | 2.01% |
![]() | LINK | 604,00 | 567,63 | 602,57 | 5.6% |
![]() | XLM | 12,20 | 11,45 | 12,20 | 5.94% |
![]() | AVAX | 815,83 | 775,41 | 813,87 | 4.85% |
![]() | LEO | 362,88 | 356,87 | 364,47 | 0.9% |
![]() | HBAR | 7,49 | 6,82 | 7,47 | 9.89% |
![]() | WEETH | 125.185,00 | 117.877,00 | 125.343,00 | 6.2% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000493 | 0,000524 | 5.37% |
![]() | WETH | 116.701,00 | 109.975,00 | 116.821,00 | 6.12% |
![]() | USDS | 40,15 | 40,02 | 40,15 | 0.27% |
![]() | TON | 117,42 | 113,40 | 117,42 | 3.4% |
![]() | LTC | 3.781,80 | 3.614,75 | 3.777,59 | 4.01% |
![]() | WBT | 1.881,26 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.57% |
![]() | BSC-USD | 40,18 | 39,97 | 40,18 | 0.27% |
![]() | XMR | 13.178,72 | 12.862,80 | 13.172,94 | 1.32% |
![]() | CBBTC | 4.663.997,00 | 4.429.244,00 | 4.672.409,00 | 4.92% |
![]() | DOT | 152,92 | 143,98 | 152,78 | 5.01% |
![]() | USDE | 40,17 | 40,02 | 40,46 | 0.25% |
![]() | BGB | 181,32 | 175,43 | 181,60 | 3% |
![]() | PEPE | 0,000485 | 0,000437 | 0,000485 | 8.44% |
![]() | UNI | 338,16 | 322,62 | 339,12 | 1.31% |
![]() | AAVE | 12.473,31 | 11.754,50 | 12.460,73 | 3.53% |
![]() | PI | 20,11 | 18,68 | 20,08 | 6.87% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,03 | 40,17 | 0.29% |
![]() | TAO | 14.983,98 | 13.832,79 | 14.944,62 | 8.32% |
![]() | SUSDE | 47,32 | 47,20 | 47,33 | 0.2% |
![]() | APT | 193,29 | 182,90 | 193,28 | 3.75% |
![]() | NEAR | 99,52 | 93,03 | 99,24 | 6.05% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,73 | 3,92 | 1.41% |
![]() | OKB | 1.963,49 | 1.933,37 | 1.977,37 | 0.75% |
![]() | ICP | 214,47 | 204,66 | 214,20 | 3.67% |
![]() | JITOSOL | 7.959,95 | 7.597,01 | 7.956,95 | 4.28% |
![]() | BUIDL | 40,13 | 40,03 | 40,13 | 0.21% |
![]() | ONDO | 35,70 | 33,15 | 35,74 | 7.07% |
![]() | ETC | 730,04 | 701,09 | 729,54 | 3.14% |
![]() | SUSDS | 42,51 | 42,38 | 42,51 | 0.27% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,22 | 3,46 | 6.45% |
![]() | USD1 | 40,16 | 39,99 | 40,17 | 0.28% |
![]() | ATOM | 182,24 | 172,06 | 182,10 | 5.14% |
![]() | MNT | 24,52 | 23,67 | 24,58 | 3.25% |
![]() | VET | 0,96 | 0,89 | 0,96 | 6.83% |
![]() | ENA | 12,52 | 11,43 | 12,53 | 8.15% |
![]() | POL | 8,76 | 8,20 | 8,76 | 5.38% |
![]() | GT | 652,74 | 638,01 | 659,77 | 1.37% |
![]() | TRUMP | 389,16 | 359,73 | 389,07 | 7.92% |
![]() | ARB | 15,53 | 14,09 | 15,46 | 9.21% |
![]() | FTN | 178,36 | 177,65 | 178,63 | -0.02% |
![]() | FET | 29,61 | 27,71 | 29,56 | 4.47% |
![]() | RENDER | 144,96 | 133,42 | 144,86 | 7.79% |
![]() | ALGO | 8,36 | 7,63 | 8,35 | 8.64% |
![]() | BONK | 0,000926 | 0,000822 | 0,000924 | 9.98% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,25 | 3,36 | 2.39% |
![]() | WLD | 41,42 | 36,10 | 41,15 | 13.03% |
![]() | WETH | 116.418,00 | 109.971,00 | 116.409,00 | 5.86% |
![]() | FIL | 103,33 | 97,07 | 103,32 | 5.12% |
![]() | LBTC | 4.659.307,00 | 4.417.380,00 | 4.657.682,00 | 4.79% |
![]() | QNT | 4.503,02 | 4.384,69 | 4.513,12 | 2.7% |
![]() | SEI | 11,74 | 10,46 | 11,73 | 10.48% |
![]() | JLP | 189,26 | 183,80 | 189,33 | 2.76% |
![]() | BNSOL | 7.009,43 | 6.640,53 | 7.013,11 | 5.21% |
![]() | SPX | 65,12 | 59,35 | 64,80 | 9.63% |
![]() | USDTB | 40,14 | 40,03 | 40,14 | 0.26% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 39,85 | 40,15 | 0.27% |
![]() | KCS | 454,99 | 444,84 | 454,89 | 2.2% |
![]() | JUP | 19,11 | 17,94 | 19,08 | 6.32% |
![]() | RSETH | 122.247,00 | 115.245,00 | 122.292,00 | 6.08% |
![]() | RETH | 132.959,00 | 125.333,00 | 133.078,00 | 6.08% |
![]() | USDT0 | 40,16 | 40,00 | 40,23 | 0.21% |
![]() | NEXO | 51,39 | 49,30 | 51,28 | 4.03% |
![]() | TIA | 71,69 | 66,84 | 71,66 | 5.99% |
![]() | FARTCOIN | 50,19 | 43,86 | 50,19 | 13.02% |
![]() | PENGU | 0,77 | 0,60 | 0,80 | 27.78% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,68 | 2,95 | 8.49% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 4.07% |
![]() | VIRTUAL | 70,80 | 62,16 | 70,58 | 13.34% |
![]() | INJ | 471,12 | 434,96 | 470,94 | 7.22% |
![]() | STX | 29,37 | 27,38 | 29,45 | 6.26% |
![]() | OP | 25,59 | 23,27 | 25,59 | 9.05% |
![]() | S | 13,79 | 12,55 | 13,73 | 8.5% |
![]() | METH | 124.629,00 | 116.541,00 | 124.873,00 | 5.91% |
![]() | OSETH | 122.606,00 | 114.593,00 | 122.966,00 | 6.16% |
![]() | USDT | 40,17 | 40,04 | 40,17 | 0.3% |
![]() | SOLVBTC | 4.650.448,00 | 4.429.785,00 | 4.649.957,00 | 4.7% |
![]() | WIF | 41,72 | 37,62 | 41,65 | 10.9% |
![]() | IP | 142,22 | 123,59 | 142,72 | 14.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | 26,18% |
Story | IP | 142,22 | 14,63% |
Sui | SUI | 138,55 | 13,51% |
Worldcoin | WLD | 41,42 | 12,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,19 | 12,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,80 | 12,98% |
dogwifhat | WIF | 41,72 | 10,62% |
Sei | SEI | 11,74 | 10,51% |
Hedera | HBAR | 7,49 | 9,87% |
SPX6900 | SPX | 65,12 | 9,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | 27,78% |
Story | IP | 142,22 | 14,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,80 | 13,34% |
Sui | SUI | 138,55 | 13,57% |
Worldcoin | WLD | 41,42 | 13,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,19 | 13,02% |
dogwifhat | WIF | 41,72 | 10,90% |
Sei | SEI | 11,74 | 10,48% |
Bonk | BONK | 0,000926 | 9,98% |
SPX6900 | SPX | 65,12 | 9,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 178,36 | -0,015870% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,32 | 0,200120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,13 | 0,209010% |
USDT0 | USDT0 | 40,16 | 0,210470% |
Ethena USDe | USDE | 40,17 | 0,252440% |
USDtb | USDTB | 40,14 | 0,255900% |
sUSDS | SUSDS | 42,51 | 0,272390% |
USDS | USDS | 40,15 | 0,273880% |
First Digital USD | FDUSD | 40,10 | 0,274370% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,18 | 0,274780% |