Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.797,00 | 72.520,00 | 75.208,00 | 2.99% | |
| ETH | 2.438,83 | 2.350,21 | 2.469,59 | 3.55% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| XRP | 1,77 | 1,64 | 1,79 | 7.05% | |
| BNB | 730,68 | 707,71 | 740,05 | 2.84% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| SOL | 112,65 | 108,88 | 113,91 | 3.1% | |
| TRX | 0,238454 | 0,237123 | 0,238981 | 0.26% | |
| STETH | 2.436,11 | 2.346,45 | 2.466,58 | 3.64% | |
| DOGE | 0,124394 | 0,117958 | 0,124955 | 4.94% | |
| ADA | 0,355621 | 0,339209 | 0,359274 | 2.89% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.31% | |
| WBT | 49,48 | 48,59 | 49,84 | 1.77% | |
| WSTETH | 2.972,51 | 2.865,57 | 3.007,12 | 3.71% | |
| BCH | 479,02 | 465,16 | 491,06 | 2.81% | |
| WBTC | 74.657,00 | 72.316,00 | 75.029,00 | 3.19% | |
| WBETH | 2.641,14 | 2.543,58 | 2.676,68 | 3.54% | |
| ZEC | 496,87 | 423,84 | 520,39 | 13.3% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| LEO | 8,25 | 8,13 | 8,25 | 0.74% | |
| LINK | 10,86 | 10,21 | 10,91 | 5.98% | |
| HYPE | 27,28 | 25,70 | 28,77 | -4.14% | |
| XLM | 0,205768 | 0,196637 | 0,208100 | 4.36% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| WETH | 2.437,87 | 2.348,43 | 2.468,74 | 3.63% | |
| XMR | 343,73 | 297,24 | 353,40 | 15.55% | |
| WEETH | 2.634,78 | 2.537,63 | 2.668,02 | 3.63% | |
| CBBTC | 74.735,00 | 72.510,00 | 75.176,00 | 3.06% | |
| LTC | 72,13 | 70,34 | 73,02 | 1.63% | |
| HBAR | 0,120485 | 0,109892 | 0,120531 | 9.39% | |
| AVAX | 11,54 | 11,32 | 11,64 | 0.33% | |
| SUI | 1,19 | 1,14 | 1,22 | 2.7% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.31% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% | |
| WLFI | 0,128276 | 0,119770 | 0,137746 | 4.88% | |
| CRO | 0,092768 | 0,084655 | 0,097358 | 9.2% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| UNI | 5,38 | 5,11 | 5,50 | 1.41% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.14% | |
| DOT | 2,03 | 1,96 | 2,05 | 2.18% | |
| TON | 1,31 | 1,30 | 1,34 | 0.55% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| MNT | 0,88 | 0,82 | 0,92 | 6.97% | |
| M | 1,67 | 1,49 | 1,73 | -2.3% | |
| TAO | 245,15 | 229,51 | 247,93 | 4.92% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| CC | 0,065267 | 0,065056 | 0,067794 | -2.24% | |
| C1USD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -0.02% | |
| BGB | 3,08 | 3,04 | 3,10 | 1.02% | |
| AAVE | 141,70 | 134,95 | 143,26 | 4.75% | |
| NEAR | 1,61 | 1,56 | 1,65 | 1.92% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -4.25% | |
| ICP | 3,57 | 3,47 | 3,62 | -0.19% | |
| OKB | 91,03 | 84,50 | 91,19 | 7.4% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.19% | |
| XAUT | 3.520,09 | 3.503,29 | 3.525,05 | 0.09% | |
| ETC | 11,87 | 11,49 | 11,96 | 3.24% | |
| PI | 0,207705 | 0,205675 | 0,210022 | 0.31% | |
| JITOSOL | 140,15 | 135,35 | 141,94 | 3% | |
| JLP | 3,92 | 3,84 | 3,95 | 1.89% | |
| ENA | 0,206003 | 0,196488 | 0,208923 | 3.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.61% | |
| APT | 2,04 | 1,99 | 2,05 | 2% | |
| WETH | 2.438,30 | 2.349,39 | 2.467,02 | 3.68% | |
| SOL | 112,67 | 108,87 | 113,94 | 3.02% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.39% | |
| PUMP | 0,002303 | 0,002266 | 0,002385 | -0.72% | |
| KCS | 10,01 | 9,65 | 10,13 | 3.67% | |
| ONDO | 0,408106 | 0,393536 | 0,411029 | 3.4% | |
| POL | 0,117569 | 0,112549 | 0,118491 | 3.91% | |
| WLD | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 3.83% | |
| PAXG | 3.517,04 | 3.515,46 | 3.525,46 | -0.08% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.15% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.03% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| HASH | 0,021676 | 0,019318 | 0,024046 | 0.01% | |
| TRUMP | 5,50 | 5,40 | 5,58 | 1.28% | |
| ATOM | 2,22 | 2,12 | 2,22 | 4.04% | |
| RETH | 2.795,50 | 2.695,23 | 2.831,72 | 3.65% | |
| ALGO | 0,118960 | 0,115324 | 0,120156 | 2.18% | |
| FIL | 1,43 | 1,36 | 1,46 | 2.95% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.01% | |
| GT | 8,65 | 8,39 | 8,68 | 3.01% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% | |
| WBNB | 730,47 | 707,38 | 739,97 | 2.84% | |
| ARB | 0,174180 | 0,170065 | 0,177141 | 1.87% | |
| BNSOL | 122,02 | 117,80 | 123,52 | 2.97% | |
| VET | 0,011257 | 0,010834 | 0,011377 | 3.74% | |
| QNT | 66,08 | 62,62 | 67,47 | 5.53% | |
| KAS | 0,033622 | 0,032347 | 0,033660 | 3.59% | |
| FBTC | 74.588,00 | 71.422,00 | 75.639,00 | 2.79% | |
| FLR | 0,011146 | 0,010574 | 0,011189 | 4.89% | |
| RSETH | 2.579,39 | 2.482,44 | 2.607,52 | 3.84% | |
| LBTC | 74.987,00 | 72.233,00 | 75.229,00 | 3.37% | |
| KHYPE | 27,47 | 25,67 | 28,87 | -4.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 343,73 | 15,34% |
| Zcash | ZEC | 496,87 | 13,11% |
| Hedera | HBAR | 0,120485 | 9,38% |
| Cronos | CRO | 0,092768 | 9,10% |
| OKB | OKB | 91,03 | 7,79% |
| XRP | XRP | 1,77 | 7,03% |
| Mantle | MNT | 0,88 | 6,83% |
| Chainlink | LINK | 10,86 | 5,89% |
| Quant | QNT | 66,08 | 5,29% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 5,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 343,73 | 15,55% |
| Zcash | ZEC | 496,87 | 13,30% |
| Hedera | HBAR | 0,120485 | 9,39% |
| Cronos | CRO | 0,092768 | 9,20% |
| OKB | OKB | 91,03 | 7,40% |
| XRP | XRP | 1,77 | 7,05% |
| Mantle | MNT | 0,88 | 6,97% |
| Chainlink | LINK | 10,86 | 5,98% |
| Quant | QNT | 66,08 | 5,53% |
| Dogecoin | DOGE | 0,124394 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 27,47 | -4,27% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -4,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,28 | -4,14% |
| MemeCore | M | 1,67 | -2,30% |
| Canton | CC | 0,065267 | -2,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002303 | -0,723890% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,386010% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | -0,307640% |
| Internet Computer | ICP | 3,57 | -0,190580% |
| USDtb | USDTB | 0,87 | -0,149740% |