Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 24,44 | 23,15 | 24,38 | 1.29% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000644 | 0,000620 | 0,000644 | 1.54% |
![]() | USDT | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.43% |
![]() | BNB | 0,187690 | 0,177735 | 0,187813 | 3.35% |
![]() | SOL | 0,043096 | 0,042477 | 0,044665 | -0.87% |
![]() | USDC | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.38% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000074 | 0,000077 | 0.39% |
![]() | DOGE | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.54% |
![]() | ADA | 0,000189 | 0,000186 | 0,000195 | 0.61% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,26 | 0.44% |
![]() | LINK | 0,005412 | 0,005289 | 0,005573 | 1.5% |
![]() | HYPE | 0,009944 | 0,009160 | 0,009985 | 8.18% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.25% |
![]() | WBTC | 24,46 | 23,14 | 24,38 | 1.43% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0% |
![]() | XLM | 0,000086 | 0,000084 | 0,000088 | 0.26% |
![]() | SUI | 0,000758 | 0,000753 | 0,000782 | -1.24% |
![]() | USDE | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.38% |
![]() | BCH | 0,123683 | 0,120671 | 0,125840 | -1.02% |
![]() | AVAX | 0,005301 | 0,005251 | 0,005480 | -0.54% |
![]() | HBAR | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 0.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 0.38% |
![]() | LEO | 0,002089 | 0,001937 | 0,002085 | 3.31% |
![]() | LTC | 0,024418 | 0,024335 | 0,025261 | -2.8% |
![]() | TON | 0,000702 | 0,000683 | 0,000705 | -0.13% |
![]() | USDS | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.46% |
![]() | BSC-USD | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.44% |
![]() | WBT | 0,009481 | 0,008955 | 0,009461 | 2.31% |
![]() | UNI | 0,002238 | 0,002231 | 0,002320 | -3.22% |
![]() | CBBTC | 24,45 | 23,15 | 24,40 | 1.31% |
![]() | DOT | 0,000850 | 0,000838 | 0,000869 | -0.24% |
![]() | SUSDE | 0,000262 | 0,000241 | 0,000261 | 4.46% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.45% |
![]() | BGB | 0,000998 | 0,000956 | 0,000998 | 1.17% |
![]() | XMR | 0,060546 | 0,056506 | 0,060551 | 6.81% |
![]() | AAVE | 0,071969 | 0,071435 | 0,073833 | -1.32% |
![]() | DAI | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.99% |
![]() | ENA | 0,000140 | 0,000140 | 0,000148 | -4.11% |
![]() | MNT | 0,000253 | 0,000245 | 0,000259 | -2% |
![]() | OKB | 0,039560 | 0,038574 | 0,044838 | -3.8% |
![]() | ETC | 0,004820 | 0,004807 | 0,005039 | -1.55% |
![]() | TAO | 0,074580 | 0,073354 | 0,077543 | 0.65% |
![]() | NEAR | 0,000548 | 0,000544 | 0,000563 | -0.1% |
![]() | APT | 0,000963 | 0,000947 | 0,000981 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 0,052908 | 0,051912 | 0,054367 | -0.56% |
![]() | ONDO | 0,000202 | 0,000201 | 0,000207 | -0.95% |
![]() | ARB | 0,000120 | 0,000119 | 0,000124 | -0.08% |
![]() | WETH | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 0.15% |
![]() | ICP | 0,001106 | 0,001086 | 0,001123 | 0.67% |
![]() | PI | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | 0.25% |
![]() | USD1 | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.47% |
![]() | BUIDL | 0,000219 | 0,000202 | 0,000219 | 4.11% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.32% |
![]() | ALGO | 0,000056 | 0,000053 | 0,000058 | 4.4% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | 2.22% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.82% |
![]() | BNSOL | 0,046384 | 0,045258 | 0,047793 | -0.77% |
![]() | ATOM | 0,000991 | 0,000970 | 0,001020 | 0.27% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.26% |
![]() | GT | 0,003788 | 0,003588 | 0,003772 | 2.12% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.54% |
![]() | FTN | 0,000992 | 0,000914 | 0,000990 | 3.97% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.16% |
![]() | JLP | 0,001173 | 0,001117 | 0,001175 | 1.89% |
![]() | SUSDS | 0,000234 | 0,000215 | 0,000233 | 4.44% |
![]() | RENDER | 0,000776 | 0,000771 | 0,000796 | -0.04% |
![]() | WLD | 0,000201 | 0,000200 | 0,000212 | -0.81% |
![]() | SEI | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -1.05% |
![]() | IP | 0,001271 | 0,001209 | 0,001340 | 3.29% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.24% |
![]() | BFUSD | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.4% |
![]() | FET | 0,000142 | 0,000139 | 0,000144 | 0.53% |
![]() | TRUMP | 0,001832 | 0,001774 | 0,001840 | 0.76% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.37% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% |
![]() | KCS | 0,002761 | 0,002694 | 0,002756 | 0.79% |
![]() | FIL | 0,000503 | 0,000497 | 0,000514 | -1.12% |
![]() | KHYPE | 0,009942 | 0,009177 | 0,010015 | 7.88% |
![]() | LBTC | 24,51 | 23,02 | 24,44 | 1.72% |
![]() | QNT | 0,022747 | 0,021933 | 0,022908 | 1.95% |
![]() | JUP | 0,000107 | 0,000106 | 0,000111 | 0.09% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.3% |
![]() | USDTB | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.43% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.19% |
![]() | USDT | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.45% |
![]() | USDT0 | 0,000219 | 0,000202 | 0,000219 | 4.07% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.24% |
![]() | USDF | 0,000220 | 0,000202 | 0,000219 | 4.35% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.16% |
![]() | SKY | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.97% |
![]() | INJ | 0,002934 | 0,002930 | 0,003062 | -1.28% |
![]() | TIA | 0,000373 | 0,000369 | 0,000384 | -0.09% |
![]() | OP | 0,000160 | 0,000160 | 0,000165 | -1.29% |
![]() | XAUT | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 4.1% |
![]() | NEXO | 0,000277 | 0,000263 | 0,000277 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009942 | 9,27% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009944 | 8,60% |
Monero | XMR | 0,060546 | 6,71% |
VeChain | VET | 0,000006 | 6,48% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 6,03% |
Dai | DAI | 0,000220 | 5,69% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 5,00% |
USDS | USDS | 0,000220 | 4,98% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000220 | 4,68% |
BFUSD | BFUSD | 0,000220 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,009944 | 8,18% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009942 | 7,88% |
VeChain | VET | 0,000006 | 6,82% |
Monero | XMR | 0,060546 | 6,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 6,16% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 5,30% |
USD1 | USD1 | 0,000220 | 4,47% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000262 | 4,46% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000220 | 4,45% |
sUSDS | SUSDS | 0,000234 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000140 | -4,11% |
OKB | OKB | 0,039560 | -3,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -3,54% |
Uniswap | UNI | 0,002238 | -3,22% |
Litecoin | LTC | 0,024418 | -2,80% |
Mantle | MNT | 0,000253 | -2,00% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,99% |
Sky | SKY | 0,000014 | -1,97% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -1,69% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004820 | -1,55% |