Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,94 | 39,52 | 40,46 | -1.15% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.46% |
![]() | XRP | 0,000875 | 0,000861 | 0,000890 | -0.08% |
![]() | BNB | 0,234516 | 0,234689 | 0,242964 | -3.48% |
![]() | SOL | 0,056026 | 0,056019 | 0,057121 | -1.92% |
![]() | USDC | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.6% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000066 | -0.45% |
![]() | TRX | 0,000100 | 0,000100 | 0,000105 | -4.74% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,000230 | 0,000222 | 0,000233 | 1.5% |
![]() | WBTC | 39,90 | 39,55 | 40,41 | -1.17% |
![]() | HYPE | 0,014982 | 0,014700 | 0,015279 | 0.87% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | -0.1% |
![]() | SUI | 0,001188 | 0,001104 | 0,001217 | 7.05% |
![]() | BCH | 0,177923 | 0,177920 | 0,186314 | -3.92% |
![]() | LINK | 0,005170 | 0,005118 | 0,005251 | -0.57% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000103 | 0,000107 | -0.17% |
![]() | AVAX | 0,006992 | 0,006940 | 0,007095 | -1.27% |
![]() | LEO | 0,003106 | 0,003107 | 0,003272 | -5.02% |
![]() | HBAR | 0,000064 | 0,000061 | 0,000065 | 3.71% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
![]() | USDS | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | TON | 0,001006 | 0,001005 | 0,001041 | -2.59% |
![]() | LTC | 0,032351 | 0,032347 | 0,033011 | -1.98% |
![]() | WBT | 0,016107 | 0,016071 | 0,017012 | -5.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.55% |
![]() | XMR | 0,112762 | 0,112689 | 0,118460 | -4.67% |
![]() | CBBTC | 39,94 | 39,57 | 40,47 | -1.2% |
![]() | DOT | 0,001310 | 0,001302 | 0,001329 | -1.07% |
![]() | USDE | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.56% |
![]() | BGB | 0,001552 | 0,001552 | 0,001604 | -2.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.1% |
![]() | UNI | 0,002898 | 0,002897 | 0,003048 | -4.54% |
![]() | AAVE | 0,106793 | 0,105734 | 0,110112 | -2.41% |
![]() | PI | 0,000172 | 0,000168 | 0,000177 | 0.79% |
![]() | DAI | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.48% |
![]() | TAO | 0,128441 | 0,124742 | 0,130555 | 2.03% |
![]() | SUSDE | 0,000405 | 0,000405 | 0,000429 | -5.56% |
![]() | APT | 0,001656 | 0,001640 | 0,001694 | -2.25% |
![]() | NEAR | 0,000852 | 0,000841 | 0,000865 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -4.52% |
![]() | OKB | 0,016812 | 0,016816 | 0,017837 | -4.81% |
![]() | ICP | 0,001836 | 0,001828 | 0,001884 | -2.41% |
![]() | JITOSOL | 0,068075 | 0,068055 | 0,069324 | -1.78% |
![]() | BUIDL | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.42% |
![]() | ONDO | 0,000306 | 0,000300 | 0,000310 | 0.77% |
![]() | ETC | 0,006253 | 0,006255 | 0,006432 | -2.79% |
![]() | SUSDS | 0,000364 | 0,000364 | 0,000385 | -5.55% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.21% |
![]() | USD1 | 0,000344 | 0,000343 | 0,000364 | -5.64% |
![]() | ATOM | 0,001561 | 0,001545 | 0,001581 | -0.99% |
![]() | MNT | 0,000210 | 0,000210 | 0,000219 | -2.29% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.61% |
![]() | ENA | 0,000107 | 0,000103 | 0,000108 | 1.64% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.5% |
![]() | GT | 0,005589 | 0,005563 | 0,005856 | -4.57% |
![]() | TRUMP | 0,003336 | 0,003253 | 0,003405 | 1.8% |
![]() | FET | 0,000254 | 0,000249 | 0,000258 | -1.53% |
![]() | ARB | 0,000133 | 0,000127 | 0,000134 | 2.93% |
![]() | FTN | 0,001527 | 0,001527 | 0,001619 | -5.69% |
![]() | RENDER | 0,001243 | 0,001206 | 0,001262 | 1.64% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | 2.47% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.07% |
![]() | WLD | 0,000356 | 0,000326 | 0,000357 | 6.75% |
![]() | SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | FIL | 0,000885 | 0,000872 | 0,000899 | -0.9% |
![]() | LBTC | 39,87 | 39,53 | 40,45 | -1.43% |
![]() | QNT | 0,038531 | 0,038593 | 0,040275 | -3.25% |
![]() | SEI | 0,000101 | 0,000094 | 0,000103 | 4.26% |
![]() | JLP | 0,001619 | 0,001613 | 0,001675 | -3.31% |
![]() | BNSOL | 0,059989 | 0,059299 | 0,060562 | -0.95% |
![]() | SPX | 0,000560 | 0,000534 | 0,000562 | 3.68% |
![]() | USDTB | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.51% |
![]() | FDUSD | 0,000343 | 0,000343 | 0,000364 | -5.61% |
![]() | KCS | 0,003896 | 0,003878 | 0,004059 | -3.76% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000162 | 0,000167 | 0.22% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.17% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.25% |
![]() | USDT0 | 0,000344 | 0,000344 | 0,000364 | -5.62% |
![]() | NEXO | 0,000441 | 0,000439 | 0,000451 | -1.71% |
![]() | TIA | 0,000614 | 0,000603 | 0,000627 | -0.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,000432 | 0,000395 | 0,000439 | 6.63% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 20.74% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 1.7% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.07% |
![]() | VIRTUAL | 0,000607 | 0,000558 | 0,000607 | 6.8% |
![]() | INJ | 0,004053 | 0,003929 | 0,004084 | 1.43% |
![]() | STX | 0,000252 | 0,000247 | 0,000256 | 0.52% |
![]() | OP | 0,000219 | 0,000210 | 0,000222 | 2.78% |
![]() | METH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 0.05% |
![]() | S | 0,000118 | 0,000113 | 0,000118 | 2.11% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.1% |
![]() | USDT | 0,000344 | 0,000343 | 0,000364 | -5.58% |
![]() | SOLVBTC | 39,84 | 39,48 | 40,38 | -1.33% |
![]() | WIF | 0,000358 | 0,000340 | 0,000362 | 4.61% |
![]() | IP | 0,001219 | 0,001111 | 0,001252 | 7.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 20,06% |
Story | IP | 0,001219 | 8,02% |
Sui | SUI | 0,001188 | 7,09% |
Worldcoin | WLD | 0,000356 | 6,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000607 | 6,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000432 | 5,90% |
dogwifhat | WIF | 0,000358 | 4,53% |
Sei | SEI | 0,000101 | 4,34% |
Hedera | HBAR | 0,000064 | 3,55% |
SPX6900 | SPX | 0,000560 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 20,74% |
Story | IP | 0,001219 | 7,97% |
Sui | SUI | 0,001188 | 7,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000607 | 6,80% |
Worldcoin | WLD | 0,000356 | 6,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000432 | 6,63% |
dogwifhat | WIF | 0,000358 | 4,61% |
Sei | SEI | 0,000101 | 4,26% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,07% |
Hedera | HBAR | 0,000064 | 3,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 0,001527 | -5,69% |
USD1 | USD1 | 0,000344 | -5,64% |
USDT0 | USDT0 | 0,000344 | -5,62% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000343 | -5,61% |
USDC | USDC | 0,000344 | -5,60% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000344 | -5,58% |
Ethena USDe | USDE | 0,000344 | -5,56% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000405 | -5,56% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000344 | -5,55% |
sUSDS | SUSDS | 0,000364 | -5,55% |