Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,25 | 41,47 | 43,35 | 1.67% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000379 | 0,000379 | 0,000404 | -1.81% |
![]() | XRP | 0,000916 | 0,000916 | 0,000954 | -0.48% |
![]() | BNB | 0,258993 | 0,254296 | 0,270335 | 1.47% |
![]() | SOL | 0,067129 | 0,065706 | 0,068342 | 1.63% |
![]() | USDC | 0,000379 | 0,000379 | 0,000404 | -1.79% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000089 | 0,000094 | 1.67% |
![]() | ADA | 0,000300 | 0,000293 | 0,000304 | 2.03% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000103 | 0,000109 | -1.68% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | WBTC | 42,17 | 41,37 | 43,24 | 1.64% |
![]() | SUI | 0,001538 | 0,001498 | 0,001566 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.42% |
![]() | LINK | 0,006217 | 0,006153 | 0,006362 | 0.4% |
![]() | HYPE | 0,011629 | 0,010205 | 0,011741 | 13.63% |
![]() | AVAX | 0,009098 | 0,008761 | 0,009138 | 3.27% |
![]() | XLM | 0,000113 | 0,000112 | 0,000117 | 0.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | 0.61% |
![]() | BCH | 0,158062 | 0,153919 | 0,161862 | 2.56% |
![]() | LEO | 0,003364 | 0,003362 | 0,003572 | -1.27% |
![]() | TON | 0,001185 | 0,001183 | 0,001233 | -0.55% |
![]() | LTC | 0,037570 | 0,036857 | 0,038490 | 1.66% |
![]() | DOT | 0,001838 | 0,001827 | 0,001898 | 0.12% |
![]() | XMR | 0,151294 | 0,140042 | 0,159581 | 8.04% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | USDS | 0,000379 | 0,000379 | 0,000404 | -1.78% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.24% |
![]() | BGB | 0,002010 | 0,002001 | 0,002096 | -0.11% |
![]() | PI | 0,000315 | 0,000309 | 0,000336 | -1.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000379 | 0,000379 | 0,000404 | -1.98% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
![]() | USDE | 0,000380 | 0,000380 | 0,000405 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 42,32 | 41,46 | 43,45 | 1.91% |
![]() | WBT | 0,011468 | 0,011464 | 0,012194 | -1.9% |
![]() | TAO | 0,177312 | 0,162704 | 0,179126 | 8.3% |
![]() | UNI | 0,002430 | 0,002429 | 0,002504 | -1.28% |
![]() | AAVE | 0,096214 | 0,096227 | 0,102068 | -3.94% |
![]() | DAI | 0,000379 | 0,000379 | 0,000404 | -1.9% |
![]() | NEAR | 0,001115 | 0,001093 | 0,001138 | 1.42% |
![]() | APT | 0,002042 | 0,002011 | 0,002092 | 1.05% |
![]() | OKB | 0,020204 | 0,020171 | 0,021048 | -0.52% |
![]() | JITOSOL | 0,080811 | 0,079072 | 0,082414 | 1.64% |
![]() | ONDO | 0,000380 | 0,000369 | 0,000387 | 2.32% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | 0.22% |
![]() | ETC | 0,007376 | 0,007188 | 0,007538 | 2.11% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.08% |
![]() | ICP | 0,002083 | 0,002057 | 0,002125 | 0.66% |
![]() | BUIDL | 0,000379 | 0,000379 | 0,000404 | -1.87% |
![]() | TRUMP | 0,005490 | 0,005492 | 0,005826 | -1.87% |
![]() | TKX | 0,013628 | 0,013613 | 0,014589 | -2.1% |
![]() | GT | 0,008305 | 0,008304 | 0,008756 | -0.85% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.05% |
![]() | RENDER | 0,001879 | 0,001816 | 0,001900 | 2.85% |
![]() | MNT | 0,000285 | 0,000283 | 0,000298 | -1.28% |
![]() | SUSDE | 0,000445 | 0,000445 | 0,000474 | -1.86% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000150 | 0,000159 | 2.46% |
![]() | SUSDS | 0,000399 | 0,000399 | 0,000425 | -1.77% |
![]() | ATOM | 0,001922 | 0,001921 | 0,001983 | -0.17% |
![]() | POL | 0,000094 | 0,000090 | 0,000096 | 4.51% |
![]() | FET | 0,000312 | 0,000303 | 0,000320 | 2.86% |
![]() | USD1 | 0,000380 | 0,000379 | 0,000405 | -1.72% |
![]() | LBTC | 42,11 | 41,28 | 43,20 | 1.96% |
![]() | ARB | 0,000161 | 0,000155 | 0,000163 | 3.28% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 2.17% |
![]() | FIL | 0,001147 | 0,001114 | 0,001164 | 2.61% |
![]() | WLD | 0,000478 | 0,000435 | 0,000483 | 8.89% |
![]() | FTN | 0,001675 | 0,001675 | 0,001788 | -1.43% |
![]() | TIA | 0,001033 | 0,001023 | 0,001053 | -1% |
![]() | S | 0,000198 | 0,000197 | 0,000203 | 0.49% |
![]() | JLP | 0,001772 | 0,001766 | 0,001838 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.8% |
![]() | JUP | 0,000205 | 0,000201 | 0,000210 | 2.11% |
![]() | FDUSD | 0,000379 | 0,000378 | 0,000404 | -1.8% |
![]() | BNSOL | 0,070527 | 0,069197 | 0,072876 | 0.97% |
![]() | STX | 0,000375 | 0,000351 | 0,000380 | 5.94% |
![]() | FARTCOIN | 0,000555 | 0,000506 | 0,000568 | 7.37% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -0.14% |
![]() | QNT | 0,037881 | 0,037597 | 0,039343 | -0.84% |
![]() | KCS | 0,004322 | 0,004320 | 0,004578 | -4.46% |
![]() | VIRTUAL | 0,000757 | 0,000749 | 0,000822 | -1.27% |
![]() | NEXO | 0,000490 | 0,000486 | 0,000515 | -1.25% |
![]() | OP | 0,000292 | 0,000285 | 0,000298 | 1.64% |
![]() | IMX | 0,000262 | 0,000255 | 0,000268 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.16% |
![]() | INJ | 0,004928 | 0,004736 | 0,004967 | 3.21% |
![]() | SEI | 0,000090 | 0,000087 | 0,000092 | 3.03% |
![]() | IP | 0,001706 | 0,001701 | 0,001801 | -3.21% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.13% |
![]() | MKR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.38% |
![]() | USDT0 | 0,000380 | 0,000379 | 0,000405 | -1.89% |
![]() | EOS | 0,000292 | 0,000288 | 0,000303 | -3.87% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.35% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 1.61% |
![]() | WIF | 0,000428 | 0,000380 | 0,000461 | 8.83% |
![]() | SOLVBTC | 42,21 | 41,37 | 43,31 | 1.68% |
![]() | CRV | 0,000298 | 0,000287 | 0,000298 | 2.77% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,25 | 1.67% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000379 | -1.81% |
![]() XRP XRP | 0,000916 | -0.48% |
![]() BNB BNB | 0,258993 | 1.47% |
![]() Solana SOL | 0,067129 | 1.63% |
![]() USDC USDC | 0,000379 | -1.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | 1.67% |
![]() Cardano ADA | 0,000300 | 2.03% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -1.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,17 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,011629 | 13,50% |
Worldcoin | WLD | 0,000478 | 9,10% |
dogwifhat | WIF | 0,000428 | 8,86% |
Bittensor | TAO | 0,177312 | 8,32% |
Monero | XMR | 0,151294 | 8,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000555 | 7,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000094 | 5,35% |
Stacks | STX | 0,000375 | 5,82% |
Avalanche | AVAX | 0,009098 | 3,30% |
Injective | INJ | 0,004928 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,011629 | 13,63% |
Worldcoin | WLD | 0,000478 | 8,89% |
dogwifhat | WIF | 0,000428 | 8,83% |
Bittensor | TAO | 0,177312 | 8,30% |
Monero | XMR | 0,151294 | 8,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000555 | 7,37% |
Stacks | STX | 0,000375 | 5,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000094 | 4,51% |
Arbitrum | ARB | 0,000161 | 3,28% |
Avalanche | AVAX | 0,009098 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004322 | -4,46% |
Aave | AAVE | 0,096214 | -3,94% |
EOS | EOS | 0,000292 | -3,87% |
Story | IP | 0,001706 | -3,21% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013628 | -2,10% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000379 | -1,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011468 | -1,90% |
Dai | DAI | 0,000379 | -1,90% |
USDT0 | USDT0 | 0,000380 | -1,89% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000379 | -1,87% |