Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025548 | 0,024379 | 0,025594 | 2.85% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.46% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.82% |
![]() | BNB | 0,005897 | 0,005826 | 0,006062 | -1.92% |
![]() | SOL | 0,001407 | 0,001387 | 0,001428 | -0.5% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.45% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.14% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.48% |
![]() | STETH | 0,025454 | 0,024512 | 0,025583 | 2.42% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.91% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.26% |
![]() | HYPE | 0,000377 | 0,000366 | 0,000380 | 2.9% |
![]() | WSTETH | 0,030892 | 0,029358 | 0,030881 | 2.85% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000027 | 0,000030 | 8.18% |
![]() | BCH | 0,004467 | 0,004424 | 0,004663 | -3.27% |
![]() | LINK | 0,000131 | 0,000128 | 0,000130 | 1.56% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.67% |
![]() | AVAX | 0,000176 | 0,000173 | 0,000177 | 0.41% |
![]() | LEO | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -3.97% |
![]() | WEETH | 0,027301 | 0,026140 | 0,027412 | 2.46% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.65% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | WETH | 0,025551 | 0,024363 | 0,025694 | 2.76% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.43% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.33% |
![]() | LTC | 0,000814 | 0,000803 | 0,000822 | -0.24% |
![]() | WBT | 0,000403 | 0,000400 | 0,000421 | -3.93% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.32% |
![]() | XMR | 0,002821 | 0,002808 | 0,002960 | -3.71% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.01% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.85% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.68% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.39% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.3% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -2.74% |
![]() | AAVE | 0,002697 | 0,002641 | 0,002742 | -1.08% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.37% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.46% |
![]() | TAO | 0,003254 | 0,003116 | 0,003243 | 3.95% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.55% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.55% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.93% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.33% |
![]() | OKB | 0,000423 | 0,000420 | 0,000444 | -3.31% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.64% |
![]() | JITOSOL | 0,001711 | 0,001679 | 0,001738 | -0.5% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.57% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.55% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000155 | 0,000160 | -1.08% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.44% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.72% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.44% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.28% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.26% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.58% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.75% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.36% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000081 | 0,000085 | 3.14% |
![]() | GT | 0,000139 | 0,000139 | 0,000146 | -3.91% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.36% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.23% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -4.49% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 3% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.51% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.23% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.03% |
![]() | WETH | 0,025500 | 0,024537 | 0,025575 | 2.51% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.01% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.39% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.18% |
![]() | QNT | 0,000970 | 0,000962 | 0,001009 | -1.81% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -1.96% |
![]() | BNSOL | 0,001494 | 0,001463 | 0,001516 | -0.54% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.48% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.44% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.51% |
![]() | KCS | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -2.8% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.45% |
![]() | RSETH | 0,026691 | 0,025943 | 0,026865 | 2.29% |
![]() | RETH | 0,029034 | 0,027898 | 0,029168 | 2.43% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.5% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 10.67% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.59% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.45% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 21.07% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.45% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000098 | 0,000102 | 3.12% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 8.22% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.54% |
![]() | METH | 0,027245 | 0,026122 | 0,027310 | 2.87% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 5.02% |
![]() | OSETH | 0,026767 | 0,025764 | 0,026966 | 2.36% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.02% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.42% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.84% |
![]() | IP | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 7.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 21,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 10,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 9,47% |
Sui | SUI | 0,000030 | 8,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 7,89% |
Story | IP | 0,000030 | 7,79% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,94% |
Sei | SEI | 0,000003 | 5,85% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 5,65% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 5,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 21,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 10,67% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 10,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 8,22% |
Sui | SUI | 0,000030 | 8,18% |
Story | IP | 0,000030 | 7,69% |
Sei | SEI | 0,000003 | 6,18% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,01% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | 5,84% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 5,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -4,68% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -4,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | -4,55% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -4,51% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -4,50% |
Fasttoken | FTN | 0,000038 | -4,49% |
Tether | USDT | 0,000009 | -4,46% |
Dai | DAI | 0,000009 | -4,46% |
USDC | USDC | 0,000009 | -4,45% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -4,44% |