Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023576 | 0,022924 | 0,024113 | -2.16% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.22% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.86% |
![]() | BNB | 0,006145 | 0,006011 | 0,006260 | 0.05% |
![]() | SOL | 0,001589 | 0,001557 | 0,001597 | 0.2% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.07% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.27% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.75% |
![]() | STETH | 0,023562 | 0,022993 | 0,024145 | -2.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.31% |
![]() | WSTETH | 0,028584 | 0,027526 | 0,029296 | -1.62% |
![]() | LINK | 0,000147 | 0,000145 | 0,000151 | -0.98% |
![]() | HYPE | 0,000276 | 0,000245 | 0,000276 | 11.82% |
![]() | AVAX | 0,000216 | 0,000209 | 0,000216 | 2.02% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% |
![]() | BCH | 0,003750 | 0,003690 | 0,003796 | 0.94% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | -2.69% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.99% |
![]() | LTC | 0,000889 | 0,000878 | 0,000903 | 0.06% |
![]() | XMR | 0,003602 | 0,003335 | 0,003698 | 6.51% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.38% |
![]() | WETH | 0,023534 | 0,022987 | 0,024116 | -2.27% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.1% |
![]() | WEETH | 0,025104 | 0,024492 | 0,025860 | -2.33% |
![]() | BGB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.39% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.12% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.95% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.25% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.2% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | WBT | 0,000272 | 0,000270 | 0,000286 | -3.03% |
![]() | TAO | 0,004207 | 0,003864 | 0,004213 | 7.07% |
![]() | AAVE | 0,002272 | 0,002253 | 0,002448 | -6.24% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000060 | -3.24% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.19% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.16% |
![]() | APT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.35% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000475 | 0,000491 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | JITOSOL | 0,001905 | 0,001881 | 0,001921 | -0.19% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.33% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.5% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000172 | 0,000176 | 0.73% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.81% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.82% |
![]() | TRUMP | 0,000130 | 0,000130 | 0,000137 | -3.46% |
![]() | TKX | 0,000325 | 0,000322 | 0,000340 | -3% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000196 | 0,000203 | -2.66% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.91% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.87% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.19% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.2% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.85% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.04% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.71% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -1.02% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.02% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.98% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.66% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 6.5% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.71% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.13% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.55% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.41% |
![]() | WETH | 0,023601 | 0,022962 | 0,024149 | -2.13% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.58% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.38% |
![]() | BNSOL | 0,001675 | 0,001637 | 0,001708 | -0.45% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.63% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.63% |
![]() | QNT | 0,000897 | 0,000883 | 0,000923 | -2.49% |
![]() | RSETH | 0,024631 | 0,024031 | 0,025362 | -1.95% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000102 | 0,000110 | -5.89% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.72% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.94% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.23% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.48% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.51% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.27% |
![]() | INJ | 0,000116 | 0,000112 | 0,000117 | 1.34% |
![]() | IP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -4.94% |
![]() | RETH | 0,026883 | 0,026087 | 0,027439 | -1.92% |
![]() | MKR | 0,015866 | 0,015720 | 0,016616 | -3.44% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.94% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.13% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.47% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 7.05% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.17% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.5% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023576 | -2.16% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -3.22% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -1.86% |
![]() BNB BNB | 0,006145 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 0,001589 | 0.2% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -3.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.07% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 0.27% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -2.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023562 | -2.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000276 | 11,75% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 6,89% |
Bittensor | TAO | 0,004207 | 6,80% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 6,74% |
Monero | XMR | 0,003602 | 6,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 5,44% |
Stacks | STX | 0,000009 | 4,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 3,65% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 2,09% |
Avalanche | AVAX | 0,000216 | 1,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000276 | 11,82% |
Bittensor | TAO | 0,004207 | 7,07% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | 7,05% |
Monero | XMR | 0,003602 | 6,51% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 6,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 5,63% |
Stacks | STX | 0,000009 | 4,63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 2,85% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 2,50% |
Avalanche | AVAX | 0,000216 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002272 | -6,24% |
KuCoin | KCS | 0,000102 | -5,89% |
EOS | EOS | 0,000007 | -5,13% |
Story | IP | 0,000040 | -4,94% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | -3,94% |
Official Trump | TRUMP | 0,000130 | -3,46% |
Maker | MKR | 0,015866 | -3,44% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -3,38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,25% |
Uniswap | UNI | 0,000057 | -3,24% |