Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 20,11’le “Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon” oldu.
“Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu” ise yüzde 0,56’lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON | 1,132798 | -20,11 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,718876 | -19,86 |
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 39,6375 | -17,63 |
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,878324 | -16,50 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,598387 | -16,40 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 11,416754 | -14,47 |
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,457913 | -13,17 |
PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,245935 | -12,33 |
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 34,35997 | -11,47 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 535,59462 | -11,03 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,47824 | -0,56 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,43139 | -0,25 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,50787 | -0,11 |
(Bitti)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu – Ekonomi