Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 26,27 ile “Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)” oldu.
“Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu” ise yüzde 11,73’lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 431,404849 | 26,27 |
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 1,799957 | 25,20 |
FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,376734 | 22,95 |
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 788,5926 | 20,25 |
AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | 7,293264 | 18,34 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON | 14,006313 | 18,30 |
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5,06497 | 18,18 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,874976 | 17,53 |
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,732188 | 16,88 |
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,586477 | 16,37 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011367 | 11,73 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,454568 | 10,51 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,426715 | 10,47 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,945611 | 10,45 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,277364 | 10,45 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,152383 | 10,27 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,751185 | 10,21 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,597003 | 10,19 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,946203 | 10,17 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,066626 | 10,10 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu – Ekonomi